2019/2020: LBJČH: U13: A grupa
League: | Latvijas Bērnu un Jaunatnes čempionāts hokejā |
Tournament: | 2019/2020: LBJČH: U13 |
Group: | A grupa |
Files:
Teams
Team Statistics
Team Statistics
Team | Games | Points | Goals | Powerplay | Penalty Killing | Penalty in Min | Powerplay Time | Penalty Killing Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pārdaugava 07 | 20 | 49 | 0135135:56 | 0027 27:0 | 0010 9:10 | 0156 156 | 00006121 102:01 | 00006151 102:31 |
Ogre Juniors | 20 | 48 | 006464:26 | 0009 9:0 | 0006 5:6 | 0170 170 | 00007699 128:19 | 00005913 98:33 |
Valmieras HK | 20 | 45 | 009898:46 | 0014 14:1 | 0010 10:10 | 0188 188 | 00004735 78:55 | 00007640 127:20 |
HS Rīga 2008 | 20 | 43 | 0118118:61 | 0033 33:5 | 0008 2:8 | 0134 134 | 00007943 132:23 | 00004433 73:53 |
Mārupes HS | 20 | 39 | 0104104:67 | 0016 16:2 | 0018 7:18 | 0277 277 | 00005954 99:14 | 00006969 116:09 |
LSSS | 20 | 27 | 006161:70 | 0009 9:5 | 0014 6:14 | 0168 168 | 00006292 104:52 | 00005435 90:35 |
Brocēnu NBJSS | 20 | 27 | 006464:101 | 0012 12:5 | 0024 2:24 | 0190 190 | 00004928 82:08 | 00006792 113:12 |
HC Klaipeda | 20 | 25 | 007474:86 | 0012 12:4 | 0010 2:10 | 0182 182 | 00005858 97:38 | 00005877 97:57 |
JLSS U-13 A | 20 | 12 | 004949:102 | 0009 9:8 | 0015 1:15 | 0152 152 | 00006001 100:01 | 00006183 103:03 |
HS Mogo 07 | 20 | 9 | 005858:126 | 0004 4:6 | 0022 0:22 | 0244 244 | 00005798 96:38 | 00005824 97:04 |
HK Tukums | 20 | 6 | 003737:121 | 0010 10:8 | 0018 0:18 | 0196 196 | 00005833 97:13 | 00005945 99:05 |
Even Strength Statistics
Team | 5 on 5 | 4 on 4 | 3 on 3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | |
Pārdaugava 07 | 00040869 681:09 | 97 | 44 | 0.28 | 0.13 | 00000859 14:19 | 2 | 1 | 0.28 | 0.14 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Ogre Juniors | 00039653 660:53 | 49 | 19 | 0.15 | 0.06 | 00000615 10:15 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000120 2:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Valmieras HK | 00040256 670:56 | 71 | 33 | 0.21 | 0.10 | 00002269 37:49 | 2 | 1 | 0.11 | 0.05 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
HS Rīga 2008 | 00040050 667:30 | 79 | 47 | 0.24 | 0.14 | 00001454 24:14 | 3 | 0 | 0.25 | 0.00 | 00000120 2:00 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 |
Mārupes HS | 00038937 648:57 | 72 | 43 | 0.22 | 0.13 | 00002020 33:40 | 6 | 4 | 0.36 | 0.24 | 00000120 2:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
LSSS | 00038234 637:14 | 41 | 42 | 0.13 | 0.13 | 00001339 22:19 | 1 | 3 | 0.09 | 0.27 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Brocēnu NBJSS | 00041228 687:08 | 47 | 69 | 0.14 | 0.20 | 00000932 15:32 | 2 | 1 | 0.26 | 0.13 | 00000120 2:00 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 |
HC Klaipeda | 00038570 642:50 | 54 | 67 | 0.17 | 0.21 | 00000989 16:29 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000006 0:06 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
JLSS U-13 A | 00041031 683:51 | 36 | 76 | 0.11 | 0.22 | 00001679 27:59 | 1 | 1 | 0.07 | 0.07 | 00000006 0:06 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HS Mogo 07 | 00041094 684:54 | 50 | 96 | 0.15 | 0.28 | 00001164 19:24 | 1 | 1 | 0.10 | 0.10 | 00000120 2:00 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 |
HK Tukums | 00040008 666:48 | 26 | 86 | 0.08 | 0.26 | 00002094 34:54 | 0 | 6 | 0.00 | 0.34 | 00000120 2:00 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 |
Powerplay Statistics
Team | 5 on 4 | 5 on 3 | 4 on 3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | |
Pārdaugava 07 | 00005553 92:33 | 22 | 0 | 0.48 | 0.00 | 00000557 9:17 | 4 | 0 | 0.86 | 0.00 | 00000011 0:11 | 1 | 0 | 10.91 | 0.00 |
Ogre Juniors | 00007125 118:45 | 7 | 0 | 0.12 | 0.00 | 00000395 6:35 | 2 | 0 | 0.61 | 0.00 | 00000179 2:59 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Valmieras HK | 00004476 74:36 | 14 | 1 | 0.38 | 0.03 | 00000133 2:13 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000126 2:06 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HS Rīga 2008 | 00007722 128:42 | 30 | 5 | 0.47 | 0.08 | 00000221 3:41 | 3 | 0 | 1.63 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Mārupes HS | 00005241 87:21 | 16 | 2 | 0.37 | 0.05 | 00000583 9:43 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000130 2:10 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
LSSS | 00006101 101:41 | 9 | 5 | 0.18 | 0.10 | 00000175 2:55 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000016 0:16 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Brocēnu NBJSS | 00004620 77:00 | 11 | 5 | 0.29 | 0.13 | 00000188 3:08 | 1 | 0 | 0.64 | 0.00 | 00000120 2:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HC Klaipeda | 00005480 91:20 | 11 | 4 | 0.24 | 0.09 | 00000221 3:41 | 1 | 0 | 0.54 | 0.00 | 00000157 2:37 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
JLSS U-13 A | 00005404 90:04 | 9 | 8 | 0.20 | 0.18 | 00000363 6:03 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000234 3:54 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HS Mogo 07 | 00005540 92:20 | 2 | 6 | 0.04 | 0.13 | 00000060 1:00 | 2 | 0 | 4.00 | 0.00 | 00000198 3:18 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HK Tukums | 00005525 92:05 | 10 | 8 | 0.22 | 0.17 | 00000147 2:27 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000161 2:41 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Penalty Killing Statistics
Team | 4 on 5 | 3 on 5 | 3 on 4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | |
Pārdaugava 07 | 00005973 99:33 | 9 | 9 | 0.18 | 0.18 | 00000009 0:09 | 0 | 1 | 0.00 | 13.33 | 00000169 2:49 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Ogre Juniors | 00005536 92:16 | 5 | 6 | 0.11 | 0.13 | 00000311 5:11 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000066 1:06 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Valmieras HK | 00007197 119:57 | 10 | 9 | 0.17 | 0.15 | 00000443 7:23 | 0 | 1 | 0.00 | 0.27 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
HS Rīga 2008 | 00004107 68:27 | 2 | 6 | 0.06 | 0.18 | 00000293 4:53 | 0 | 2 | 0.00 | 0.82 | 00000033 0:33 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Mārupes HS | 00006536 108:56 | 7 | 17 | 0.13 | 0.31 | 00000292 4:52 | 0 | 1 | 0.00 | 0.41 | 00000141 2:21 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
LSSS | 00005064 84:24 | 6 | 14 | 0.14 | 0.33 | 00000319 5:19 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000052 0:52 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Brocēnu NBJSS | 00006401 106:41 | 2 | 21 | 0.04 | 0.39 | 00000271 4:31 | 0 | 3 | 0.00 | 1.33 | 00000120 2:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HC Klaipeda | 00005201 86:41 | 2 | 9 | 0.05 | 0.21 | 00000293 4:53 | 0 | 1 | 0.00 | 0.41 | 00000383 6:23 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
JLSS U-13 A | 00006006 100:06 | 1 | 14 | 0.02 | 0.28 | 00000057 0:57 | 0 | 1 | 0.00 | 2.11 | 00000120 2:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HS Mogo 07 | 00005488 91:28 | 0 | 21 | 0.00 | 0.46 | 00000175 2:55 | 0 | 1 | 0.00 | 0.69 | 00000161 2:41 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HK Tukums | 00005278 87:58 | 0 | 15 | 0.00 | 0.34 | 00000580 9:40 | 0 | 2 | 0.00 | 0.41 | 00000087 1:27 | 0 | 1 | 0.00 | 1.38 |
Games
# | Game | Venue | Date | Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brocēnu NBJSS - Ogre Juniors | Brocēnu sporta centrs | 2019-09-0707.09.2019. | 13:00 | 2:3 |
3 | HK Tukums - Pārdaugava 07 | Tukuma ledus halle | 2019-09-0707.09.2019. | 13:00 | 0:4 |
2 | Mārupes HS - LSSS | Mārupes Ledus halle | 2019-09-0707.09.2019. | 14:15 | 6:0 |
4 | JLSS U-13 A - HS Mogo 07 | Jelgavas ledus halle | 2019-09-0707.09.2019. | 18:15 | 3:4 SO |
5 | HC Klaipeda - JLSS U-13 A | Brocēnu sporta centrs | 2019-09-1414.09.2019. | 12:00 | 5:4 |
9 | Valmieras HK - Mārupes HS | Vidzemes OC ledus halle | 2019-09-1414.09.2019. | 12:00 | 8:2 |
6 | Ogre Juniors - HS Mogo 07 | Vidzemes Ledus halle | 2019-09-1414.09.2019. | 12:45 | 4:3 |
8 | LSSS - HK Tukums | LOC ledus halle | 2019-09-1414.09.2019. | 13:20 | 4:2 |
7 | Pārdaugava 07 - Brocēnu NBJSS | Volvo SC ledus halle | 2019-09-1414.09.2019. | 17:00 | 8:1 |
10 | Ogre Juniors - HS Rīga 2008 | Vidzemes Ledus halle | 2019-09-2121.09.2019. | 12:45 | 2:0 |
13 | HS Mogo 07 - HK Tukums | Mogo ledus halle | 2019-09-2121.09.2019. | 12:45 | 4:3 SO |
11 | LSSS - Valmieras HK | LOC ledus halle | 2019-09-2121.09.2019. | 13:15 | 2:6 |
14 | JLSS U-13 A - Mārupes HS | Jelgavas ledus halle | 2019-09-2121.09.2019. | 15:45 | 3:4 SO |
12 | HC Klaipeda - Brocēnu NBJSS | Brocēnu sporta centrs | 2019-09-2121.09.2019. | 18:00 | 7:2 |
72 | Brocēnu NBJSS - HC Klaipeda | Brocēnu sporta centrs | 2019-09-2222.09.2019. | 09:30 | 7:6 SO |
19 | LSSS - HS Rīga 2008 | LOC ledus halle | 2019-09-2828.09.2019. | 11:45 | 3:5 |
15 | HS Mogo 07 - HC Klaipeda | Mogo ledus halle | 2019-09-2828.09.2019. | 12:45 | 2:9 |
17 | Ogre Juniors - HK Tukums | Vidzemes Ledus halle | 2019-09-2828.09.2019. | 15:00 | 6:0 |
16 | JLSS U-13 A - Brocēnu NBJSS | Jelgavas ledus halle | 2019-09-2828.09.2019. | 15:45 | 1:3 |
18 | Pārdaugava 07 - Mārupes HS | Volvo SC ledus halle | 2019-09-2828.09.2019. | 17:15 | 4:5 |
23 | LSSS - HC Klaipeda | LOC ledus halle | 2019-10-0505.10.2019. | 11:45 | 4:2 |
20 | HS Rīga 2008 - JLSS U-13 A | Hokeja halle Rīga | 2019-10-0505.10.2019. | 15:15 | 5:2 |
24 | Valmieras HK - Pārdaugava 07 | Vidzemes OC ledus halle | 2019-10-0505.10.2019. | 16:30 | 7:3 |
22 | HK Tukums - Brocēnu NBJSS | Tukuma ledus halle | 2019-10-0505.10.2019. | 17:30 | 3:4 |
21 | Mārupes HS - HS Mogo 07 | Arēna Rīga | 2019-10-0707.10.2019. | 15:00 | 9:3 |
29 | HC Klaipeda - Mārupes HS | Brocēnu sporta centrs | 2019-10-1212.10.2019. | 12:30 | 2:4 |
26 | HS Mogo 07 - Valmieras HK | Mogo ledus halle | 2019-10-1212.10.2019. | 12:45 | 1:8 |
27 | JLSS U-13 A - LSSS | Jelgavas ledus halle | 2019-10-1212.10.2019. | 14:15 | 2:1 |
28 | Ogre Juniors - Pārdaugava 07 | Vidzemes Ledus halle | 2019-10-1212.10.2019. | 14:15 | 4:3 SO |
25 | HK Tukums - HS Rīga 2008 | Tukuma ledus halle | 2019-10-1212.10.2019. | 16:30 | 0:9 |
34 | HS Rīga 2008 - Mārupes HS | Hokeja halle Rīga | 2019-10-1919.10.2019. | 10:45 | 8:6 |
32 | LSSS - HS Mogo 07 | LOC ledus halle | 2019-10-1919.10.2019. | 11:30 | 6:2 |
84 | HC Klaipeda - Ogre Juniors | Vidzemes Ledus halle | 2019-10-1919.10.2019. | 12:45 | 2:3 |
33 | Valmieras HK - Brocēnu NBJSS | Vidzemes OC ledus halle | 2019-10-1919.10.2019. | 13:15 | 10:1 |
30 | Ogre Juniors - HC Klaipeda | Vidzemes Ledus halle | 2019-10-1919.10.2019. | 17:00 | 4:3 |
31 | Pārdaugava 07 - JLSS U-13 A | Volvo SC ledus halle | 2019-10-1919.10.2019. | 17:30 | 16:6 |
35 | JLSS U-13 A - HC Klaipeda | Jelgavas ledus halle | 2019-10-2020.10.2019. | 12:45 | 5:6 |
41 | HS Mogo 07 - Pārdaugava 07 | Mogo ledus halle | 2019-11-0202.11.2019. | 12:45 | 2:10 |
42 | JLSS U-13 A - Ogre Juniors | Jelgavas ledus halle | 2019-11-0202.11.2019. | 14:15 | 0:4 |
39 | HK Tukums - Valmieras HK | Tukuma ledus halle | 2019-11-0202.11.2019. | 17:00 | 2:5 |
45 | HS Rīga 2008 - Pārdaugava 07 | Hokeja halle Rīga | 2019-11-0909.11.2019. | 10:45 | 8:9 |
44 | Brocēnu NBJSS - HS Mogo 07 | Brocēnu sporta centrs | 2019-11-0909.11.2019. | 12:00 | 5:3 |
46 | Mārupes HS - Ogre Juniors | Mārupes Ledus halle | 2019-11-0909.11.2019. | 13:15 | 1:5 |
43 | HK Tukums - JLSS U-13 A | Tukuma ledus halle | 2019-11-0909.11.2019. | 16:00 | 2:3 SO |
48 | Pārdaugava 07 - LSSS | Volvo SC ledus halle | 2019-11-1616.11.2019. | 12:15 | 4:2 |
47 | Ogre Juniors - Valmieras HK | Vidzemes Ledus halle | 2019-11-1616.11.2019. | 12:45 | 3:0 |
50 | HS Mogo 07 - HS Rīga 2008 | Mogo ledus halle | 2019-11-1616.11.2019. | 12:45 | 4:7 |
49 | Brocēnu NBJSS - Mārupes HS | Brocēnu sporta centrs | 2019-11-1616.11.2019. | 13:45 | 1:9 |
52 | HS Rīga 2008 - Brocēnu NBJSS | Hokeja halle Rīga | 2019-11-2323.11.2019. | 12:30 | 8:2 |
54 | HC Klaipeda - Pārdaugava 07 | Brocēnu sporta centrs | 2019-11-2323.11.2019. | 12:45 | 0:6 |
55 | LSSS - Ogre Juniors | LOC ledus halle | 2019-11-2323.11.2019. | 14:00 | 2:1 |
53 | Mārupes HS - HK Tukums | Mārupes Ledus halle | 2019-11-2323.11.2019. | 14:15 | 10:2 |
51 | Valmieras HK - JLSS U-13 A | Vidzemes OC ledus halle | 2019-11-2323.11.2019. | 17:15 | 4:0 |
58 | LSSS - Brocēnu NBJSS | LOC ledus halle | 2019-11-3030.11.2019. | 11:45 | 2:3 |
56 | HC Klaipeda - HS Rīga 2008 | Brocēnu sporta centrs | 2019-11-3030.11.2019. | 12:45 | 3:4 |
60 | Ogre Juniors - JLSS U-13 A | Vidzemes Ledus halle | 2019-11-3030.11.2019. | 12:45 | 2:0 |
57 | Valmieras HK - HK Tukums | Vidzemes OC ledus halle | 2019-11-3030.11.2019. | 13:35 | 5:4 SO |
59 | Pārdaugava 07 - HS Mogo 07 | Volvo SC ledus halle | 2019-11-3030.11.2019. | 14:00 | 10:6 |
40 | Brocēnu NBJSS - LSSS | Brocēnu sporta centrs | 2019-12-0101.12.2019. | 12:00 | 2:5 |
61 | HS Mogo 07 - Ogre Juniors | Mogo ledus halle | 2019-12-0707.12.2019. | 12:45 | 0:4 |
62 | Brocēnu NBJSS - Pārdaugava 07 | Brocēnu sporta centrs | 2019-12-0707.12.2019. | 13:45 | 3:8 |
38 | HS Rīga 2008 - HC Klaipeda | Hokeja halle Rīga | 2019-12-0707.12.2019. | 15:30 | 6:2 |
63 | HK Tukums - LSSS | Tukuma ledus halle | 2019-12-0707.12.2019. | 16:15 | 1:7 |
110 | Ogre Juniors - LSSS | Vidzemes Ledus halle | 2019-12-0808.12.2019. | 14:15 | 3:1 |
68 | LSSS - Mārupes HS | LOC ledus halle | 2019-12-1414.12.2019. | 11:45 | 5:4 |
65 | Ogre Juniors - Brocēnu NBJSS | Vidzemes Ledus halle | 2019-12-1414.12.2019. | 12:45 | 1:3 |
70 | HS Rīga 2008 - Ogre Juniors | Hokeja halle Rīga | 2019-12-2121.12.2019. | 10:30 | 1:2 |
71 | Valmieras HK - LSSS | Vidzemes OC ledus halle | 2019-12-2121.12.2019. | 13:15 | 6:1 |
74 | Mārupes HS - JLSS U-13 A | Mārupes Ledus halle | 2019-12-2121.12.2019. | 14:15 | 8:1 |
73 | HK Tukums - HS Mogo 07 | Tukuma ledus halle | 2019-12-2121.12.2019. | 16:30 | 6:4 |
69 | Pārdaugava 07 - HK Tukums | Volvo SC ledus halle | 2020-01-0505.01.2020. | 15:00 | 11:1 |
77 | Brocēnu NBJSS - HK Tukums | Brocēnu sporta centrs | 2020-01-1111.01.2020. | 12:00 | 5:1 |
78 | Pārdaugava 07 - Valmieras HK | Volvo SC ledus halle | 2020-01-1111.01.2020. | 12:15 | 2:4 |
37 | HC Klaipeda - LSSS | Klaipēda | 2020-01-1111.01.2020. | 12:30 | 6:4 |
75 | JLSS U-13 A - HS Rīga 2008 | Jelgavas ledus halle | 2020-01-1111.01.2020. | 15:00 | 1:10 |
76 | HS Mogo 07 - Mārupes HS | Mogo ledus halle | 2020-01-1111.01.2020. | 16:15 | 2:5 |
79 | HS Rīga 2008 - HK Tukums | Hokeja halle Rīga | 2020-01-1818.01.2020. | 10:30 | 14:0 |
80 | Valmieras HK - HS Mogo 07 | Vidzemes OC ledus halle | 2020-01-1818.01.2020. | 12:00 | 5:3 |
81 | LSSS - JLSS U-13 A | LOC ledus halle | 2020-01-1818.01.2020. | 13:00 | 3:1 |
83 | Mārupes HS - HC Klaipeda | Mārupes Ledus halle | 2020-01-1818.01.2020. | 13:45 | 3:1 |
82 | Pārdaugava 07 - Ogre Juniors | Volvo SC ledus halle | 2020-01-1818.01.2020. | 14:30 | 1:0 |
66 | HS Mogo 07 - JLSS U-13 A | Mogo ledus halle | 2020-01-1919.01.2020. | 12:45 | 4:2 |
64 | Mārupes HS - Valmieras HK | Arēna Rīga | 2020-01-2121.01.2020. | 15:00 | 0:3 |
85 | JLSS U-13 A - Pārdaugava 07 | Jelgavas ledus halle | 2020-01-2525.01.2020. | 13:15 | 2:7 |
88 | Mārupes HS - HS Rīga 2008 | Mārupes Ledus halle | 2020-01-2525.01.2020. | 15:30 | 6:5 SO |
86 | HS Mogo 07 - LSSS | Mogo ledus halle | 2020-01-2525.01.2020. | 16:15 | 2:7 |
87 | Brocēnu NBJSS - Valmieras HK | Brocēnu sporta centrs | 2020-01-2525.01.2020. | 17:45 | 4:3 |
90 | Brocēnu NBJSS - JLSS U-13 A | Brocēnu sporta centrs | 2020-02-0101.02.2020. | 12:00 | 6:2 |
91 | HK Tukums - Ogre Juniors | Tukuma ledus halle | 2020-02-0101.02.2020. | 12:00 | 0:6 |
93 | HS Rīga 2008 - LSSS | Hokeja halle Rīga | 2020-02-0101.02.2020. | 13:30 | 4:1 |
89 | HC Klaipeda - HS Mogo 07 | Brocēnu sporta centrs | 2020-02-0101.02.2020. | 14:00 | 9:4 |
92 | Mārupes HS - Pārdaugava 07 | Mārupes Ledus halle | 2020-02-0101.02.2020. | 14:15 | 4:7 |
98 | Ogre Juniors - Mārupes HS | Vidzemes Ledus halle | 2020-02-0808.02.2020. | 12:40 | 3:4 SO |
95 | HS Mogo 07 - Brocēnu NBJSS | Mogo ledus halle | 2020-02-0808.02.2020. | 12:45 | 5:4 SO |
97 | Pārdaugava 07 - HS Rīga 2008 | Volvo SC ledus halle | 2020-02-0808.02.2020. | 14:00 | 6:0 |
94 | JLSS U-13 A - HK Tukums | Jelgavas ledus halle | 2020-02-0808.02.2020. | 14:30 | 6:4 |
96 | Valmieras HK - HC Klaipeda | Vidzemes OC ledus halle | 2020-02-0808.02.2020. | 17:30 | 9:2 |
99 | HC Klaipeda - Valmieras HK | Vidzemes OC ledus halle | 2020-02-0909.02.2020. | 12:15 | 1:4 |
101 | LSSS - Pārdaugava 07 | LOC ledus halle | 2020-02-1515.02.2020. | 11:30 | 1:8 |
104 | HS Rīga 2008 - HS Mogo 07 | Hokeja halle Rīga | 2020-02-1515.02.2020. | 11:45 | 10:0 |
103 | Mārupes HS - Brocēnu NBJSS | Arēna Rīga | 2020-02-1515.02.2020. | 12:30 | 8:1 |
100 | Valmieras HK - Ogre Juniors | Vidzemes OC ledus halle | 2020-02-1515.02.2020. | 13:15 | 0:4 |
102 | HC Klaipeda - HK Tukums | Tukuma ledus halle | 2020-02-1515.02.2020. | 14:15 | 4:2 |
105 | HK Tukums - HC Klaipeda | Tukuma ledus halle | 2020-02-1616.02.2020. | 11:45 | 1:4 |
107 | Brocēnu NBJSS - HS Rīga 2008 | Brocēnu sporta centrs | 2020-02-2222.02.2020. | 12:30 | 5:8 |
106 | JLSS U-13 A - Valmieras HK | Jelgavas ledus halle | 2020-02-2222.02.2020. | 13:15 | 5:4 SO |
109 | Pārdaugava 07 - HC Klaipeda | Volvo SC ledus halle | 2020-02-2222.02.2020. | 14:45 | 8:0 |
108 | HK Tukums - Mārupes HS | Tukuma ledus halle | 2020-02-2222.02.2020. | 16:30 | 3:6 |
67 | Valmieras HK - HS Rīga 2008 | Vidzemes OC ledus halle | 2020-02-2525.02.2020. | 17:30 | 2:3 |
36 | HS Rīga 2008 - Valmieras HK | Hokeja halle Rīga | 2020-02-2929.02.2020. | 12:15 | 3:5 |
Team Statistics
Skaters
Name | Team | Games | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristiāns Utnāns | Pārdaugava 07 | 19 | 37 | 20 | 57 | 32 | 0 | ||
Andris Seļickis | Mārupes HS | 20 | 32 | 21 | 53 | 58 | 0 | ||
Rūdolfs Bērzkalns | Valmieras HK | 20 | 32 | 14 | 46 | 10 | 0 | ||
Damians Kļaviņš | Mārupes HS | 19 | 23 | 23 | 46 | 32 | 0 | ||
Arsenijs Zaicevs | HS Rīga 2008 | 19 | 21 | 24 | 45 | 6 | 0 | ||
Artis Skrebeļs | Mārupes HS | 20 | 24 | 19 | 43 | 22 | 0 | ||
Timurs Mališevs | HS Rīga 2008 | 20 | 19 | 23 | 42 | 2 | 0 | ||
Jaroslavs Cirkins | Pārdaugava 07 | 17 | 13 | 28 | 41 | 6 | 0 | ||
Dovydas Jukna | HC Klaipeda | 14 | 29 | 9 | 38 | 58 | 0 | ||
Maksims Saperins | Pārdaugava 07 | 16 | 22 | 13 | 35 | 4 | 0 | ||
Martins Klaucāns | HS Rīga 2008 | 20 | 22 | 12 | 34 | 22 | 0 | ||
Lenards Jānis Sprieslis | Brocēnu NBJSS | 20 | 14 | 20 | 34 | 38 | 0 | ||
Linda Rulle | Valmieras HK | 20 | 10 | 23 | 33 | 6 | 0 | ||
Gustavs Spīgulis | Pārdaugava 07 | 20 | 12 | 16 | 28 | 10 | 0 | ||
Ričards Tralmaks | HS Rīga 2008 | 16 | 10 | 18 | 28 | 18 | 0 | ||
Roberts Naudiņš | Valmieras HK | 20 | 9 | 19 | 28 | 12 | 0 | ||
Kristers Obuks | HS Rīga 2008 | 20 | 11 | 16 | 27 | 6 | 0 | ||
Olivers Mūrnieks | HS Mogo 07 | 19 | 14 | 10 | 24 | 6 | 0 | ||
Magnuss Avotiņš | HS Rīga 2008 | 20 | 11 | 12 | 23 | 2 | 0 | ||
Eduards Povšaks | Brocēnu NBJSS | 20 | 13 | 9 | 22 | 32 | 0 | ||
Kurts Kristers Baumanis | LSSS | 18 | 12 | 10 | 22 | 16 | 0 | ||
Jānis Jukāms | Valmieras HK | 19 | 11 | 10 | 21 | 8 | 0 | ||
Jānis Leja | HS Mogo 07 | 18 | 15 | 5 | 20 | 52 | 0 | ||
Roberts Stāmurs | Pārdaugava 07 | 20 | 13 | 7 | 20 | 2 | 0 | ||
Dominykas Sadauskas | LSSS | 19 | 11 | 8 | 19 | 12 | 0 | ||
Norberts Rauls Krūklis | HK Tukums | 19 | 14 | 4 | 18 | 14 | 0 | ||
Ernests Krūmiņš | JLSS U-13 A | 19 | 10 | 8 | 18 | 20 | 0 | ||
Rūdolfs Ozoliņš | Brocēnu NBJSS | 19 | 10 | 8 | 18 | 16 | 0 | ||
Ernests Muška | Pārdaugava 07 | 20 | 8 | 10 | 18 | 2 | 0 | ||
Deimantas Šulinskas | HC Klaipeda | 19 | 7 | 10 | 17 | 22 | 0 | ||
Viaceslav Alfiorov | HC Klaipeda | 17 | 9 | 7 | 16 | 18 | 0 | ||
Toms Kuzmins | Ogre Juniors | 17 | 9 | 7 | 16 | 8 | 0 | ||
Rihards Meikšāns | Mārupes HS | 20 | 5 | 11 | 16 | 28 | 0 | ||
Martins Vītols | Valmieras HK | 19 | 5 | 11 | 16 | 20 | 0 | ||
Mārtiņš Mešķis | HS Mogo 07 | 20 | 9 | 6 | 15 | 33 | 0 | ||
Vladislavs Kozlovskis | LSSS | 17 | 4 | 11 | 15 | 0 | 0 | ||
Krists Salmins | Brocēnu NBJSS | 20 | 11 | 3 | 14 | 6 | 0 | ||
Krišs Liepiņš | Pārdaugava 07 | 20 | 6 | 8 | 14 | 14 | 0 | ||
Jokubas Mostavičius | HC Klaipeda | 16 | 6 | 8 | 14 | 2 | 0 | ||
Kristers Mežjānis | HS Mogo 07 | 20 | 5 | 9 | 14 | 2 | 0 | ||
Oto Māliņš | Valmieras HK | 20 | 9 | 4 | 13 | 20 | 0 | ||
Alberts Šmits | Valmieras HK | 20 | 5 | 8 | 13 | 24 | 0 | ||
Rolands Rāmutis | Ogre Juniors | 16 | 9 | 3 | 12 | 8 | 0 | ||
Darens Vizulis | Mārupes HS | 16 | 7 | 5 | 12 | 12 | 0 | ||
