2018/2019: LBJČH: U11: A grupa
League: | Latvijas Bērnu un Jaunatnes čempionāts hokejā |
Tournament: | 2018/2019: LBJČH: U11 |
Group: | A grupa |
Files:
Teams
Team Statistics
Team Statistics
Team | Games | Points | Goals | Powerplay | Penalty Killing | Penalty in Min | Powerplay Time | Penalty Killing Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSSS A | 28 | 73 | 0126126:68 | 0010 10:0 | 0012 3:12 | 0169 169 | 00004613 76:53 | 00005715 95:15 |
HS Rīga 2009 | 28 | 70 | 0158158:65 | 0014 14:3 | 0007 2:7 | 0077 77 | 00006363 106:03 | 00003059 50:59 |
Pārdaugava 08 | 28 | 58 | 009999:55 | 0013 13:3 | 0005 2:5 | 0148 148 | 00006889 114:49 | 00004627 77:07 |
HC Klaipēda | 28 | 57 | 0131131:83 | 0015 15:2 | 0006 4:6 | 0131 131 | 00004913 81:53 | 00004753 79:13 |
JLSS U11 | 28 | 50 | 0130130:90 | 0011 11:4 | 0012 11:12 | 0167 167 | 00006640 110:40 | 00007236 120:36 |
Mārupes HS/Zaļi | 28 | 50 | 0105105:79 | 0018 18:2 | 0009 3:9 | 0146 146 | 00006685 111:25 | 00005522 92:02 |
BHC 37 | 28 | 49 | 0103103:71 | 0011 11:1 | 0014 7:14 | 0320 320 | 00006619 110:19 | 00009145 152:25 |
Vilnius SLRA | 28 | 37 | 006464:83 | 0008 8:1 | 0017 2:17 | 0216 216 | 00005730 95:30 | 00007554 125:54 |
THK/Talsu NSS | 28 | 34 | 009494:103 | 0010 10:1 | 0009 1:9 | 0108 108 | 00003601 60:01 | 00005558 92:38 |
Ogre Juniors | 28 | 31 | 007373:132 | 0009 9:5 | 0009 2:9 | 0109 109 | 00007253 120:53 | 00004825 80:25 |
DLSS-1 | 28 | 28 | 009898:145 | 0011 11:7 | 0012 6:12 | 0071 71 | 00006172 102:52 | 00003351 55:51 |
HS MOGO 08 | 28 | 27 | 008888:118 | 0015 15:1 | 0010 1:10 | 0139 139 | 00005013 83:33 | 00005780 96:20 |
HK Tukums | 28 | 26 | 006363:114 | 0007 7:8 | 0013 1:13 | 0156 156 | 00004368 72:48 | 00004920 82:00 |
HS Kurbads | 28 | 23 | 007171:144 | 0013 13:5 | 0016 0:16 | 0144 144 | 00006049 100:49 | 00005420 90:20 |
Brocēnu NBJSS 08 | 28 | 17 | 008686:126 | 0003 3:5 | 0017 3:17 | 0166 166 | 00003453 57:33 | 00006896 114:56 |
Even Strength Statistics
Team | 5 on 5 | 4 on 4 | 3 on 3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | |
LSSS A | 00064342 1072:22 | 109 | 54 | 0.20 | 0.10 | 00000930 15:30 | 3 | 0 | 0.39 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
HS Rīga 2009 | 00065695 1094:55 | 141 | 53 | 0.26 | 0.10 | 00000483 8:03 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Pārdaugava 08 | 00062834 1047:14 | 80 | 44 | 0.15 | 0.08 | 00001190 19:50 | 1 | 2 | 0.10 | 0.20 | 00000060 1:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HC Klaipēda | 00062873 1047:53 | 107 | 74 | 0.20 | 0.14 | 00000361 6:01 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
JLSS U11 | 00060479 1007:59 | 103 | 70 | 0.20 | 0.14 | 00001245 20:45 | 5 | 2 | 0.48 | 0.19 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Mārupes HS/Zaļi | 00062234 1037:14 | 84 | 65 | 0.16 | 0.13 | 00001039 17:19 | 0 | 1 | 0.00 | 0.12 | 00000120 2:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
BHC 37 | 00058543 975:43 | 78 | 56 | 0.16 | 0.11 | 00001232 20:32 | 1 | 0 | 0.10 | 0.00 | 00000061 1:01 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Vilnius SLRA | 00058317 971:57 | 51 | 58 | 0.10 | 0.12 | 00001239 20:39 | 1 | 0 | 0.10 | 0.00 | 00000060 1:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
THK/Talsu NSS | 00065838 1097:18 | 83 | 91 | 0.15 | 0.17 | 00000603 10:03 | 0 | 1 | 0.00 | 0.20 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Ogre Juniors | 00062852 1047:32 | 59 | 115 | 0.11 | 0.22 | 00000670 11:10 | 1 | 0 | 0.18 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
DLSS-1 | 00065788 1096:28 | 79 | 125 | 0.14 | 0.23 | 00000289 4:49 | 0 | 1 | 0.00 | 0.42 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
HS MOGO 08 | 00061702 1028:22 | 62 | 103 | 0.12 | 0.20 | 00000405 6:45 | 0 | 1 | 0.00 | 0.30 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
HK Tukums | 00065595 1093:15 | 53 | 92 | 0.10 | 0.17 | 00000657 10:57 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000060 1:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HS Kurbads | 00063486 1058:06 | 56 | 117 | 0.11 | 0.22 | 00000645 10:45 | 0 | 2 | 0.00 | 0.37 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Brocēnu NBJSS 08 | 00061762 1029:22 | 73 | 101 | 0.14 | 0.20 | 00000668 11:08 | 0 | 2 | 0.00 | 0.36 | 00000121 2:01 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Powerplay Statistics
Team | 5 on 4 | 5 on 3 | 4 on 3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | |
LSSS A | 00004453 74:13 | 10 | 0 | 0.27 | 0.00 | 00000084 1:24 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000076 1:16 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HS Rīga 2009 | 00006049 100:49 | 12 | 3 | 0.24 | 0.06 | 00000218 3:38 | 1 | 0 | 0.55 | 0.00 | 00000096 1:36 | 1 | 0 | 1.25 | 0.00 |
Pārdaugava 08 | 00006646 110:46 | 13 | 3 | 0.23 | 0.05 | 00000067 1:07 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000176 2:56 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HC Klaipēda | 00004761 79:21 | 14 | 2 | 0.35 | 0.05 | 00000032 0:32 | 1 | 0 | 3.75 | 0.00 | 00000120 2:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
JLSS U11 | 00006402 106:42 | 9 | 4 | 0.17 | 0.07 | 00000213 3:33 | 2 | 0 | 1.13 | 0.00 | 00000025 0:25 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Mārupes HS/Zaļi | 00006467 107:47 | 18 | 2 | 0.33 | 0.04 | 00000142 2:22 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000076 1:16 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
BHC 37 | 00006449 107:29 | 11 | 1 | 0.20 | 0.02 | 00000117 1:57 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000053 0:53 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Vilnius SLRA | 00005674 94:34 | 8 | 1 | 0.17 | 0.02 | 00000056 0:56 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
THK/Talsu NSS | 00003550 59:10 | 10 | 1 | 0.34 | 0.03 | 00000051 0:51 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Ogre Juniors | 00007129 118:49 | 9 | 5 | 0.15 | 0.08 | 00000114 1:54 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000010 0:10 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
DLSS-1 | 00005958 99:18 | 11 | 7 | 0.22 | 0.14 | 00000158 2:38 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000056 0:56 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HS MOGO 08 | 00004851 80:51 | 15 | 1 | 0.37 | 0.02 | 00000101 1:41 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000061 1:01 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HK Tukums | 00004271 71:11 | 7 | 8 | 0.20 | 0.22 | 00000052 0:52 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000045 0:45 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HS Kurbads | 00005693 94:53 | 12 | 4 | 0.25 | 0.08 | 00000293 4:53 | 1 | 1 | 0.41 | 0.41 | 00000063 1:03 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Brocēnu NBJSS 08 | 00003391 56:31 | 3 | 5 | 0.11 | 0.18 | 00000002 0:02 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000060 1:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Penalty Killing Statistics
Team | 4 on 5 | 3 on 5 | 3 on 4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | |
LSSS A | 00005487 91:27 | 3 | 11 | 0.07 | 0.24 | 00000128 2:08 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000100 1:40 | 0 | 1 | 0.00 | 1.20 |
HS Rīga 2009 | 00002970 49:30 | 2 | 7 | 0.08 | 0.28 | 00000066 1:06 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000023 0:23 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Pārdaugava 08 | 00004593 76:33 | 2 | 5 | 0.05 | 0.13 | 00000006 0:06 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000028 0:28 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HC Klaipēda | 00004697 78:17 | 4 | 6 | 0.10 | 0.15 | 00000056 0:56 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
JLSS U11 | 00006958 115:58 | 11 | 12 | 0.19 | 0.21 | 00000102 1:42 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000176 2:56 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Mārupes HS/Zaļi | 00005230 87:10 | 3 | 9 | 0.07 | 0.21 | 00000172 2:52 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000120 2:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
BHC 37 | 00008663 144:23 | 7 | 11 | 0.10 | 0.15 | 00000278 4:38 | 0 | 3 | 0.00 | 1.29 | 00000204 3:24 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Vilnius SLRA | 00007254 120:54 | 2 | 16 | 0.03 | 0.26 | 00000218 3:38 | 0 | 1 | 0.00 | 0.55 | 00000082 1:22 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
THK/Talsu NSS | 00005537 92:17 | 1 | 9 | 0.02 | 0.20 | 00000015 0:15 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000006 0:06 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Ogre Juniors | 00004744 79:04 | 2 | 9 | 0.05 | 0.23 | 00000049 0:49 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000032 0:32 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
DLSS-1 | 00003190 53:10 | 5 | 12 | 0.19 | 0.45 | 00000161 2:41 | 1 | 0 | 0.75 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
HS MOGO 08 | 00005487 91:27 | 1 | 10 | 0.02 | 0.22 | 00000217 3:37 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000076 1:16 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HK Tukums | 00004770 79:30 | 1 | 13 | 0.03 | 0.33 | 00000080 1:20 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000070 1:10 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HS Kurbads | 00005384 89:44 | 0 | 16 | 0.00 | 0.36 | 00000036 0:36 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Brocēnu NBJSS 08 | 00006780 113:00 | 3 | 16 | 0.05 | 0.28 | 00000116 1:56 | 0 | 1 | 0.00 | 1.03 | 00000000 0:00 | 0 | 0 |
Games
# | Game | Venue | Date | Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
7 | HS MOGO 08 - HC Klaipēda | Mogo ledus halle | 2018-09-0101.09.2018. | 14:00 | 3:5 |
6 | Brocēnu NBJSS 08 - THK/Talsu NSS | Brocēnu sporta centrs | 2018-09-0202.09.2018. | 12:00 | 3:4 |
4 | HS MOGO 08 - JLSS U11 | Mogo ledus halle | 2018-09-0202.09.2018. | 12:45 | 0:8 |
1 | HS Rīga 2009 - HC Klaipēda | Hokeja halle Rīga | 2018-09-0202.09.2018. | 14:00 | 3:6 |
2 | Mārupes HS/Zaļi - Ogre Juniors | Mārupes Ledus halle | 2018-09-0202.09.2018. | 14:15 | 2:3 |
3 | Pārdaugava 08 - LSSS A | Volvo SC ledus halle | 2018-09-0202.09.2018. | 14:45 | 1:3 |
5 | BHC 37 - DLSS-1 | Inbox.LV ledus halle | 2018-09-0202.09.2018. | 15:00 | 10:0 |
15 | HC Klaipēda - JLSS U11 | Jelgavas ledus halle | 2018-09-0808.09.2018. | 16:30 | 5:12 |
12 | HC Klaipēda - Mārupes HS/Zaļi | Brocēnu sporta centrs | 2018-09-0909.09.2018. | 11:30 | 6:1 |
9 | LSSS A - BHC 37 | LOC ledus halle | 2018-09-0909.09.2018. | 12:45 | 8:4 |
14 | Vilnius SLRA - HS Kurbads | Ozo ledus halle | 2018-09-0909.09.2018. | 13:00 | 3:2 |
8 | DLSS-1 - Brocēnu NBJSS 08 | Daugavpils ledus halle | 2018-09-0909.09.2018. | 14:30 | 8:2 |
10 | JLSS U11 - Pārdaugava 08 | Jelgavas ledus halle | 2018-09-0909.09.2018. | 14:45 | 7:2 |
11 | Ogre Juniors - HS MOGO 08 | Vidzemes Ledus halle | 2018-09-0909.09.2018. | 15:20 | 6:4 |
62 | LSSS A - HC Klaipēda | LOC ledus halle | 2018-09-1010.09.2018. | 15:45 | 3:2 |
13 | HK Tukums - HS Rīga 2009 | Tukuma ledus halle | 2018-09-1212.09.2018. | 17:45 | 1:7 |
20 | Brocēnu NBJSS 08 - LSSS A | Brocēnu sporta centrs | 2018-09-2323.09.2018. | 12:00 | 2:6 |
18 | Pārdaugava 08 - Ogre Juniors | Volvo SC ledus halle | 2018-09-2323.09.2018. | 12:15 | 2:0 |
17 | Mārupes HS/Zaļi - HK Tukums | Mārupes Ledus halle | 2018-09-2323.09.2018. | 14:15 | 8:2 |
21 | THK/Talsu NSS - DLSS-1 | Talsu hokeja halle | 2018-09-2323.09.2018. | 14:15 | 7:5 |
19 | BHC 37 - JLSS U11 | Inbox.LV ledus halle | 2018-09-2323.09.2018. | 14:30 | 1:2 |
16 | HS Rīga 2009 - Vilnius SLRA | Hokeja halle Rīga | 2018-09-2323.09.2018. | 14:45 | 7:1 |
38 | HC Klaipēda - Brocēnu NBJSS 08 | Brocēnu sporta centrs | 2018-09-2929.09.2018. | 18:00 | 4:2 |
25 | HC Klaipēda - Pārdaugava 08 | Brocēnu sporta centrs | 2018-09-3030.09.2018. | 10:30 | 1:4 |
26 | HK Tukums - HS MOGO 08 | Tukuma ledus halle | 2018-09-3030.09.2018. | 12:00 | 3:4 SO |
22 | LSSS A - THK/Talsu NSS | LOC ledus halle | 2018-09-3030.09.2018. | 12:15 | 6:3 |
28 | HS Kurbads - HS Rīga 2009 | Kurbads ledus halle | 2018-09-3030.09.2018. | 12:30 | 4:7 |
23 | JLSS U11 - Brocēnu NBJSS 08 | Jelgavas ledus halle | 2018-09-3030.09.2018. | 13:00 | 4:1 |
27 | Vilnius SLRA - Mārupes HS/Zaļi | Ozo ledus halle | 2018-09-3030.09.2018. | 13:15 | 2:6 |
24 | Ogre Juniors - BHC 37 | Vidzemes Ledus halle | 2018-09-3030.09.2018. | 15:20 | 3:1 |
35 | HC Klaipēda - HK Tukums | Brocēnu sporta centrs | 2018-10-0707.10.2018. | 11:00 | 7:2 |
32 | LSSS A - HS Rīga 2009 | LOC ledus halle | 2018-10-0707.10.2018. | 12:15 | 2:5 |
30 | THK/Talsu NSS - HS MOGO 08 | Talsu hokeja halle | 2018-10-0707.10.2018. | 14:15 | 4:2 |
31 | Mārupes HS/Zaļi - DLSS-1 | Mārupes Ledus halle | 2018-10-0707.10.2018. | 14:15 | 7:2 |
33 | JLSS U11 - HS Kurbads | Jelgavas ledus halle | 2018-10-0707.10.2018. | 14:30 | 5:2 |
34 | Ogre Juniors - Vilnius SLRA | Vidzemes Ledus halle | 2018-10-0707.10.2018. | 15:50 | 6:2 |
29 | Pārdaugava 08 - Brocēnu NBJSS 08 | Volvo SC ledus halle | 2018-10-0707.10.2018. | 16:30 | 7:1 |
36 | DLSS-1 - JLSS U11 | Daugavpils ledus halle | 2018-10-1414.10.2018. | 12:00 | 4:3 SO |
39 | HK Tukums - BHC 37 | Tukuma ledus halle | 2018-10-1414.10.2018. | 12:00 | 3:2 |
41 | HS Kurbads - HS MOGO 08 | Kurbads ledus halle | 2018-10-1414.10.2018. | 12:30 | 6:4 |
40 | Vilnius SLRA - Pārdaugava 08 | Ozo ledus halle | 2018-10-1414.10.2018. | 12:45 | 2:0 |
37 | Ogre Juniors - THK/Talsu NSS | Vidzemes Ledus halle | 2018-10-1414.10.2018. | 15:20 | 0:4 |
45 | Brocēnu NBJSS 08 - HK Tukums | Brocēnu sporta centrs | 2018-10-2121.10.2018. | 12:00 | 4:5 |
47 | DLSS-1 - Ogre Juniors | Daugavpils ledus halle | 2018-10-2121.10.2018. | 12:00 | 4:7 |
43 | HS MOGO 08 - HS Rīga 2009 | Mogo ledus halle | 2018-10-2121.10.2018. | 12:45 | 1:8 |
48 | LSSS A - JLSS U11 | LOC ledus halle | 2018-10-2121.10.2018. | 13:04 | 3:2 |
46 | THK/Talsu NSS - HC Klaipēda | Talsu hokeja halle | 2018-10-2121.10.2018. | 14:15 | 2:6 |
44 | BHC 37 - Vilnius SLRA | Inbox.LV ledus halle | 2018-10-2121.10.2018. | 15:45 | 8:2 |
49 | HS Kurbads - HK Tukums | Kurbads ledus halle | 2018-10-2525.10.2018. | 15:15 | 1:2 |
55 | HS Rīga 2009 - Pārdaugava 08 | Hokeja halle Rīga | 2018-10-2828.10.2018. | 11:30 | 5:1 |
52 | THK/Talsu NSS - HK Tukums | Talsu hokeja halle | 2018-10-2828.10.2018. | 12:00 | 5:4 |
54 | HS Kurbads - BHC 37 | Kurbads ledus halle | 2018-10-2828.10.2018. | 12:00 | 5:6 SO |
53 | Vilnius SLRA - Brocēnu NBJSS 08 | Ozo ledus halle | 2018-10-2828.10.2018. | 12:45 | 4:0 |
51 | HC Klaipēda - DLSS-1 | Brocēnu sporta centrs | 2018-10-2828.10.2018. | 13:45 | 7:2 |
56 | Mārupes HS/Zaļi - HS MOGO 08 | Mārupes Ledus halle | 2018-10-2828.10.2018. | 14:15 | 7:3 |
50 | Ogre Juniors - LSSS A | Vidzemes Ledus halle | 2018-10-2828.10.2018. | 15:15 | 4:3 SO |
63 | JLSS U11 - Ogre Juniors | Jelgavas ledus halle | 2018-11-0404.11.2018. | 12:45 | 5:2 |
61 | DLSS-1 - HK Tukums | Daugavpils ledus halle | 2018-11-0404.11.2018. | 13:15 | 6:2 |
60 | THK/Talsu NSS - Vilnius SLRA | Talsu hokeja halle | 2018-11-0404.11.2018. | 14:15 | 3:2 |
58 | BHC 37 - HS Rīga 2009 | Inbox.LV ledus halle | 2018-11-0404.11.2018. | 14:30 | 2:4 |
59 | Brocēnu NBJSS 08 - HS Kurbads | Brocēnu sporta centrs | 2018-11-0404.11.2018. | 15:00 | 6:7 |
57 | Pārdaugava 08 - Mārupes HS/Zaļi | Volvo SC ledus halle | 2018-11-0404.11.2018. | 15:30 | 0:3 |
65 | Vilnius SLRA - DLSS-1 | Vilnius Arena | 2018-11-1111.11.2018. | 10:00 | 3:2 |
67 | HS Rīga 2009 - Brocēnu NBJSS 08 | Hokeja halle Rīga | 2018-11-1111.11.2018. | 12:00 | 4:2 |
66 | HS Kurbads - THK/Talsu NSS | Kurbads ledus halle | 2018-11-1111.11.2018. | 13:00 | 2:1 |
64 | HK Tukums - LSSS A | Tukuma ledus halle | 2018-11-1111.11.2018. | 13:30 | 0:1 |
68 | BHC 37 - Mārupes HS/Zaļi | Inbox.LV ledus halle | 2018-11-1111.11.2018. | 14:30 | 4:3 |
69 | HS MOGO 08 - Pārdaugava 08 | Mogo ledus halle | 2018-11-1616.11.2018. | 18:00 | 2:5 |
87 | BHC 37 - HC Klaipēda | Inbox.LV ledus halle | 2018-11-2424.11.2018. | 18:00 | 5:4 SO |
76 | Ogre Juniors - HC Klaipēda | Vidzemes Ledus halle | 2018-11-2525.11.2018. | 10:45 | 2:3 SO |
73 | DLSS-1 - HS Kurbads | Daugavpils ledus halle | 2018-11-2525.11.2018. | 12:00 | 5:2 |
75 | JLSS U11 - HK Tukums | Jelgavas ledus halle | 2018-11-2525.11.2018. | 12:45 | 1:4 |
72 | THK/Talsu NSS - HS Rīga 2009 | Talsu hokeja halle | 2018-11-2525.11.2018. | 14:15 | 0:5 |
74 | LSSS A - Vilnius SLRA | LOC ledus halle | 2018-11-2525.11.2018. | 14:15 | 3:1 |
70 | BHC 37 - HS MOGO 08 | Inbox.LV ledus halle | 2018-11-2525.11.2018. | 14:30 | 3:5 |
71 | Brocēnu NBJSS 08 - Mārupes HS/Zaļi | Brocēnu sporta centrs | 2018-11-2525.11.2018. | 15:30 | 4:7 |
77 | HK Tukums - Ogre Juniors | Tukuma ledus halle | 2018-12-0202.12.2018. | 12:00 | 1:3 |
78 | Vilnius SLRA - JLSS U11 | Ozo ledus halle | 2018-12-0202.12.2018. | 12:00 | 2:6 |
80 | HS Rīga 2009 - DLSS-1 | Hokeja halle Rīga | 2018-12-0202.12.2018. | 12:00 | 6:3 |
83 | Pārdaugava 08 - BHC 37 | Volvo SC ledus halle | 2018-12-0202.12.2018. | 12:30 | 1:2 SO |
82 | HS MOGO 08 - Brocēnu NBJSS 08 | Mogo ledus halle | 2018-12-0202.12.2018. | 12:45 | 4:5 SO |
79 | HS Kurbads - LSSS A | Kurbads ledus halle | 2018-12-0202.12.2018. | 13:00 | 0:4 |
81 | Mārupes HS/Zaļi - THK/Talsu NSS | Mārupes Ledus halle | 2018-12-0202.12.2018. | 14:15 | 3:0 |
42 | HS Rīga 2009 - Mārupes HS/Zaļi | Arēna Rīga | 2018-12-0707.12.2018. | 15:00 | 5:0 |
84 | HS Kurbads - Mārupes HS/Zaļi | Kurbads ledus halle | 2018-12-0909.12.2018. | 12:00 | 2:9 |
88 | Brocēnu NBJSS 08 - Ogre Juniors | Brocēnu sporta centrs | 2018-12-0909.12.2018. | 12:00 | 4:3 SO |
89 | THK/Talsu NSS - JLSS U11 | Talsu hokeja halle | 2018-12-0909.12.2018. | 12:00 | 3:4 |
85 | HS MOGO 08 - Vilnius SLRA | Mogo ledus halle | 2018-12-0909.12.2018. | 12:45 | 4:1 |
86 | Pārdaugava 08 - HK Tukums | Volvo SC ledus halle | 2018-12-0909.12.2018. | 14:30 | 4:1 |
90 | DLSS-1 - LSSS A | Daugavpils ledus halle | 2018-12-0909.12.2018. | 14:30 | 5:9 |
93 | HS Rīga 2009 - JLSS U11 | Hokeja halle Rīga | 2018-12-1616.12.2018. | 12:00 | 6:3 |
92 | HS Kurbads - Ogre Juniors | Kurbads ledus halle | 2018-12-1616.12.2018. | 12:30 | 3:5 |
96 | Pārdaugava 08 - THK/Talsu NSS | Volvo SC ledus halle | 2018-12-1616.12.2018. | 12:30 | 3:2 |
95 | HS MOGO 08 - DLSS-1 | Mogo ledus halle | 2018-12-1616.12.2018. | 12:45 | 4:3 |
97 | BHC 37 - Brocēnu NBJSS 08 | Inbox.LV ledus halle | 2018-12-1616.12.2018. | 14:30 | 4:0 |
98 | Pārdaugava 08 - HS Kurbads | Volvo SC ledus halle | 2019-01-0404.01.2019. | 16:15 | 9:1 |
99 | HK Tukums - HS Kurbads | Tukuma ledus halle | 2019-01-0606.01.2019. | 12:00 | 6:5 SO |
103 | LSSS A - Pārdaugava 08 | LOC ledus halle | 2019-01-0606.01.2019. | 12:00 | 4:3 |
104 | DLSS-1 - BHC 37 | Daugavpils ledus halle | 2019-01-0606.01.2019. | 13:15 | 5:2 |
100 | HC Klaipēda - HS Rīga 2009 | Brocēnu sporta centrs | 2019-01-0606.01.2019. | 13:45 | 3:5 |
102 | JLSS U11 - HS MOGO 08 | Jelgavas ledus halle | 2019-01-0606.01.2019. | 14:00 | 5:7 |
105 | THK/Talsu NSS - Brocēnu NBJSS 08 | Talsu hokeja halle | 2019-01-0606.01.2019. | 14:00 | 4:5 |
101 | Ogre Juniors - Mārupes HS/Zaļi | Vidzemes Ledus halle | 2019-01-0606.01.2019. | 17:00 | 2:6 |
108 | LSSS A - HS MOGO 08 | LOC ledus halle | 2019-01-1313.01.2019. | 13:15 | 5:3 |
112 | HK Tukums - Vilnius SLRA | Tukuma ledus halle | 2019-01-1313.01.2019. | 13:15 | 0:3 |
111 | HC Klaipēda - HS Kurbads | Brocēnu sporta centrs | 2019-01-1313.01.2019. | 14:00 | 5:1 |
106 | THK/Talsu NSS - BHC 37 | Talsu hokeja halle | 2019-01-1313.01.2019. | 14:15 | 6:2 |
107 | Pārdaugava 08 - DLSS-1 | Volvo SC ledus halle | 2019-01-1313.01.2019. | 14:30 | 6:1 |
110 | Ogre Juniors - HS Rīga 2009 | Vidzemes Ledus halle | 2019-01-1313.01.2019. | 17:00 | 1:10 |
109 | JLSS U11 - Mārupes HS/Zaļi | Jelgavas ledus halle | 2019-01-1313.01.2019. | 18:00 | 1:5 |
167 | HC Klaipēda - LSSS A | Klaipēda | 2019-01-1919.01.2019. | 10:00 | 4:5 |
118 | HS Rīga 2009 - HK Tukums | Hokeja halle Rīga | 2019-01-2020.01.2019. | 12:30 | 8:1 |
116 | HS MOGO 08 - Ogre Juniors | Mogo ledus halle | 2019-01-2020.01.2019. | 12:45 | 4:1 |
113 | Brocēnu NBJSS 08 - DLSS-1 | Brocēnu sporta centrs | 2019-01-2020.01.2019. | 13:30 | 4:5 |
119 | HS Kurbads - Vilnius SLRA | Kurbads ledus halle | 2019-01-2020.01.2019. | 14:15 | 3:2 SO |
117 | Mārupes HS/Zaļi - HC Klaipēda | Mārupes Ledus halle | 2019-01-2020.01.2019. | 14:30 | 2:5 |
115 | Pārdaugava 08 - JLSS U11 | Volvo SC ledus halle | 2019-01-2020.01.2019. | 14:45 | 4:3 SO |
114 | BHC 37 - LSSS A | Inbox.LV ledus halle | 2019-01-2020.01.2019. | 16:00 | 0:2 |
94 | Mārupes HS/Zaļi - LSSS A | Arēna Rīga | 2019-01-2424.01.2019. | 14:30 | 4:6 |
120 | Vilnius SLRA - HS Rīga 2009 | Ozo ledus halle | 2019-01-2727.01.2019. | 13:00 | 2:3 |
125 | LSSS A - Brocēnu NBJSS 08 | LOC ledus halle | 2019-01-2727.01.2019. | 14:00 | 5:2 |
124 | JLSS U11 - BHC 37 | Jelgavas ledus halle | 2019-01-2727.01.2019. | 14:30 | 2:5 |
122 | HC Klaipēda - HS MOGO 08 | Brocēnu sporta centrs | 2019-01-2727.01.2019. | 15:30 | 7:5 |
126 | DLSS-1 - THK/Talsu NSS | Daugavpils ledus halle | 2019-01-2727.01.2019. | 15:30 | 5:3 |
