Game
Rosters
Goalies
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
1 | Ričards Masaļskis | 02.10.2016. | 26 kg | 134 cm |
11 | Mārtiņš Rēpiņš | 25.01.2016. | 24 kg | 125 cm |
Defencmen
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
8 | Roberts Rumps | 12.01.2016. | 28 kg | 131 cm |
22 | Marks Žavoronkovs | 22.03.2016. | 28 kg | 131 cm |
26 | Rodrigo Vernavs | 07.09.2016. | 38 kg | 142 cm |
Forwards
#< | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
5 | Leonards Jačmenkins | 12.01.2017. | 40 kg | 140 cm |
7 | Haralds Riekstiņš | 26.03.2016. | 26 kg | 130 cm |
9 | Miķelis Rēpiņš | 25.01.2016. | 26 kg | 129 cm |
12 | Jegors Miņins | 12.12.2016. | 24 kg | 130 cm |
17 | Dominiks Pavlovičs | 19.06.2016. | 25 kg | 130 cm |
23 | Adrians Bērziņš-Martinovs | 07.07.2016. | 24 kg | 128 cm |
24 | Timurs Čičurins | 10.01.2016. | 23 kg | 124 cm |
29 | Dominiks Dimants | 29.09.2016. | 23 kg | 120 cm |
34 | Gustavs Iļjins | 15.12.2016. | 32 kg | 132 cm |
Staff
Name | Date of Birth | Duty |
---|---|---|
Pāvels Jeļisejevs | 16.05.1973. | Coach |
Goalies
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
31 | Gustavs Priede | 20.10.2015. | 35 kg | 146 cm |
Defencmen
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
22 | Hugo Parādnieks | 07.04.2016. | 25 kg | 130 cm |
7 | Timofejs Savčenko | 20.07.2016. | 19 kg | 117 cm |
26 | Rojs Vološčuks | 19.02.2016. | 29 kg | 129 cm |
Forwards
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
34 | Valters Bārda | 07.09.2016. | 30 kg | 137 cm |
24 | Dominiks Dzenis | 22.03.2016. | 26 kg | 128 cm |
17 | Gustavs Eglīts | 08.05.2017. | 22 kg | 117 cm |
15 | Henrijs Meiers | 23.04.2016. | 26 kg | 127 cm |
10 | Roberts Melnis | 01.01.2016. | 32 kg | 141 cm |
12 | Viktors Ņikitins | 22.07.2016. | 24 kg | 124 cm |
14 | Nils Olekšs | 07.10.2016. | 23 kg | 125 cm |
35 | Reinards Parādnieks | 29.10.2016. | 23 kg | 125 cm |
2 | Artemijs Rozonovs | 27.07.2017. | 21 kg | 115 cm |
Staff
Name | Date of Birth | Duty |
---|---|---|
Ričards Antons | 01.08.1994. | Head Coach |
Officials
Name | Duty |
---|---|
Agnese Kupčus | Scorekeeper |
Agnese Kupčus | Timekeeper |
Andrejs Kudrjašovs | Supervisor |
Ņikita Ševčenko | Referee |
Ričards Rimgailis | Referee II |