Game
Rosters
Goalies
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
9 | Tomass Bukovs | 16.09.2014. | 34 kg | 132 cm |
Defencmen
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
7 | Dāvids Urbāns | 18.04.2014. | 28 kg | 137 cm |
14 | Kristaps Vengrevičs | 30.06.2014. | 29 kg | 128 cm |
15 | Martins Jakobsons | 08.06.2014. | 29 kg | 131 cm |
16 | Mikus Krečetņikovs | 16.09.2014. | 38 kg | 133 cm |
21 | Maksims Skibardins | 09.06.2014. | 46 kg | 153 cm |
Forwards
#< | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
5 | Gustavs Simsons | 10.01.2015. | 37 kg | 147 cm |
11 | Ņikita Požiļenko | 27.12.2014. | 45 kg | 147 cm |
12 | Rojans Siliņš | 22.04.2015. | 29 kg | 131 cm |
13 | Gustavs Priede | 20.10.2015. | 35 kg | 146 cm |
17 | Dominiks Pickainis | 04.09.2014. | 30 kg | 134 cm |
18 | Dominiks Ferencs-Kapilovs | 06.10.2015. | 22 kg | 124 cm |
28 | Aleksandrs Skibardins | 09.06.2014. | 48 kg | 153 cm |
29 | Aleksandrs Artjomenko | 29.11.2014. | 27 kg | 129 cm |
Defencmen
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
30 | Marsels Gudkovs | 22.08.2014. | 26 kg | 130 cm |
1 | Matvejs Saveļjevs | 07.05.2015. | 30 kg | 135 cm |
2 | Georgijs Stoļarovs | 14.10.2015. | 23 kg | 121 cm |
23 | Aleksandrs Katirlo | 27.07.2015. | 23 kg | 123 cm |
Forwards
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
19 | Leo Bendžamins Lisenko | 27.02.2014. | 23 kg | 132 cm |
8 | Demids Širokovs | 28.08.2015. | 22 kg | 125 cm |
14 | Marks Stroganovs | 30.09.2014. | 24 kg | 123 cm |
16 | Oskars Rucis | 24.01.2015. | 21 kg | 128 cm |
5 | Grigorii Murahsov | 22.11.2015. | 19 kg | 119 cm |
29 | Ivo Aleksandrs Razums | 14.03.2014. | 25 kg | 134 cm |
31 | Ervīns Zariņš | 06.12.2015. | 20 kg | 121 cm |
34 | Artjoms Stratjuks | 27.08.2015. | 21 kg | 122 cm |
35 | Mārtiņš Plakans | 21.04.2014. | 25 kg | 122 cm |
Statistics
Goalies
# | Name | Time on Ice | Goals Against | Shots on Goal | Saves | Goals Against AVG |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Tomass Bukovs | 00:00 |
Defencmen
# | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Dāvids Urbāns | |||||||
14 | Kristaps Vengrevičs | |||||||
15 | Martins Jakobsons | |||||||
16 | Mikus Krečetņikovs | |||||||
21 | Maksims Skibardins |
Forwards
# | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Gustavs Simsons | |||||||
11 | Ņikita Požiļenko | |||||||
12 | Rojans Siliņš | |||||||
13 | Gustavs Priede | |||||||
17 | Dominiks Pickainis | |||||||
18 | Dominiks Ferencs-Kapilovs | |||||||
28 | Aleksandrs Skibardins | |||||||
29 | Aleksandrs Artjomenko |
Defencmen
# | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Marsels Gudkovs | |||||||
1 | Matvejs Saveļjevs | |||||||
2 | Georgijs Stoļarovs | |||||||
23 | Aleksandrs Katirlo |
Forwards
# | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Leo Bendžamins Lisenko | |||||||
8 | Demids Širokovs | |||||||
14 | Marks Stroganovs | |||||||
16 | Oskars Rucis | |||||||
5 | Grigorii Murahsov | |||||||
29 | Ivo Aleksandrs Razums | |||||||
31 | Ervīns Zariņš | |||||||
34 | Artjoms Stratjuks | |||||||
35 | Mārtiņš Plakans |
Officials
Name | Duty |
---|---|
Dāvis Mencis | Referee |
Aivis Grāvelsiņš | Scorekeeper |
Aivis Grāvelsiņš | Timekeeper |