Game
Rosters
Goalies
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
11 | Helena Sofia Alasirnio | 16.09.2009. | 44 kg | 154 cm |
Defencmen
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
17 | Zane Cirpone | 22.01.2009. | 43 kg | 146 cm |
19 | Anna Elza Glāzniece | 19.09.2009. | 75 kg | 158 cm |
27 | Marta Māliņa | 27.12.2012. | 48 kg | 158 cm |
15 | Karīna Neiberga | 19.06.2011. | 49 kg | 165 cm |
9 | Dārta Elizabete Salmiņa | 21.12.2009. | 42 kg | 154 cm |
Forwards
#< | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
10 | Elīza Ābelīte | 09.10.2013. | 40 kg | 145 cm |
20 | Aļika Bariševa | 08.05.2009. | 33 kg | 148 cm |
5 | Lidija Loida Kisetova | 29.09.2010. | 36 kg | 156 cm |
23 | Dita Kokina | 23.03.2011. | 52 kg | 157 cm |
7 | Amanda Oša | 18.05.2013. | 39 kg | 141 cm |
Staff
Name | Date of Birth | Duty |
---|---|---|
Ināra Zvīdre | 27.05.1970. | Team Manager |
Vladislavs Koniševs | 20.12.1994. | Head Coach |
Edgars Bušenko | 09.03.1992. | Coach |
Goalies
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
33 | Severins Šmits | 08.12.2011. | 50 kg | 166 cm |
Defencmen
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
7 | Romans Avsejenkovs | 05.04.2011. | 37 kg | 151 cm |
15 | Valters Grīnbergs | 15.11.2011. | 44 kg | 159 cm |
28 | Timurs Kucenko | 28.10.2011. | 49 kg | 161 cm |
30 | Bruno Rutkovskis | 19.05.2011. | 67 kg | 153 cm |
19 | Mārcis Snigirevs | 17.10.2012. | 49 kg | 168 cm |
31 | Dāvids Edgars Suraks | 03.09.2011. | 33 kg | 145 cm |
24 | Amirs Vorņiku | 02.12.2011. | 37 kg | 140 cm |
Forwards
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
21 | Tomass Ģēģeris | 21.10.2011. | 65 kg | 173 cm |
17 | Kirills Klihs | 08.02.2011. | 52 kg | 160 cm |
9 | Rūdis Lūkass Kudrjavcevs | 18.01.2011. | 50 kg | 165 cm |
10 | Tomass Popko | 15.04.2012. | 40 kg | 154 cm |
27 | Daniels Puskuns | 08.04.2011. | 67 kg | 179 cm |
Staff
Name | Date of Birth | Duty |
---|---|---|
Sergejs Subočs | 15.01.1979. | Coach |
Officials
Name | Duty |
---|---|
Referee | |
Georgs Rainers Grūbe | Scorekeeper |
Georgs Rainers Grūbe | Timekeeper |