Game
Rosters
Goalies
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
30 | Jurij Keselman | 12.04.2011. | 44 kg | 155 cm |
Defencmen
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
11 | Simas Pleskūnas | 30.04.2011. | 43 kg | 161 cm |
16 | Simas Tumaitis | 16.02.2012. | 28 kg | 138 cm |
27 | Benas Bieliauskas | 06.07.2011. | 40 kg | 152 cm |
35 | Jonas Čepas | 03.07.2011. | 55 kg | 156 cm |
Forwards
#< | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
3 | Putinas Bartkevičius | 08.04.2012. | 21 kg | 128 cm |
5 | Gilius Petrauskas | 21.05.2012. | 34 kg | 143 cm |
10 | Vladislav Lapankov | 15.02.2011. | 50 kg | 160 cm |
13 | Viktorija Kučinskaite | 28.03.2011. | 25 kg | 132 cm |
17 | Vykintas Želvys | 01.07.2011. | 43 kg | 153 cm |
19 | Jaroslav Fediukin | 27.01.2012. | 24 kg | 130 cm |
Staff
Name | Date of Birth | Duty |
---|---|---|
Sergej Jakuta | 21.06.1978. | Coach |
Goalies
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
1 | Roberts Skadats | 19.01.2011. | 47 kg | 157 cm |
Defencmen
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
3 | Emīls Ennītis | 04.03.2012. | 37 kg | 148 cm |
29 | Mikus Lancmanis | 17.08.2011. | 43 kg | 158 cm |
34 | Rūdolfs Elmārs Lokmanis | 29.05.2012. | 45 kg | 157 cm |
13 | Henrijs Pavlovskis | 13.09.2011. | 57 kg | 165 cm |
19 | Matīss Vidiņš | 06.02.2011. | 38 kg | 145 cm |
14 | Regnārs Zaķis Zaikovskis | 14.04.2012. | 40 kg | 157 cm |
Forwards
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
23 | Agneta Alberta | 23.03.2010. | 60 kg | 170 cm |
17 | Markus Alberts | 24.06.2012. | 34 kg | 150 cm |
10 | Emīls Kampars | 07.03.2011. | 34 kg | 145 cm |
9 | Gustavs Kamparzāle | 04.02.2011. | 38 kg | 150 cm |
11 | Ričards Reiss | 23.02.2011. | 33 kg | 139 cm |
8 | Rafaēls Rutkis | 06.05.2012. | 45 kg | 157 cm |
4 | Andrejs Šagejevs | 04.05.2012. | 43 kg | 157 cm |
Staff
Name | Date of Birth | Duty |
---|---|---|
Maksims Širokovs | 13.12.1982. | Coach |
Officials
Name | Duty |
---|---|
Raitis Briņecs | Referee |
Kitija Plasiņa | Scorekeeper |
Georgs Rainers Grūbe | Timekeeper |