Game
Rosters
Goalies
# | Name | Younger/Older | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|---|
12 | Kaspars Kalvišķis | 19.06.2010. | 66 kg | 175 cm | |
30 | Kārlis Šûtelis | 01.07.2010. | 48 kg | 155 cm |
Defencmen
# | Name | Younger/Older | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|---|
25 | Alekss Mariņaks | 01.08.2010. | 48 kg | 160 cm | |
3 | Kristers Olksna | 13.12.2010. | 46 kg | 158 cm | |
5 | Ģirts Sams | 24.05.2010. | 32 kg | 149 cm | |
15 | Kristers Sokolovs | 22.06.2010. | 38 kg | 148 cm | |
18 | Mareks Štekeļs | 14.01.2010. | 80 kg | 190 cm |
Forwards
#< | Name | Younger/Older | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|---|
7 | Germans Dembo | 07.11.2010. | 44 kg | 160 cm | |
11 | Dominiks Diļevka | 27.07.2011. | 62 kg | 169 cm | |
22 | Tristans Gipters | 28.07.2010. | 68 kg | 180 cm | |
32 | Daniils Jurševičs | 20.01.2010. | 50 kg | 159 cm | |
26 | Horens Kazanovs | 08.04.2010. | 53 kg | 167 cm | |
75 | Ralfs Krūmiņš | 19.04.2010. | 50 kg | 167 cm | |
17 | Akims Levickis | 02.09.2010. | 31 kg | 145 cm |
Staff
Name | Date of Birth | Duty |
---|---|---|
Rihards Sjakste | 11.01.1980. | Coach |
Goalies
# | Name | Younger/Older | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|---|
91 | Krišjānis Pirte | 15.07.2011. | 67 kg | 166 cm |
Defencmen
# | Name | Younger/Older | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|---|
5 | Jegors Petruņins | 05.07.2010. | 61 kg | 181 cm | |
7 | Miks Lukaševičs | 21.10.2010. | 55 kg | 175 cm | |
20 | Ričards Olivers Vāravs | 27.05.2010. | 51 kg | 167 cm | |
35 | Reičela Taube | 02.10.2008. | 65 kg | 166 cm | |
98 | Ralfs Litvinovičs | 10.02.2010. | 62 kg | 177 cm |
Forwards
# | Name | Younger/Older | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|---|
2 | Nils Vītoliņš | 03.07.2010. | 60 kg | 176 cm | |
6 | Viesturs Markovs | 28.11.2010. | 31 kg | 145 cm | |
11 | Kirils Montvids | 11.06.2011. | 50 kg | 152 cm | |
12 | Marko Šveters | 09.01.2010. | 64 kg | 174 cm | |
16 | Viljams Germans Karpovs | 04.10.2011. | 43 kg | 152 cm | |
17 | Henrijs Kapša | 02.05.2011. | 51 kg | 166 cm | |
18 | Ivans Smirnovs | 28.04.2011. | 47 kg | 146 cm | |
19 | Herberts Zalāns | 01.09.2010. | 37 kg | 145 cm | |
27 | Kaspars Zāle | 28.10.2010. | 65 kg | 182 cm |
Staff
Name | Date of Birth | Duty |
---|---|---|
Ainars Bērziņš | 17.02.1961. | Coach |
Monta Tomiņa | 30.03.1994. | Coach |
Statistics
Goalies
# | Name | Time on Ice | Goals Against | Shots on Goal | Saves | Goals Against AVG |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Kaspars Kalvišķis | 00:00 | 0 | 0 | ||
30 | Kārlis Šûtelis | 00:00 | 0 | 0 |
Defencmen
# | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Alekss Mariņaks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Kristers Olksna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Ģirts Sams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Kristers Sokolovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Mareks Štekeļs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forwards
# | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Germans Dembo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Dominiks Diļevka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Tristans Gipters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | Daniils Jurševičs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Horens Kazanovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
75 | Ralfs Krūmiņš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Akims Levickis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalies
# | Name | Time on Ice | Goals Against | Shots on Goal | Saves | Goals Against AVG |
---|---|---|---|---|---|---|
91 | Krišjānis Pirte | 00:00 | 0 | 0 |
Defencmen
# | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Jegors Petruņins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Miks Lukaševičs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Ričards Olivers Vāravs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Reičela Taube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
98 | Ralfs Litvinovičs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forwards
# | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nils Vītoliņš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Viesturs Markovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Kirils Montvids | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Marko Šveters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Viljams Germans Karpovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Henrijs Kapša | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Ivans Smirnovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Herberts Zalāns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Kaspars Zāle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Officials
Name | Duty |
---|---|
Referee | |
Georgs Rainers Grūbe | Scorekeeper |
Georgs Rainers Grūbe | Timekeeper |