2021/2022: LBJČH: U15: B grupa
Līga: | Latvijas Bērnu un Jaunatnes čempionāts hokejā |
Turnīrs: | 2021/2022: LBJČH: U15 |
Grupa: | B grupa |
Dokumenti:
Komandas
Komandu statistika
Komandu statistika
Komanda | Spēles | Punkti | Vārti | Vairākumā | Mazākumā | Soda min. | Laiks vairākumā | Laiks mazākumā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK Tukums | 24 | 65 | 0187187:46 | 0015 15:1 | 0005 12:5 | 0206 206 | 00003320 55:20 | 00007029 117:09 |
HS Rīga 2009 | 24 | 61 | 0131131:49 | 0020 20:1 | 0003 0:3 | 0072 72 | 00005235 87:15 | 00003194 53:14 |
HS Kurbads | 24 | 59 | 009999:39 | 0016 16:1 | 0012 4:12 | 0252 252 | 00005852 97:32 | 00008468 141:08 |
Jelgavas LSS | 24 | 54 | 0125125:51 | 0015 15:1 | 0008 10:8 | 0211 211 | 00005745 95:45 | 00006385 106:25 |
Talsu NSS/THK | 24 | 39 | 009898:97 | 0010 10:4 | 0009 2:9 | 0125 125 | 00004743 79:03 | 00004446 74:06 |
Daugavpils Ledus Sporta Skola | 24 | 35 | 008989:73 | 0015 15:2 | 0010 8:10 | 0185 185 | 00007201 120:01 | 00006865 114:25 |
HK Prizma 08 | 24 | 35 | 005454:43 | 0014 14:1 | 0005 3:5 | 0096 96 | 00008540 142:20 | 00004097 68:17 |
FALKONS 2008 | 24 | 32 | 007373:66 | 0011 11:4 | 0012 0:12 | 0177 177 | 00006082 101:22 | 00005396 89:56 |
HK Ventspils | 24 | 28 | 005555:107 | 0010 10:5 | 0011 2:11 | 0226 226 | 00004962 82:42 | 00006779 112:59 |
HS Mārupe | 24 | 22 | 008181:103 | 0011 11:9 | 0021 2:21 | 0244 244 | 00005629 93:49 | 00007005 116:45 |
MOGO/JŪRMALA | 24 | 17 | 006464:155 | 0011 11:9 | 0025 4:25 | 0270 270 | 00005694 94:54 | 00007350 122:30 |
HS Rīga 2008/2009 | 24 | 15 | 004646:140 | 0007 7:6 | 0012 1:12 | 0124 124 | 00007451 124:11 | 00004788 79:48 |
Liepājas SSS | 24 | 6 | 004242:175 | 0003 3:6 | 0025 2:25 | 0225 225 | 00005996 99:56 | 00004648 77:28 |
Spēle vienādos sastāvos
Komanda | 5 pret 5 | 4 pret 4 | 3 pret 3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
HK Tukums | 00053370 889:30 | 157 | 38 | 0.35 | 0.09 | 00000798 13:18 | 1 | 1 | 0.15 | 0.15 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
HS Rīga 2009 | 00055612 926:52 | 110 | 43 | 0.24 | 0.09 | 00000759 12:39 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
HS Kurbads | 00045993 766:33 | 76 | 23 | 0.20 | 0.06 | 00001547 25:47 | 1 | 1 | 0.08 | 0.08 | 00000240 4:00 | 0 | 1 | 0.00 | 0.50 |
Jelgavas LSS | 00050547 842:27 | 94 | 41 | 0.22 | 0.10 | 00001754 29:14 | 4 | 1 | 0.27 | 0.07 | 00000369 6:09 | 1 | 0 | 0.33 | 0.00 |
Talsu NSS/THK | 00052041 867:21 | 77 | 83 | 0.18 | 0.19 | 00000870 14:30 | 1 | 0 | 0.14 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Daugavpils Ledus Sporta Skola | 00049242 820:42 | 62 | 61 | 0.15 | 0.15 | 00001463 24:23 | 3 | 0 | 0.25 | 0.00 | 00000029 0:29 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HK Prizma 08 | 00048286 804:46 | 44 | 37 | 0.11 | 0.09 | 00000974 16:14 | 1 | 2 | 0.12 | 0.25 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
FALKONS 2008 | 00051798 863:18 | 61 | 43 | 0.14 | 0.10 | 00001524 25:24 | 0 | 2 | 0.00 | 0.16 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
HK Ventspils | 00049073 817:53 | 39 | 84 | 0.10 | 0.21 | 00001139 18:59 | 2 | 0 | 0.21 | 0.00 | 00000147 2:27 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HS Mārupe | 00044845 747:25 | 67 | 69 | 0.18 | 0.18 | 00001892 31:32 | 0 | 2 | 0.00 | 0.13 | 00000029 0:29 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
MOGO/JŪRMALA | 00049513 825:13 | 48 | 120 | 0.12 | 0.29 | 00001658 27:38 | 1 | 1 | 0.07 | 0.07 | 00000505 8:25 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HS Rīga 2008/2009 | 00051571 859:31 | 39 | 128 | 0.09 | 0.30 | 00000964 16:04 | 1 | 2 | 0.12 | 0.25 | 00000026 0:26 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Liepājas SSS | 00052127 868:47 | 37 | 141 | 0.09 | 0.32 | 00001986 33:06 | 0 | 3 | 0.00 | 0.18 | 00000043 0:43 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Spēle vairākumā
Komanda | 5 pret 4 | 5 pret 3 | 4 pret 3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
HK Tukums | 00003062 51:02 | 14 | 1 | 0.55 | 0.04 | 00000162 2:42 | 1 | 0 | 0.74 | 0.00 | 00000096 1:36 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HS Rīga 2009 | 00005235 87:15 | 20 | 1 | 0.46 | 0.02 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
HS Kurbads | 00005324 88:44 | 15 | 1 | 0.34 | 0.02 | 00000376 6:16 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000152 2:32 | 1 | 0 | 0.79 | 0.00 |
Jelgavas LSS | 00005383 89:43 | 14 | 1 | 0.31 | 0.02 | 00000203 3:23 | 1 | 0 | 0.59 | 0.00 | 00000159 2:39 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Talsu NSS/THK | 00004492 74:52 | 10 | 4 | 0.27 | 0.11 | 00000236 3:56 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000015 0:15 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Daugavpils Ledus Sporta Skola | 00006941 115:41 | 13 | 2 | 0.22 | 0.03 | 00000191 3:11 | 2 | 0 | 1.26 | 0.00 | 00000069 1:09 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HK Prizma 08 | 00008300 138:20 | 14 | 1 | 0.20 | 0.01 | 00000229 3:49 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000011 0:11 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
FALKONS 2008 | 00005446 90:46 | 11 | 4 | 0.24 | 0.09 | 00000363 6:03 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000273 4:33 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HK Ventspils | 00004804 80:04 | 10 | 5 | 0.25 | 0.12 | 00000110 1:50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000048 0:48 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HS Mārupe | 00005293 88:13 | 11 | 9 | 0.25 | 0.20 | 00000225 3:45 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000111 1:51 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
MOGO/JŪRMALA | 00005461 91:01 | 10 | 9 | 0.22 | 0.20 | 00000211 3:31 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000022 0:22 | 1 | 0 | 5.45 | 0.00 |
HS Rīga 2008/2009 | 00007017 116:57 | 7 | 6 | 0.12 | 0.10 | 00000220 3:40 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000214 3:34 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Liepājas SSS | 00005421 90:21 | 2 | 4 | 0.04 | 0.09 | 00000491 8:11 | 1 | 1 | 0.24 | 0.24 | 00000084 1:24 | 0 | 1 | 0.00 | 1.43 |
Spēle mazākumā
Komanda | 4 pret 5 | 3 pret 5 | 3 pret 4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
HK Tukums | 00006843 114:03 | 12 | 5 | 0.21 | 0.09 | 00000186 3:06 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
HS Rīga 2009 | 00003097 51:37 | 0 | 3 | 0.00 | 0.12 | 00000051 0:51 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000046 0:46 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HS Kurbads | 00008048 134:08 | 4 | 12 | 0.06 | 0.18 | 00000307 5:07 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000113 1:53 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Jelgavas LSS | 00005743 95:43 | 10 | 8 | 0.21 | 0.17 | 00000346 5:46 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000296 4:56 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Talsu NSS/THK | 00004313 71:53 | 2 | 8 | 0.06 | 0.22 | 00000026 0:26 | 0 | 1 | 0.00 | 4.62 | 00000107 1:47 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Daugavpils Ledus Sporta Skola | 00006523 108:43 | 8 | 10 | 0.15 | 0.18 | 00000248 4:08 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000094 1:34 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HK Prizma 08 | 00003971 66:11 | 3 | 4 | 0.09 | 0.12 | 00000120 2:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000006 0:06 | 0 | 1 | 0.00 | 20.00 |
FALKONS 2008 | 00005207 86:47 | 0 | 12 | 0.00 | 0.28 | 00000160 2:40 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000029 0:29 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HK Ventspils | 00006108 101:48 | 2 | 11 | 0.04 | 0.22 | 00000463 7:43 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000208 3:28 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HS Mārupe | 00006512 108:32 | 1 | 21 | 0.02 | 0.39 | 00000398 6:38 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000095 1:35 | 1 | 0 | 1.26 | 0.00 |
MOGO/JŪRMALA | 00006833 113:53 | 3 | 24 | 0.05 | 0.42 | 00000410 6:50 | 1 | 0 | 0.29 | 0.00 | 00000107 1:47 | 0 | 1 | 0.00 | 1.12 |
HS Rīga 2008/2009 | 00004635 77:15 | 1 | 11 | 0.03 | 0.28 | 00000084 1:24 | 0 | 1 | 0.00 | 1.43 | 00000069 1:09 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Liepājas SSS | 00004346 72:26 | 2 | 22 | 0.06 | 0.61 | 00000218 3:38 | 0 | 3 | 0.00 | 1.65 | 00000084 1:24 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Spēles
# | Spēle | Vieta | Datums | Laiks | Rezultāts |
---|---|---|---|---|---|
102 | HS Mārupe - HS Kurbads | Mārupes Ledus halle | 0:W | ||
1 | Liepājas SSS - HS Rīga 2009 | LOC ledus halle | 2021-09-0505.09.2021. | 12:15 | 10:2 |
2 | HS Kurbads - Daugavpils Ledus Sporta Skola | Kurbads ledus halle | 2021-09-0505.09.2021. | 12:45 | 4:2 |
4 | Jelgavas LSS - HS Rīga 2008/2009 | Jelgavas ledus halle | 2021-09-0505.09.2021. | 15:45 | 3:2 |
3 | HK Ventspils - Talsu NSS/THK | Ventspils OC ledus halle | 2021-09-0505.09.2021. | 17:00 | 0:7 |
7 | HK Prizma 08 - Liepājas SSS | Volvo SC ledus halle | 2021-09-1212.09.2021. | 12:00 | 4:0 |
6 | HS Kurbads - HK Tukums | Kurbads ledus halle | 2021-09-1212.09.2021. | 12:45 | 1:5 |
8 | HK Ventspils - Daugavpils Ledus Sporta Skola | Ventspils OC ledus halle | 2021-09-1212.09.2021. | 13:00 | 1:7 |
10 | MOGO/JŪRMALA - Jelgavas LSS | Mogo ledus halle | 2021-09-1212.09.2021. | 14:00 | 4:3 PSM |
9 | HS Rīga 2008/2009 - FALKONS 2008 | Hokeja halle Rīga | 2021-09-1212.09.2021. | 14:15 | 3:2 |
12 | HK Tukums - HK Ventspils | Tukuma ledus halle | 2021-09-1919.09.2021. | 11:00 | 9:2 |
14 | FALKONS 2008 - MOGO/JŪRMALA | Mogo ledus halle | 2021-09-1919.09.2021. | 11:30 | 7:0 |
11 | HS Rīga 2009 - HK Prizma 08 | Hokeja halle Rīga | 2021-09-1919.09.2021. | 11:45 | 4:1 |
13 | Liepājas SSS - HS Rīga 2008/2009 | LOC ledus halle | 2021-09-1919.09.2021. | 12:15 | 0:3 |
15 | Jelgavas LSS - Talsu NSS/THK | Jelgavas ledus halle | 2021-09-1919.09.2021. | 14:45 | 10:0 |
16 | HS Kurbads - HK Ventspils | Kurbads ledus halle | 2021-09-2626.09.2021. | 12:30 | 5:0 |
17 | HS Rīga 2009 - HS Rīga 2008/2009 | Hokeja halle Rīga | 2021-09-2626.09.2021. | 12:45 | 9:0 |
18 | MOGO/JŪRMALA - Liepājas SSS | Mogo ledus halle | 2021-09-2626.09.2021. | 14:00 | 7:0 |
62 | HK Prizma 08 - FALKONS 2008 | Volvo SC ledus halle | 2021-09-2626.09.2021. | 14:30 | 2:1 PSM |
19 | Jelgavas LSS - Daugavpils Ledus Sporta Skola | Jelgavas ledus halle | 2021-09-2626.09.2021. | 16:00 | 8:3 |
21 | HK Prizma 08 - HS Rīga 2008/2009 | Volvo SC ledus halle | 2021-10-0303.10.2021. | 12:00 | 6:2 |
25 | Daugavpils Ledus Sporta Skola - FALKONS 2008 | Daugavpils ledus halle | 2021-10-0303.10.2021. | 12:00 | 4:1 |
23 | HK Tukums - Jelgavas LSS | Tukuma ledus halle | 2021-10-0303.10.2021. | 14:30 | 4:1 |
24 | Liepājas SSS - Talsu NSS/THK | LOC ledus halle | 2021-10-0303.10.2021. | 14:30 | 2:5 |
62 | HS Mārupe - FALKONS 2008 | Arēna Rīga | 2021-10-0404.10.2021. | 18:30 | 3:2 PSM |
26 | MOGO/JŪRMALA - HK Prizma 08 | Mogo ledus halle | 2021-10-1010.10.2021. | 11:30 | 0:2 |
28 | Talsu NSS/THK - HS Rīga 2009 | Talsu hokeja halle | 2021-10-1010.10.2021. | 12:00 | 4:5 |
29 | FALKONS 2008 - HK Tukums | Mogo ledus halle | 2021-10-1010.10.2021. | 13:30 | 1:4 |
27 | Jelgavas LSS - HS Kurbads | Jelgavas ledus halle | 2021-10-1010.10.2021. | 15:45 | 3:4 |
53 | Liepājas SSS - Jelgavas LSS | LOC ledus halle | 2021-11-2121.11.2021. | 14:45 | 1:10 |
86 | Jelgavas LSS - HS Kurbads | Jelgavas ledus halle | 2021-11-2828.11.2021. | 12:00 | 7:0 |
57 | MOGO/JŪRMALA - Liepājas SSS | Volvo SC ledus halle | 2021-11-2828.11.2021. | 13:30 | 6:4 |
65 | Jelgavas LSS - HK Prizma 08 | Jelgavas ledus halle | 2021-12-0505.12.2021. | 12:00 | 0:1 |
5 | HS Mārupe - MOGO/JŪRMALA | Mārupes Ledus halle | 2021-12-0505.12.2021. | 13:45 | 5:7 |
76 | Daugavpils Ledus Sporta Skola - HK Ventspils | Daugavpils ledus halle | 2021-12-0505.12.2021. | 14:00 | 6:0 |
73 | FALKONS 2008 - HS Mārupe | Mogo ledus halle | 2021-12-1212.12.2021. | 11:15 | 4:3 PSM |
70 | HK Prizma 08 - MOGO/JŪRMALA | Volvo SC ledus halle | 2021-12-1212.12.2021. | 12:00 | 8:2 |
68 | HS Rīga 2009 - Liepājas SSS | Hokeja halle Rīga | 2021-12-1212.12.2021. | 13:00 | 16:3 |
87 | Jelgavas LSS - Talsu NSS/THK | Jelgavas ledus halle | 2021-12-1212.12.2021. | 13:15 | 5:2 |
79 | Jelgavas LSS - FALKONS 2008 | Jelgavas ledus halle | 2021-12-1919.12.2021. | 12:45 | 5:4 |
78 | HS Mārupe - Talsu NSS/THK | Mārupes Ledus halle | 2021-12-1919.12.2021. | 14:15 | 3:4 |
88 | MOGO/JŪRMALA - HK Ventspils | Mogo ledus halle | 2021-12-1919.12.2021. | 14:30 | 7:4 |
75 | Liepājas SSS - HK Prizma 08 | LOC ledus halle | 2021-12-1919.12.2021. | 17:30 | 1:8 |
92 | HS Mārupe - Daugavpils Ledus Sporta Skola | Mārupes Ledus halle | 2022-01-0909.01.2022. | 10:45 | 3:9 |
89 | HK Prizma 08 - HS Rīga 2009 | Volvo SC ledus halle | 2022-01-0909.01.2022. | 11:00 | 1:4 |
93 | FALKONS 2008 - MOGO/JŪRMALA | Mogo ledus halle | 2022-01-0909.01.2022. | 11:30 | 9:0 |
90 | HK Ventspils - HK Tukums | Ventspils OC ledus halle | 2022-01-0909.01.2022. | 13:15 | 1:12 |
91 | HS Rīga 2008/2009 - Liepājas SSS | Hokeja halle Rīga | 2022-01-0909.01.2022. | 14:24 | 0:4 |
95 | HK Ventspils - HS Kurbads | Ventspils OC ledus halle | 2022-01-1616.01.2022. | 14:00 | 0:6 |
99 | Daugavpils Ledus Sporta Skola - Jelgavas LSS | Daugavpils ledus halle | 2022-01-1616.01.2022. | 14:30 | 3:4 |
100 | MOGO/JŪRMALA - Talsu NSS/THK | Volvo SC ledus halle | 2022-01-1616.01.2022. | 15:00 | 6:9 |
101 | HS Rīga 2008/2009 - HK Prizma 08 | Hokeja halle Rīga | 2022-01-2323.01.2022. | 11:45 | W:0 |
106 | MOGO/JŪRMALA - Daugavpils Ledus Sporta Skola | Volvo SC ledus halle | 2022-01-2323.01.2022. | 15:30 | 2:9 |
104 | Jelgavas LSS - HK Tukums | Jelgavas ledus halle | 2022-01-2323.01.2022. | 16:00 | 6:1 |
105 | Talsu NSS/THK - Liepājas SSS | Talsu hokeja halle | 2022-01-2323.01.2022. | 17:00 | 13:2 |
108 | HK Prizma 08 - FALKONS 2008 | Volvo SC ledus halle | 2022-01-3030.01.2022. | 10:30 | 5:2 |
96 | HS Rīga 2008/2009 - HS Rīga 2009 | Hokeja halle Rīga | 2022-01-3030.01.2022. | 14:00 | 1:10 |
22 | HS Rīga 2009 - MOGO/JŪRMALA | Hokeja halle Rīga | 2022-02-0505.02.2022. | 15:15 | 10:0 |
113 | FALKONS 2008 - HS Rīga 2008/2009 | Mogo ledus halle | 2022-02-0606.02.2022. | 11:30 | 2:0 |
115 | Talsu NSS/THK - HK Prizma 08 | Talsu hokeja halle | 2022-02-0606.02.2022. | 12:00 | 4:1 |
117 | Daugavpils Ledus Sporta Skola - HS Rīga 2009 | Daugavpils ledus halle | 2022-02-0606.02.2022. | 14:30 | 1:6 |
116 | MOGO/JŪRMALA - HS Kurbads | Volvo SC ledus halle | 2022-02-0606.02.2022. | 15:45 | 0:4 |
123 | Liepājas SSS - HS Kurbads | LOC ledus halle | 2022-02-1313.02.2022. | 12:00 | 3:5 |
122 | HK Prizma 08 - Daugavpils Ledus Sporta Skola | Volvo SC ledus halle | 2022-02-1313.02.2022. | 13:45 | 0:3 |
119 | Jelgavas LSS - HS Mārupe | Jelgavas ledus halle | 2022-02-1313.02.2022. | 14:45 | 11:3 |
120 | Talsu NSS/THK - HS Rīga 2008/2009 | Talsu hokeja halle | 2022-02-1313.02.2022. | 15:30 | 7:1 |
124 | HS Rīga 2009 - HK Tukums | Hokeja halle Rīga | 2022-02-1313.02.2022. | 16:30 | 5:6 PSM |
126 | HS Mārupe - MOGO/JŪRMALA | Mārupes Ledus halle | 2022-02-2020.02.2022. | 10:15 | 6:4 |
127 | HS Rīga 2008/2009 - Daugavpils Ledus Sporta Skola | Hokeja halle Rīga | 2022-02-2020.02.2022. | 11:45 | 1:6 |
125 | Talsu NSS/THK - FALKONS 2008 | Talsu hokeja halle | 2022-02-2020.02.2022. | 12:00 | 4:3 PSM |
128 | HK Ventspils - Liepājas SSS | Ventspils OC ledus halle | 2022-02-2020.02.2022. | 13:45 | 3:0 |
130 | HS Rīga 2009 - HS Kurbads | Hokeja halle Rīga | 2022-02-2020.02.2022. | 14:45 | 2:4 |
129 | HK Prizma 08 - HK Tukums | Volvo SC ledus halle | 2022-02-2020.02.2022. | 15:30 | 2:3 |
103 | HS Rīga 2009 - FALKONS 2008 | Hokeja halle Rīga | 2022-02-2525.02.2022. | 16:15 | 1:0 |
131 | Jelgavas LSS - MOGO/JŪRMALA | Jelgavas ledus halle | 2022-02-2727.02.2022. | 11:45 | 9:2 |
133 | Liepājas SSS - HS Mārupe | LOC ledus halle | 2022-02-2727.02.2022. | 12:00 | 0:7 |
48 | FALKONS 2008 - Daugavpils Ledus Sporta Skola | Mogo ledus halle | 2022-02-2727.02.2022. | 14:00 | 4:0 |
135 | HS Rīga 2009 - HK Ventspils | Hokeja halle Rīga | 2022-02-2727.02.2022. | 14:15 | 7:2 |
136 | HS Kurbads - HK Prizma 08 | Kurbads ledus halle | 2022-02-2727.02.2022. | 14:15 | 3:0 |
139 | FALKONS 2008 - HK Tukums | Mogo ledus halle | 2022-03-0606.03.2022. | 11:30 | 2:6 |
138 | Jelgavas LSS - Liepājas SSS | Jelgavas ledus halle | 2022-03-0606.03.2022. | 12:00 | 10:0 |
55 | HS Kurbads - HS Rīga 2008/2009 | Hokeja halle Rīga | 2022-03-0606.03.2022. | 14:15 | 10:1 |
137 | Daugavpils Ledus Sporta Skola - Talsu NSS/THK | Daugavpils ledus halle | 2022-03-0606.03.2022. | 14:30 | 6:5 PSM |
148 | FALKONS 2008 - HS Kurbads | Mogo ledus halle | 2022-03-1313.03.2022. | 11:00 | 2:3 PSM |
149 | HK Prizma 08 - HS Mārupe | Volvo SC ledus halle | 2022-03-1313.03.2022. | 11:15 | 3:1 |
146 | Talsu NSS/THK - HK Tukums | Talsu hokeja halle | 2022-03-1313.03.2022. | 11:30 | 2:8 |
30 | Daugavpils Ledus Sporta Skola - Liepājas SSS | Daugavpils ledus halle | 2022-03-1313.03.2022. | 13:30 | 3:1 |
150 | HK Ventspils - HS Rīga 2008/2009 | Ventspils OC ledus halle | 2022-03-1313.03.2022. | 16:00 | 3:2 |
147 | HS Rīga 2009 - Jelgavas LSS | Hokeja halle Rīga | 2022-03-1313.03.2022. | 16:15 | 3:0 |
152 | MOGO/JŪRMALA - HS Rīga 2009 | Volvo SC ledus halle | 2022-03-2020.03.2022. | 11:15 | 1:7 |
153 | Talsu NSS/THK - HS Kurbads | Talsu hokeja halle | 2022-03-2020.03.2022. | 12:00 | 2:8 |
154 | HK Prizma 08 - Jelgavas LSS | Volvo SC ledus halle | 2022-03-2020.03.2022. | 13:00 | 1:3 |
156 | HS Rīga 2008/2009 - HS Mārupe | Hokeja halle Rīga | 2022-03-2020.03.2022. | 13:00 | 4:5 |
151 | Daugavpils Ledus Sporta Skola - HK Tukums | Daugavpils ledus halle | 2022-03-2020.03.2022. | 13:30 | 3:5 |
155 | FALKONS 2008 - HK Ventspils | Mogo ledus halle | 2022-03-2020.03.2022. | 16:30 | 2:3 PSM |
81 | Jelgavas LSS - HS Mārupe | Jelgavas ledus halle | 2022-03-2727.03.2022. | 12:15 | 5:4 PSM |
41 | HK Tukums - HS Rīga 2009 | Tukuma ledus halle | 2022-03-2727.03.2022. | 12:45 | 1:2 PSM |
37 | HS Rīga 2008/2009 - Talsu NSS/THK | Hokeja halle Rīga | 2022-03-2727.03.2022. | 13:00 | 4:6 |
38 | HK Ventspils - MOGO/JŪRMALA | Ventspils OC ledus halle | 2022-03-2727.03.2022. | 15:45 | 4:1 |
52 | Talsu NSS/THK - Daugavpils Ledus Sporta Skola | Talsu hokeja halle | 2022-04-0202.04.2022. | 14:00 | 2:3 |
51 | HK Prizma 08 - HS Kurbads | Volvo SC ledus halle | 2022-04-0303.04.2022. | 10:30 | 1:2 |
83 | HS Mārupe - Liepājas SSS | Mārupes Ledus halle | 2022-04-0303.04.2022. | 10:45 | 9:2 |
31 | Daugavpils Ledus Sporta Skola - MOGO/JŪRMALA | Daugavpils ledus halle | 2022-04-0303.04.2022. | 13:30 | 6:0 |
20 | FALKONS 2008 - Jelgavas LSS | Mogo ledus halle | 2022-04-0303.04.2022. | 14:30 | 0:3 |
49 | HS Rīga 2008/2009 - HK Tukums | Hokeja halle Rīga | 2022-04-0303.04.2022. | 15:15 | 2:16 |
50 | HK Ventspils - HS Rīga 2009 | Ventspils OC ledus halle | 2022-04-0303.04.2022. | 15:45 | 3:7 |
85 | HS Mārupe - HK Prizma 08 | Mārupes Ledus halle | 2022-04-1010.04.2022. | 0:W | |
112 | Liepājas SSS - Daugavpils Ledus Sporta Skola | LOC ledus halle | 2022-04-1010.04.2022. | 13:15 | 2:9 |
54 | HS Rīga 2008/2009 - MOGO/JŪRMALA | Hokeja halle Rīga | 2022-04-1010.04.2022. | 17:30 | 6:5 |
71 | Talsu NSS/THK - HK Ventspils | Talsu hokeja halle | 2022-04-1212.04.2022. | 18:15 | 7:2 |
58 | HK Tukums - Talsu NSS/THK | Tukuma ledus halle | 2022-04-1919.04.2022. | 17:30 | 8:0 |
60 | HS Kurbads - FALKONS 2008 | Kurbads ledus halle | 2022-04-2323.04.2022. | 14:15 | 2:3 |
84 | HS Rīga 2009 - HS Mārupe | Hokeja halle Rīga | 2022-04-2424.04.2022. | 11:45 | 4:2 |
98 | Liepājas SSS - FALKONS 2008 | LOC ledus halle | 2022-04-2424.04.2022. | 12:15 | 0:10 |
56 | HK Ventspils - HK Prizma 08 | Ventspils OC ledus halle | 2022-04-2424.04.2022. | 13:15 | 1:0 |
47 | HS Rīga 2008/2009 - HS Kurbads | Hokeja halle Rīga | 2022-04-2424.04.2022. | 13:30 | 0:3 |
111 | HK Tukums - MOGO/JŪRMALA | Tukuma ledus halle | 2022-04-2727.04.2022. | 17:30 | 13:0 |
59 | Jelgavas LSS - HS Rīga 2009 | Jelgavas ledus halle | 2022-04-2828.04.2022. | 17:40 | 4:6 |
83 | HK Ventspils - HS Mārupe | Ventspils OC ledus halle | 2022-04-3030.04.2022. | 12:00 | 5:3 |
40 | HS Kurbads - Liepājas SSS | Kurbads ledus halle | 2022-04-3030.04.2022. | 14:15 | 9:0 |
107 | HS Mārupe - HK Ventspils | Ventspils OC ledus halle | 2022-04-3030.04.2022. | 17:30 | 2:3 |
140 | HS Mārupe - HS Rīga 2009 | Mārupes Ledus halle | 2022-05-0101.05.2022. | 11:00 | 2:4 |
145 | FALKONS 2008 - Liepājas SSS | Mogo ledus halle | 2022-05-0101.05.2022. | 12:45 | 4:2 |
69 | Daugavpils Ledus Sporta Skola - HS Kurbads | Daugavpils ledus halle | 2022-05-0101.05.2022. | 13:15 | 0:1 |
72 | HS Rīga 2008/2009 - Jelgavas LSS | Hokeja halle Rīga | 2022-05-0101.05.2022. | 14:00 | 1:8 |
121 | MOGO/JŪRMALA - HK Tukums | Volvo SC ledus halle | 2022-05-0101.05.2022. | 14:30 | 1:15 |
74 | HK Tukums - HS Kurbads | Tukuma ledus halle | 2022-05-0303.05.2022. | 17:15 | 3:2 PSM |
81 | Talsu NSS/THK - HS Mārupe | Mārupes Ledus halle | 2022-05-0505.05.2022. | 16:00 | 2:1 |
118 | HK Tukums - Liepājas SSS | Tukuma ledus halle | 2022-05-0505.05.2022. | 17:30 | 10:1 |
42 | FALKONS 2008 - Talsu NSS/THK | Mogo ledus halle | 2022-05-0808.05.2022. | 12:00 | 5:3 |
45 | HK Tukums - HK Prizma 08 | Tukuma ledus halle | 2022-05-0808.05.2022. | 12:00 | 3:2 |
43 | Daugavpils Ledus Sporta Skola - HS Rīga 2008/2009 | Hokeja halle Rīga | 2022-05-0808.05.2022. | 14:00 | 2:3 |
