2023/2024: LBJČH: U9: Regulārais turnīrs
Līga: | Latvijas Bērnu un Jaunatnes čempionāts hokejā |
Turnīrs: | 2023/2024: LBJČH: U9 |
Grupa: | Regulārais turnīrs |
Dokumenti:
Komandas
Komandu statistika
Komandu statistika
Komanda | Spēles | Punkti | Vārti | Vairākumā | Mazākumā | Soda min. | Laiks vairākumā | Laiks mazākumā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS Baltijas Vilki U9B | 0 | 0 | 0000: | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Ice Academy | 0 | 0 | 0000: | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Prizma 16 | 0 | 0 | 0000: | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
HK Ozoli | 0 | 0 | 0000: | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
HK Olaine | 0 | 0 | 0000: | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Liepāja SSS Balti | 0 | 0 | 0000: | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
HS Mārupe | 0 | 0 | 0000: | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Laima | 0 | 0 | 0000: | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Spēle vienādos sastāvos
Komanda | 5 pret 5 | 4 pret 4 | 3 pret 3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
HS Baltijas Vilki U9B | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Ice Academy | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Prizma 16 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
HK Ozoli | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
HK Olaine | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Liepāja SSS Balti | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
HS Mārupe | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Laima | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Spēle vairākumā
Komanda | 5 pret 4 | 5 pret 3 | 4 pret 3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
HS Baltijas Vilki U9B | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Ice Academy | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Prizma 16 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
HK Ozoli | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
HK Olaine | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Liepāja SSS Balti | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
HS Mārupe | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Laima | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Spēle mazākumā
Komanda | 4 pret 5 | 3 pret 5 | 3 pret 4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
HS Baltijas Vilki U9B | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Ice Academy | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Prizma 16 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
HK Ozoli | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
HK Olaine | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Liepāja SSS Balti | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
HS Mārupe | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Laima | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Spēles
# | Spēle | Vieta | Datums | Laiks | Rezultāts |
---|---|---|---|---|---|
1 | HS Baltijas Vilki U9B - HS Mārupe | Daugavas ledus halle | 2023-09-0909.09.2023. | 12:30 | |
2 | Ice Academy - HK Olaine | Daugavas ledus halle | 2023-09-0909.09.2023. | 12:30 | |
3 | Prizma 16 - HK Ozoli | Daugavas ledus halle | 2023-09-0909.09.2023. | 13:00 | |
4 | Laima - Liepāja SSS Balti | Daugavas ledus halle | 2023-09-0909.09.2023. | 13:00 | |
5 | HS Baltijas Vilki U9B - HK Olaine | Daugavas ledus halle | 2023-09-0909.09.2023. | 13:30 | |
6 | HK Ozoli - HS Mārupe | Daugavas ledus halle | 2023-09-0909.09.2023. | 13:30 | |
7 | Ice Academy - Laima | Daugavas ledus halle | 2023-09-0909.09.2023. | 14:15 | |
8 | Prizma 16 - Liepāja SSS Balti | Daugavas ledus halle | 2023-09-0909.09.2023. | 14:15 | |
9 | HS Baltijas Vilki U9B - HK Ozoli | Daugavas ledus halle | 2023-09-0909.09.2023. | 14:45 | |
10 | HK Olaine - Laima | Daugavas ledus halle | 2023-09-0909.09.2023. | 14:45 | |
11 | Liepāja SSS Balti - HS Mārupe | Daugavas ledus halle | 2023-09-0909.09.2023. | 15:15 | |
12 | Ice Academy - Prizma 16 | Daugavas ledus halle | 2023-09-0909.09.2023. | 15:15 | |
13 | Laima - HS Baltijas Vilki U9B | T/c Akropole slidotava | 2023-09-2323.09.2023. | 11:30 | |
14 | Liepāja SSS Balti - HK Ozoli | T/c Akropole slidotava | 2023-09-2323.09.2023. | 11:30 | |
15 | Prizma 16 - HK Olaine | T/c Akropole slidotava | 2023-09-2323.09.2023. | 12:00 | |
16 | HS Mārupe - Ice Academy | T/c Akropole slidotava | 2023-09-2323.09.2023. | 12:00 | |
17 | HS Baltijas Vilki U9B - Liepāja SSS Balti | T/c Akropole slidotava | 2023-09-2323.09.2023. | 12:30 | |
18 | Laima - Prizma 16 | T/c Akropole slidotava | 2023-09-2323.09.2023. | 12:30 | |
19 | HK Ozoli - Ice Academy | T/c Akropole slidotava | 2023-09-2323.09.2023. | 13:15 | |
20 | HK Olaine - HS Mārupe | T/c Akropole slidotava | 2023-09-2323.09.2023. | 13:15 | |
21 | HS Baltijas Vilki U9B - Prizma 16 | T/c Akropole slidotava | 2023-09-2323.09.2023. | 13:45 | |
22 | Ice Academy - Liepāja SSS Balti | T/c Akropole slidotava | 2023-09-2323.09.2023. | 13:45 | |
23 | HS Mārupe - Laima | T/c Akropole slidotava | 2023-09-2323.09.2023. | 14:15 | |
24 | HK Olaine - HK Ozoli | T/c Akropole slidotava | 2023-09-2323.09.2023. | 14:15 | |
25 | HS Baltijas Vilki U9B - Ice Academy | Volvo SC ledus halle | 2023-10-0707.10.2023. | 13:15 | |
26 | Prizma 16 - HS Mārupe | Volvo SC ledus halle | 2023-10-0707.10.2023. | 13:15 | |
27 | Liepāja SSS Balti - HK Olaine | Volvo SC ledus halle | 2023-10-0707.10.2023. | 13:45 | |
28 | Laima - HK Ozoli | Volvo SC ledus halle | 2023-10-0707.10.2023. | 13:45 | |
29 | HS Baltijas Vilki U9B - HS Mārupe | Volvo SC ledus halle | 2023-10-0707.10.2023. | 14:15 | |
30 | Ice Academy - HK Olaine | Volvo SC ledus halle | 2023-10-0707.10.2023. | 14:15 | |
31 | Prizma 16 - HK Ozoli | Volvo SC ledus halle | 2023-10-0707.10.2023. | 15:00 | |
32 | Liepāja SSS Balti - Laima | Volvo SC ledus halle | 2023-10-0707.10.2023. | 15:00 | |
33 | HS Baltijas Vilki U9B - HK Olaine | Volvo SC ledus halle | 2023-10-0707.10.2023. | 15:30 | |
34 | HK Ozoli - HS Mārupe | Volvo SC ledus halle | 2023-10-0707.10.2023. | 15:30 | |
35 | Ice Academy - Laima | Volvo SC ledus halle | 2023-10-0707.10.2023. | 16:00 | |
36 | Prizma 16 - Liepāja SSS Balti | Volvo SC ledus halle | 2023-10-0707.10.2023. | 16:00 | |
37 | HS Baltijas Vilki U9B - HK Ozoli | LOC ledus halle | 2023-10-2121.10.2023. | 13:15 | |
38 | HK Olaine - Laima | LOC ledus halle | 2023-10-2121.10.2023. | 13:15 | |
39 | HS Mārupe - Liepāja SSS Balti | LOC ledus halle | 2023-10-2121.10.2023. | 13:45 | |
40 | Ice Academy - Prizma 16 | LOC ledus halle | 2023-10-2121.10.2023. | 13:45 | |
41 | HS Baltijas Vilki U9B - Laima | LOC ledus halle | 2023-10-2121.10.2023. | 14:15 | |
42 | Liepāja SSS Balti - HK Ozoli | LOC ledus halle | 2023-10-2121.10.2023. | 14:15 | |
43 | Prizma 16 - HK Olaine | LOC ledus halle | 2023-10-2121.10.2023. | 15:00 | |
44 | HS Mārupe - Ice Academy | LOC ledus halle | 2023-10-2121.10.2023. | 15:00 | |
45 | HS Baltijas Vilki U9B - Liepāja SSS Balti | LOC ledus halle | 2023-10-2121.10.2023. | 15:30 | |
46 | Laima - Prizma 16 | LOC ledus halle | 2023-10-2121.10.2023. | 15:30 | |
47 | HK Ozoli - Ice Academy | LOC ledus halle | 2023-10-2121.10.2023. | 16:00 | |
48 | HK Olaine - HS Mārupe | LOC ledus halle | 2023-10-2121.10.2023. | 16:00 | |
49 | HS Baltijas Vilki U9B - Prizma 16 | Daugavas ledus halle B laukums | 2023-11-1111.11.2023. | 15:45 | |
50 | Ice Academy - Liepāja SSS Balti | Daugavas ledus halle B laukums | 2023-11-1111.11.2023. | 15:45 | |
51 | HS Mārupe - Laima | Daugavas ledus halle B laukums | 2023-11-1111.11.2023. | 16:15 | |
52 | HK Olaine - HK Ozoli | Daugavas ledus halle B laukums | 2023-11-1111.11.2023. | 16:15 | |
53 | HS Baltijas Vilki U9B - Ice Academy | Daugavas ledus halle B laukums | 2023-11-1111.11.2023. | 16:45 | |
54 | Prizma 16 - HS Mārupe | Daugavas ledus halle B laukums | 2023-11-1111.11.2023. | 16:45 | |
55 | Liepāja SSS Balti - HK Olaine | Daugavas ledus halle B laukums | 2023-11-1111.11.2023. | 17:30 | |
56 | Laima - HK Ozoli | Daugavas ledus halle B laukums | 2023-11-1111.11.2023. | 17:30 | |
57 | HS Baltijas Vilki U9B - HS Mārupe | Daugavas ledus halle B laukums | 2023-11-1111.11.2023. | 18:00 | |
58 | Ice Academy - HK Olaine | Daugavas ledus halle B laukums | 2023-11-1111.11.2023. | 18:00 | |
59 | Prizma 16 - HK Ozoli | Daugavas ledus halle B laukums | 2023-11-1111.11.2023. | 18:30 | |
60 | Liepāja SSS Balti - Laima | Daugavas ledus halle B laukums | 2023-11-1111.11.2023. | 18:30 | |
61 | HS Baltijas Vilki U9B - HK Olaine | Ozo ledus halle | 2023-12-0202.12.2023. | 10:30 | |
62 | HK Ozoli - HS Mārupe | Ozo ledus halle | 2023-12-0202.12.2023. | 10:30 | |
63 | Ice Academy - Laima | Ozo ledus halle | 2023-12-0202.12.2023. | 11:00 | |
64 | Prizma 16 - Liepāja SSS Balti | Ozo ledus halle | 2023-12-0202.12.2023. | 11:00 | |
65 | HS Baltijas Vilki U9B - HK Ozoli | Ozo ledus halle | 2023-12-0202.12.2023. | 11:30 | |
66 | HK Olaine - Laima | Ozo ledus halle | 2023-12-0202.12.2023. | 11:30 | |
67 | HS Mārupe - Liepāja SSS Balti | Ozo ledus halle | 2023-12-0202.12.2023. | 12:15 | |
68 | Ice Academy - Prizma 16 | Ozo ledus halle | 2023-12-0202.12.2023. | 12:15 | |
69 | HS Baltijas Vilki U9B - Laima | Ozo ledus halle | 2023-12-0202.12.2023. | 12:45 | |
70 | Liepāja SSS Balti - HK Ozoli | Ozo ledus halle | 2023-12-0202.12.2023. | 12:45 | |
71 | Prizma 16 - HK Olaine | Ozo ledus halle | 2023-12-0202.12.2023. | 13:15 | |
72 | HS Mārupe - Ice Academy | Ozo ledus halle | 2023-12-0202.12.2023. | 13:15 | |
73 | HS Baltijas Vilki U9B - Liepāja SSS Balti | Tukuma ledus halle | 2023-12-1717.12.2023. | 12:00 | |
74 | Laima - Prizma 16 | Tukuma ledus halle | 2023-12-1717.12.2023. | 12:00 | |
75 | HK Ozoli - Ice Academy | Tukuma ledus halle | 2023-12-1717.12.2023. | 12:30 | |
76 | HK Olaine - HS Mārupe | Tukuma ledus halle | 2023-12-1717.12.2023. | 12:30 | |
77 | HS Baltijas Vilki U9B - Prizma 16 | Tukuma ledus halle | 2023-12-1717.12.2023. | 13:00 | |
78 | Ice Academy - Liepāja SSS Balti | Tukuma ledus halle | 2023-12-1717.12.2023. | 13:00 | |
79 | HS Mārupe - Laima | Tukuma ledus halle | 2023-12-1717.12.2023. | 13:45 | |
80 | HK Olaine - HK Ozoli | Tukuma ledus halle | 2023-12-1717.12.2023. | 13:45 | |
81 | HS Baltijas Vilki U9B - Ice Academy | Tukuma ledus halle | 2023-12-1717.12.2023. | 14:15 | |
82 | Prizma 16 - HS Mārupe | Tukuma ledus halle | 2023-12-1717.12.2023. | 14:15 | |
83 | Liepāja SSS Balti - HK Olaine | Tukuma ledus halle | 2023-12-1717.12.2023. | 14:45 | |
84 | Laima - HK Ozoli | Tukuma ledus halle | 2023-12-1717.12.2023. | 14:45 |
Komandu statistika
Laukuma spēlētāji
Vārds | Komanda | Spēles | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dita Miklāva | Laima | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marks Nikolajevs | Liepāja SSS Balti | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Patriks Rupainis | Prizma 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rodrigo Rumbenieks | HK Olaine | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Otto Teodors Razums | HS Baltijas Vilki U9B | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hugo Pūce | HK Ozoli | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ralfs Pommers | HK Olaine | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Džoanna Elsija Aleka Poindere | Laima | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aleksejs Podrezs | HK Olaine | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Danila Petrovs | Liepāja SSS Balti | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kristers Ozols | Liepāja SSS Balti | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alberts Ozols | HS Mārupe | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Regnārs Neilands | HK Ozoli | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Reinis Spāde | HK Olaine | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Edvards Narvils | Liepāja SSS Balti | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rihards Millers | Liepāja SSS Balti | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Toms Medvedskis | Liepāja SSS Balti | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Krišjānis Lizanders | HS Mārupe | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leo Liepiņš | HK Olaine | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Megija Liekne | Ice Academy | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rodrigo Lejnieks | Prizma 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kristers Lauruts | Liepāja SSS Balti | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Voldemārs Kārkliņš | Liepāja SSS Balti | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Krišjānis Kursītis | HK Ozoli | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rihards Kublačovs | HS Mārupe | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marsels Seļickis | HK Olaine | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Markuss Tanakovs | HS Baltijas Vilki U9B | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emīls Justs Kobitjevs | Ice Academy | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Roberts Savļevičs | Prizma 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ostapovs Andrejs | HK Ozoli | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Liubomyr Vasyliev | HS Baltijas Vilki U9B | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Roberts Mežaraups | Ice Academy | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adrians Kremovskihs | HS Baltijas Vilki U9B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jānis Valdmanis | HS Baltijas Vilki U9B | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lukas Karass | Ice Academy | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kristiāns Dzelme | Ice Academy | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nils Šimkevics | HK Ozoli | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pēteris Šēls | HK Ozoli | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marko Ševčenko | Prizma 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Viktors Ņikitins | HS Baltijas Vilki U9B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ņikita Tjomuškins | Liepāja SSS Balti | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ričards Ķemzāns | HS Mārupe | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Linards Čūders | HS Mārupe | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nikita Čaika | Prizma 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Olafs Zvirbulis | Liepāja SSS Balti | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ramzess Zvezdovs | HS Mārupe | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Georgijs Zilbermans | Prizma 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Edvards Zelčs | HK Olaine | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Raitis Zelmenis | Prizma 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vadims Vituļins | Prizma 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Luiza Vasiļjeva | Laima | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Santis Ungurs | HS Baltijas Vilki U9B | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kristens Krivko | HS Baltijas Vilki U9B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ernests Karlsbergs | HK Ozoli | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Samanta Lokmane | Laima | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ralfs Šmaukstelis | Ice Academy | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Toms Ludboržs | HS Baltijas Vilki U9B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Artemijs Koroteckis | HK Olaine | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aleksandrs Katirlo | HS Baltijas Vilki U9B | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alberts Ābele | HS Mārupe | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Magnuss Ziediņš | HS Mārupe | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mārtiņš Plakans | HS Baltijas Vilki U9B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Patriks Lāns | HS Mārupe | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Martins Kleščevskis | HS Mārupe | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jēkabs Joass | HK Ozoli | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dominiks Gasjuns | HS Mārupe | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alvīne Ķirse | Ice Academy | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Timurs Saļimovs | HK Olaine | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Markuss Rozenšteins | Ice Academy | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Daniels Osobenkovs | Liepāja SSS Balti | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dinārs Mošura | Ice Academy | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Domeniks Koļesņikovs | Ice Academy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Linards Bondars | Ice Academy | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Arsenijs Medvedevs | Liepāja SSS Balti | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dāvids Drobiševskis | Liepāja SSS Balti | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Viktorija Žuka | Ice Academy | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Evelīna Stebule | Laima | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paula Stebule | Laima | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Grēta Puķīte | Laima | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bruno Randa-Dmitrijevs | HK Olaine | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Roberts Brinkmanis | Ice Academy | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Haralds Kalējs | HK Olaine | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Deniss Belovs | Laima | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Armands Jurasovs | Liepāja SSS Balti | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Damirs Hadžijevs | HS Mārupe | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Henrijs Grēns | HK Ozoli | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rihards Grāvītis | Prizma 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kirills Gapejenko | Prizma 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tairs Fedorenko | HK Ozoli | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Demids Dobe | Prizma 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rūdolfs Bērziņš | HK Ozoli | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eduards Borševskis | Prizma 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Artjoms Bogdans | HK Olaine | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Patrīcija Blicāne | Laima | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Valters Apinis | HS Baltijas Vilki U9B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Teodors Dorotkins | Ice Academy | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Teodors Ģirts Stiebris | Liepāja SSS Balti | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Henriks Kristofers Janums | Liepāja SSS Balti | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Georgijs Smorodkins | HS Baltijas Vilki U9B | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kirils Ulasevičs | HS Baltijas Vilki U9B | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matvejs Galkins | HS Baltijas Vilki U9B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Francis Vincevičs | Laima | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomass Kalniņš | Prizma 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Martins Andreičiks | Prizma 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Armans Abagjans | Prizma 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rodrigo Zeltiņš | HS Baltijas Vilki U9B | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Roberts Melnis | Ice Academy | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabriels Ozols | HK Ozoli | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzbrucēji
Vārds | Komanda | Spēles | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grēta Puķīte | Laima | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Edvards Narvils | Liepāja SSS Balti | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Džoanna Elsija Aleka Poindere | Laima | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aleksejs Podrezs | HK Olaine | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Danila Petrovs | Liepāja SSS Balti | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kristers Ozols | Liepāja SSS Balti | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alberts Ozols | HS Mārupe | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marks Nikolajevs | Liepāja SSS Balti | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Regnārs Neilands | HK Ozoli | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rihards Millers | Liepāja SSS Balti | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hugo Pūce | HK Ozoli | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Toms Medvedskis | Liepāja SSS Balti | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Krišjānis Lizanders | HS Mārupe | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leo Liepiņš | HK Olaine | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Megija Liekne | Ice Academy | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rodrigo Lejnieks | Prizma 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kristers Lauruts | Liepāja SSS Balti | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Voldemārs Kārkliņš | Liepāja SSS Balti | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Krišjānis Kursītis | HK Ozoli | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ralfs Pommers | HK Olaine | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Otto Teodors Razums | HS Baltijas Vilki U9B | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emīls Justs Kobitjevs | Ice Academy | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Viktors Ņikitins | HS Baltijas Vilki U9B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ostapovs Andrejs | HK Ozoli | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Liubomyr Vasyliev | HS Baltijas Vilki U9B | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Roberts Mežaraups | Ice Academy | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adrians Kremovskihs | HS Baltijas Vilki U9B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lukas Karass | Ice Academy | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kristiāns Dzelme | Ice Academy | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nils Šimkevics | HK Ozoli | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pēteris Šēls | HK Ozoli | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ričards Ķemzāns | HS Mārupe | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Reinis Spāde | HK Olaine | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Olafs Zvirbulis | Liepāja SSS Balti | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ramzess Zvezdovs | HS Mārupe | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Georgijs Zilbermans | Prizma 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Edvards Zelčs | HK Olaine | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Raitis Zelmenis | Prizma 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Santis Ungurs | HS Baltijas Vilki U9B | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ņikita Tjomuškins | Liepāja SSS Balti | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Markuss Tanakovs | HS Baltijas Vilki U9B | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rihards Kublačovs | HS Mārupe | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Armands Jurasovs | Liepāja SSS Balti | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paula Stebule | Laima | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ralfs Šmaukstelis | Ice Academy | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
