Spēle
Sastāvi
Vārtsargi
# | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
---|---|---|---|---|
21 | Artemijs Molčanovs | 01.01.2014. | 40 kg | 150 cm |
Aizsargi
# | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
---|---|---|---|---|
25 | Maksims Kluss | 08.01.2014. | 44 kg | 145 cm |
2 | Bruno Kokorevičs | 16.07.2014. | 48 kg | 146 cm |
7 | Toms Rieksts | 07.03.2014. | 42 kg | 146 cm |
Uzbrucēji
#< | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
---|---|---|---|---|
34 | Georgiy Berezin | 28.10.2014. | 25 kg | 133 cm |
17 | Ilja Kifa | 01.10.2014. | 28 kg | 132 cm |
10 | Gabriels Krupskis | 20.08.2014. | 32 kg | 140 cm |
26 | Artjoms Makarevičs | 26.09.2014. | 28 kg | 139 cm |
14 | Henriks Povics | 09.05.2014. | 29 kg | 135 cm |
28 | Bruno Randa-Dmitrijevs | 28.09.2015. | 23 kg | 124 cm |
31 | Timurs Saļimovs | 21.08.2015. | 31 kg | 138 cm |
16 | Ričards Zaube | 27.01.2014. | 32 kg | 136 cm |
22 | Artjoms Zeļenko | 15.12.2014. | 22 kg | 128 cm |
Personāls
Vārds | Dzimšanas datums | Amats |
---|---|---|
Viktors Bļinovs | 26.06.1981. | Treneris |
Mihails Botvins | 10.09.1983. | Galvenais Treneris |
Aleksandrs Drēviņš | 18.09.1985. | Treneris |
Vārtsargi
# | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
---|---|---|---|---|
1 | Edvards Dinsbergs | 17.02.2014. | 41 kg | 144 cm |
13 | Gustavs Kozlovs | 08.07.2014. | 31 kg | 140 cm |
Aizsargi
# | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
---|---|---|---|---|
2 | Jēkabs Mauriņš | 23.02.2014. | 40 kg | 146 cm |
4 | Kristers Jēkabsons | 07.08.2014. | 27 kg | 136 cm |
10 | Jānis Sējāns | 17.03.2014. | 57 kg | 151 cm |
11 | Karls Ārons Tihonovs | 02.04.2014. | 47 kg | 151 cm |
19 | Deniss Grigorjevs | 25.04.2014. | 37 kg | 146 cm |
14 | Ārons Torns Ķempelis | 19.08.2014. | 34 kg | 139 cm |
Uzbrucēji
# | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
---|---|---|---|---|
8 | Daniels Stavro | 16.10.2014. | 50 kg | 149 cm |
9 | Kristens Griba | 13.01.2014. | 31 kg | 148 cm |
18 | Niks Bormanis | 26.02.2014. | 34 kg | 145 cm |
21 | Miķelis Golubovičs | 02.02.2014. | 38 kg | 150 cm |
22 | Rūdolfs Golubovičs | 02.02.2014. | 38 kg | 145 cm |
24 | Bogdans Bērents | 21.08.2014. | 34 kg | 144 cm |
34 | Elīza Ābelīte | 09.10.2013. | 40 kg | 145 cm |
Personāls
Vārds | Dzimšanas datums | Amats |
---|---|---|
Dmitrijs Žabotinskis | 19.01.1980. | Treneris |
Jevgēņijs Vauļins | 25.01.1986. | Treneris |
Statistika
Vārtsargi
# | Vārds | Spēles laiks | Ielaistie v. | Metieni pa v. | Atv. met. | Iel. v. vid. spēlē |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Artemijs Molčanovs | 00:00 |
Aizsargi
# | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Maksims Kluss | |||||||
2 | Bruno Kokorevičs | |||||||
7 | Toms Rieksts |
Uzbrucēji
# | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Georgiy Berezin | |||||||
17 | Ilja Kifa | |||||||
10 | Gabriels Krupskis | |||||||
26 | Artjoms Makarevičs | |||||||
14 | Henriks Povics | |||||||
28 | Bruno Randa-Dmitrijevs | |||||||
31 | Timurs Saļimovs | |||||||
16 | Ričards Zaube | |||||||
22 | Artjoms Zeļenko |
Vārtsargi
# | Vārds | Spēles laiks | Ielaistie v. | Metieni pa v. | Atv. met. | Iel. v. vid. spēlē |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edvards Dinsbergs | 00:00 | ||||
13 | Gustavs Kozlovs | 00:00 |
Aizsargi
# | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jēkabs Mauriņš | |||||||
4 | Kristers Jēkabsons | |||||||
10 | Jānis Sējāns | |||||||
11 | Karls Ārons Tihonovs | |||||||
19 | Deniss Grigorjevs | |||||||
14 | Ārons Torns Ķempelis |
Uzbrucēji
# | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Daniels Stavro | |||||||
9 | Kristens Griba | |||||||
18 | Niks Bormanis | |||||||
21 | Miķelis Golubovičs | |||||||
22 | Rūdolfs Golubovičs | |||||||
24 | Bogdans Bērents | |||||||
34 | Elīza Ābelīte |
Spēles amatpersonas
Vārds | Amats |
---|---|
Arturs Auka | Galvenais tiesnesis |
Adrians Palijs | Sekretārs |
Artūrs Dmitrijevs | Tīrā laika tiesnesis |