Dokumenti:
Spēle
Sastāvi
Vārtsargi
# | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
---|---|---|---|---|
20 | Edgars Zalmanis | 09.02.2015. | 27 kg | 128 cm |
Aizsargi
# | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
---|---|---|---|---|
27 | Marta Māliņa | 27.12.2012. | 48 kg | 158 cm |
17 | Roberts Rohņans | 17.06.2015. | 26 kg | 134 cm |
22 | Makarii Vershetskyi | 18.09.2013. | 38 kg | 140 cm |
4 | Roberts Evarts | 21.09.2014. | 46 kg | 152 cm |
9 | Jēkabs Gloveckis | 18.01.2016. | 34 kg | 141 cm |
Uzbrucēji
#< | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
---|---|---|---|---|
11 | Daņila Vederņikovs | 28.04.2015. | 32 kg | 140 cm |
33 | Rodrigo Purviņš | 15.09.2014. | 38 kg | 149 cm |
18 | Oskars Zalmanis | 18.03.2013. | 33 kg | 143 cm |
21 | Darels Tkačovs | 21.11.2015. | 44 kg | 145 cm |
8 | Ramils Tkačovs | 25.05.2014. | 35 kg | 150 cm |
Personāls
Vārds | Dzimšanas datums | Amats |
---|---|---|
Artūrs Logunovs | 22.02.1995. | Treneris |
Vārtsargi
# | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
---|---|---|---|---|
9 | Tomass Bukovs | 16.09.2014. | 34 kg | 132 cm |
Aizsargi
# | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
---|---|---|---|---|
15 | Martins Jakobsons | 08.06.2014. | 29 kg | 131 cm |
16 | Mikus Krečetņikovs | 16.09.2014. | 48 kg | 144 cm |
12 | Rojans Siliņš | 22.04.2015. | 36 kg | 144 cm |
5 | Gustavs Simsons | 10.01.2015. | 37 kg | 147 cm |
19 | Marks Skrebecs | 19.02.2015. | 32 kg | 140 cm |
Uzbrucēji
# | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
---|---|---|---|---|
14 | Kristaps Vengrevičs | 30.06.2014. | 29 kg | 128 cm |
7 | Dāvids Urbāns | 18.04.2014. | 34 kg | 146 cm |
13 | Gustavs Priede | 20.10.2015. | 35 kg | 146 cm |
18 | Dominiks Ferencs-Kapilovs | 06.10.2015. | 22 kg | 124 cm |
11 | Ņikita Požiļenko | 27.12.2014. | 45 kg | 147 cm |
12 | Aleksandrs Artjomenko | 29.11.2014. | 27 kg | 129 cm |
Personāls
Vārds | Dzimšanas datums | Amats |
---|---|---|
Ričards Antons | 01.08.1994. | Galvenais Treneris |
Statistika
Vārtsargi
# | Vārds | Spēles laiks | Ielaistie v. | Metieni pa v. | Atv. met. | Iel. v. vid. spēlē |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Edgars Zalmanis | 00:00 |
Aizsargi
# | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Marta Māliņa | |||||||
17 | Roberts Rohņans | |||||||
22 | Makarii Vershetskyi | |||||||
4 | Roberts Evarts | |||||||
9 | Jēkabs Gloveckis |
Uzbrucēji
# | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Daņila Vederņikovs | |||||||
33 | Rodrigo Purviņš | |||||||
18 | Oskars Zalmanis | |||||||
21 | Darels Tkačovs | |||||||
8 | Ramils Tkačovs |
Vārtsargi
# | Vārds | Spēles laiks | Ielaistie v. | Metieni pa v. | Atv. met. | Iel. v. vid. spēlē |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Tomass Bukovs | 00:00 |
Aizsargi
# | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Martins Jakobsons | |||||||
16 | Mikus Krečetņikovs | |||||||
12 | Rojans Siliņš | |||||||
5 | Gustavs Simsons | |||||||
19 | Marks Skrebecs |
Uzbrucēji
# | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Kristaps Vengrevičs | |||||||
7 | Dāvids Urbāns | |||||||
13 | Gustavs Priede | |||||||
18 | Dominiks Ferencs-Kapilovs | |||||||
11 | Ņikita Požiļenko | |||||||
12 | Aleksandrs Artjomenko |
Spēles amatpersonas
Vārds | Amats |
---|---|
Kalvis Dobkevičs | Galvenais tiesnesis |
Ilana Golubeva | Sekretārs |