Dokumenti:
Spēle
Sastāvi
Vārtsargi
# | Vārds | Jaunāks/Vecāks | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
---|---|---|---|---|---|
20 | Krišjānis Kesners | 07.01.2010. | 62 kg | 178 cm |
Aizsargi
# | Vārds | Jaunāks/Vecāks | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
---|---|---|---|---|---|
24 | Arnolds Daugulis | 17.04.2010. | 53 kg | 164 cm | |
5 | Markuss Megris | 16.04.2010. | 49 kg | 155 cm | |
2 | Lukass Sitņiks | 21.01.2010. | 37 kg | 145 cm | |
55 | Ralfs Smaļķis | 13.03.2011. | 45 kg | 159 cm |
Uzbrucēji
#< | Vārds | Jaunāks/Vecāks | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
---|---|---|---|---|---|
10 | Iļja Kozlovskis | 31.10.2010. | 44 kg | 163 cm | |
17 | Jānis Roberts Kolosovskis | 04.03.2010. | 52 kg | 150 cm | |
44 | Aleksejs Ščegoļevs | 25.12.2010. | 35 kg | 146 cm | |
27 | Martins Meija | 25.01.2011. | 44 kg | 165 cm | |
77 | Roberts Evelons | 24.12.2011. | 39 kg | 146 cm | |
33 | Aleksejs Gaidukovs | 19.08.2011. | 48 kg | 161 cm |
Personāls
Vārds | Dzimšanas datums | Amats |
---|---|---|
Vladimirs Mamonovs | 22.04.1980. | Treneris |
Vārtsargi
# | Vārds | Jaunāks/Vecāks | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kristiāns Pureklis | 08.12.2010. | 40 kg | 159 cm |
Aizsargi
# | Vārds | Jaunāks/Vecāks | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
---|---|---|---|---|---|
8 | Daniils Ruseckis | 19.04.2010. | 54 kg | 165 cm | |
12 | Justs Anerauds | 31.03.2010. | 55 kg | 161 cm | |
16 | Daniels Ansonskis | 18.05.2010. | 70 kg | 172 cm | |
35 | Daniels Auniņš | 03.05.2010. | 58 kg | 180 cm | |
2 | Kārlis Jērāns | 02.03.2010. | 73 kg | 185 cm | |
17 | Marsels Osko | 29.07.2010. | 61 kg | 171 cm |
Uzbrucēji
# | Vārds | Jaunāks/Vecāks | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
---|---|---|---|---|---|
7 | Marks Gustavs Venckus | 24.11.2010. | 49 kg | 167 cm | |
10 | Valters Beņislavskis | 07.02.2010. | 62 kg | 175 cm | |
29 | Jānis Zirdziņš | 02.04.2010. | 52 kg | 165 cm | |
21 | Nikita Shakhbazian | 21.12.2010. | 65 kg | 175 cm | |
28 | Pēteris Pogiņš | 16.07.2010. | 47 kg | 165 cm | |
3 | Roberts Kanģīzeris | 30.04.2010. | 37 kg | 146 cm | |
30 | Miks Klempners | 23.07.2010. | 61 kg | 170 cm |
Statistika
Vārtsargi
# | Vārds | Spēles laiks | Ielaistie v. | Metieni pa v. | Atv. met. | Iel. v. vid. spēlē |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Krišjānis Kesners | 00:00 | 0 | 0 |
Aizsargi
# | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Arnolds Daugulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Markuss Megris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Lukass Sitņiks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | Ralfs Smaļķis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzbrucēji
# | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Iļja Kozlovskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Jānis Roberts Kolosovskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | Aleksejs Ščegoļevs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Martins Meija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Roberts Evelons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Aleksejs Gaidukovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vārtsargi
# | Vārds | Spēles laiks | Ielaistie v. | Metieni pa v. | Atv. met. | Iel. v. vid. spēlē |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristiāns Pureklis | 00:00 | 0 | 0 |
Aizsargi
# | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Daniils Ruseckis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Justs Anerauds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Daniels Ansonskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Daniels Auniņš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Kārlis Jērāns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Marsels Osko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzbrucēji
# | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Marks Gustavs Venckus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Valters Beņislavskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Jānis Zirdziņš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Nikita Shakhbazian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Pēteris Pogiņš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Roberts Kanģīzeris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | Miks Klempners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spēles amatpersonas
Vārds | Amats |
---|---|
Sintija Čamane | Galvenais tiesnesis |
Kitija Plasiņa | Sekretārs |
Georgs Rainers Grūbe | Tīrā laika tiesnesis |