Kirills Sokolovs

Forward
27.05.2010.
Weight: 50 kg
Height: 164 cm
Nationality: LAT
Licence nr.: 6175
Shoots: Left

Statistics

Tournament Team Games Goals Assists Points Penalty in Min Shots Faceoffs +/-
2024/2025: Talantu Izcilības Programma turnīrs: U15: Fināls Sudraba komanda U15 1 0 0 0 0 -1
2024/2025: Talantu Izcilības Programma turnīrs: U15 Sudraba komanda U15 3 2 0 2 0 4
2024/2025: LBJČH: U17: AAA grupa Daugavpils Sporta Skola U17 8 0 0 0 0 0
2024/2025: LBJČH: U17 Daugavpils Sporta Skola U17 4 0 0 0 0 0
2024/2025: LBJČH: U15: Play-off: AA grupa Daugavpils Sporta Skola U15 2 2 0 2 0 0
2024/2025: LBJČH: U15: AA grupa Daugavpils Sporta Skola U15 6 5 4 9 6 0
2024/2025: LBJČH: U15: Pārspēle Daugavpils Sporta Skola U15 2 1 1 2 2 0
2024/2025: LBJČH: U15: Regular games: AA grupa Daugavpils Sporta Skola U15 10 22 8 30 37 0
2023/2024: Talantu Izcilības Programma turnīrs: U14: Fināls Sudraba komanda U14 1 0 0 0 0 -1
2023/2024: Talantu Izcilības Programma turnīrs: U14 Sudraba komanda U14 3 3 2 5 0 -1
2023/2024: LBJČH: U15: Play-off Daugavpils Sporta skola U-15 6 0 1 1 0 0
2023/2024: LBJČH: U15 Daugavpils Sporta skola U-15 9 3 4 7 2 0
2023/2024: LBJČH: U14: Pārspēle Daugavpils Sporta skola U-14 2 3 1 4 0 0
2023/2024: LBJČH: U14: AAA grupa Daugavpils Sporta skola U-14 14 15 4 19 8 0
2023/2024: LBJČH: U14: Pamatturnīrs Daugavpils Sporta skola U-14 8 13 4 17 4 0
2022/2023: Talantu Izcilības Programma turnīrs Baltā komanda U13 1 1 0 1 0 0
2022/2023: LBJČH: U15: C grupa DLSS U-15B 11 13 7 20 2 0
2022/2023: LBJČH: U15: Pamatturnīrs DLSS U-15B 4 3 2 5 0 0
2022/2023: LBJČH: U13: B grupa DLSS U-13 12 23 12 35 8 0
2022/2023: LBJČH: U13 Prizma 10A 5 1 0 1 0 0
2022/2023: LBJČH: U13 DLSS U-13 10 13 9 22 2 0
2021/2022: LBJČH: U13: Fināls Daugavpils Ledus Sporta Skola 3 0 1 1 2 0
2021/2022: LBJČH: U13: B grupa Daugavpils Ledus Sporta Skola 10 30 14 44 4 0
2020/2021: LBJČH: U11: A Austrumi Daugavpils LSS 5
2019/2020: LBJČH: U11: D grupa DLSS 2010 10 50 15 65 3 0
2019/2020: LBJČH: U11: B grupa DLSS 2010 14 40 13 53 2 0
2018/2019: LBJČH: U9: A grupa DLSS 6 0 0 0 0 0
2018/2019: LBJČH: U9: Pamatturnīrs DLSS 7 0 0 0 0 0