2015/2016: LBJČH: U12
Līga: | Latvijas Bērnu un Jaunatnes čempionāts hokejā |
Turnīrs: | 2015/2016: LBJČH: U12 |
Dokumenti:
Komandas
Komandu statistika
Komandu statistika
Komanda | Spēles | Punkti | Vārti | Vairākumā | Mazākumā | Soda min. | Laiks vairākumā | Laiks mazākumā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jelgavas LSS II | 26 | 69 | 0250250:64 | 0059 59:6 | 0009 24:9 | 0222 222 | 00012340 205:40 | 00008090 134:50 |
Sāga 04 | 26 | 69 | 0244244:69 | 0035 35:2 | 0017 26:17 | 0232 232 | 00007964 132:44 | 00010402 173:22 |
Prizma/Pārdaugava 04 | 26 | 64 | 0200200:57 | 0038 38:9 | 0010 10:10 | 0162 162 | 00010093 168:13 | 00006669 111:09 |
Dinamo 04 | 26 | 56 | 0180180:61 | 0033 33:3 | 0009 9:9 | 0180 180 | 00008405 140:05 | 00007241 120:41 |
Jelgavas LSS I | 26 | 52 | 0167167:91 | 0035 35:4 | 0024 11:24 | 0240 240 | 00012293 204:53 | 00008070 134:30 |
Pirāti | 26 | 48 | 0135135:79 | 0017 17:8 | 0022 15:22 | 0280 280 | 00008614 143:34 | 00012513 208:33 |
HS Rīga 2004 | 26 | 44 | 0132132:110 | 0022 22:13 | 0030 10:30 | 0286 286 | 00009438 157:18 | 00009669 161:09 |
Brocēnu NBSS | 26 | 37 | 0106106:126 | 0017 17:12 | 0019 5:19 | 0158 158 | 00006823 113:43 | 00007676 127:56 |
HC Klaipeda | 26 | 37 | 0110110:146 | 0015 15:10 | 0029 15:29 | 0357 357 | 00006884 114:44 | 00011509 191:49 |
Daugavpils BJSS | 26 | 26 | 006060:122 | 0017 17:15 | 0023 7:23 | 0264 264 | 00012324 205:24 | 00010565 176:05 |
HK Tukums | 26 | 17 | 005656:184 | 0011 11:17 | 0020 8:20 | 0144 144 | 00006669 111:09 | 00007207 120:07 |
Valmieras HK/BSS | 26 | 13 | 005252:208 | 0016 16:15 | 0050 5:50 | 0276 276 | 00009927 165:27 | 00009852 164:12 |
THK/Talsu NSS | 26 | 11 | 005252:223 | 0010 10:12 | 0025 3:25 | 0211 211 | 00007833 130:33 | 00007677 127:57 |
Pērkons | 26 | 3 | 003232:236 | 0003 3:22 | 0041 0:41 | 0248 248 | 00007751 129:11 | 00010218 170:18 |
Spēle vienādos sastāvos
Komanda | 5 pret 5 | 4 pret 4 | 3 pret 3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
Jelgavas LSS II | 00047492 791:32 | 160 | 46 | 0.40 | 0.12 | 00004577 76:17 | 6 | 2 | 0.16 | 0.05 | 00000101 1:41 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Sāga 04 | 00049843 830:43 | 179 | 49 | 0.43 | 0.12 | 00001954 32:34 | 4 | 1 | 0.25 | 0.06 | 00000037 0:37 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Prizma/Pārdaugava 04 | 00051530 858:50 | 149 | 35 | 0.35 | 0.08 | 00003071 51:11 | 3 | 2 | 0.12 | 0.08 | 00000037 0:37 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Dinamo 04 | 00053168 886:08 | 135 | 48 | 0.30 | 0.11 | 00002586 43:06 | 2 | 1 | 0.09 | 0.05 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Jelgavas LSS I | 00046769 779:29 | 118 | 59 | 0.30 | 0.15 | 00006493 108:13 | 2 | 2 | 0.04 | 0.04 | 00000175 2:55 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Pirāti | 00047524 792:04 | 98 | 48 | 0.25 | 0.12 | 00005138 85:38 | 2 | 1 | 0.05 | 0.02 | 00000011 0:11 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HS Rīga 2004 | 00048433 807:13 | 94 | 62 | 0.23 | 0.15 | 00003849 64:09 | 5 | 5 | 0.16 | 0.16 | 00000011 0:11 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Brocēnu NBSS | 00054608 910:08 | 82 | 92 | 0.18 | 0.20 | 00004693 78:13 | 1 | 1 | 0.03 | 0.03 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
HC Klaipeda | 00049892 831:32 | 78 | 104 | 0.19 | 0.25 | 00002995 49:55 | 1 | 2 | 0.04 | 0.08 | 00000120 2:00 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 |
Daugavpils BJSS | 00044763 746:03 | 34 | 81 | 0.09 | 0.22 | 00004904 81:44 | 2 | 1 | 0.05 | 0.02 | 00000044 0:44 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HK Tukums | 00055636 927:16 | 36 | 145 | 0.08 | 0.31 | 00001888 31:28 | 0 | 2 | 0.00 | 0.13 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Valmieras HK/BSS | 00047780 796:20 | 30 | 137 | 0.08 | 0.34 | 00003677 61:17 | 1 | 4 | 0.03 | 0.13 | 00000164 2:44 | 0 | 1 | 0.00 | 0.73 |
THK/Talsu NSS | 00052696 878:16 | 37 | 180 | 0.08 | 0.41 | 00003074 51:14 | 0 | 6 | 0.00 | 0.23 | 00000120 2:00 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 |
Pērkons | 00049690 828:10 | 25 | 169 | 0.06 | 0.41 | 00002347 39:07 | 4 | 3 | 0.20 | 0.15 | 00000194 3:14 | 0 | 1 | 0.00 | 0.62 |
Spēle vairākumā
Komanda | 5 pret 4 | 5 pret 3 | 4 pret 3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
Jelgavas LSS II | 00011115 185:15 | 52 | 5 | 0.56 | 0.05 | 00000767 12:47 | 6 | 0 | 0.94 | 0.00 | 00000458 7:38 | 1 | 1 | 0.26 | 0.26 |
Sāga 04 | 00007435 123:55 | 31 | 2 | 0.50 | 0.03 | 00000410 6:50 | 2 | 0 | 0.59 | 0.00 | 00000119 1:59 | 2 | 0 | 2.02 | 0.00 |
Prizma/Pārdaugava 04 | 00009351 155:51 | 36 | 9 | 0.46 | 0.12 | 00000658 10:58 | 1 | 0 | 0.18 | 0.00 | 00000084 1:24 | 1 | 0 | 1.43 | 0.00 |
Dinamo 04 | 00007749 129:09 | 29 | 3 | 0.45 | 0.05 | 00000595 9:55 | 3 | 0 | 0.61 | 0.00 | 00000061 1:01 | 1 | 0 | 1.97 | 0.00 |
Jelgavas LSS I | 00010658 177:38 | 28 | 4 | 0.32 | 0.05 | 00001485 24:45 | 6 | 0 | 0.48 | 0.00 | 00000150 2:30 | 1 | 0 | 0.80 | 0.00 |
Pirāti | 00007380 123:00 | 15 | 8 | 0.24 | 0.13 | 00000977 16:17 | 2 | 0 | 0.25 | 0.00 | 00000257 4:17 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HS Rīga 2004 | 00008794 146:34 | 20 | 11 | 0.27 | 0.15 | 00000512 8:32 | 1 | 1 | 0.23 | 0.23 | 00000132 2:12 | 1 | 1 | 0.91 | 0.91 |
Brocēnu NBSS | 00006512 108:32 | 16 | 12 | 0.29 | 0.22 | 00000218 3:38 | 1 | 0 | 0.55 | 0.00 | 00000093 1:33 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HC Klaipeda | 00006742 112:22 | 15 | 10 | 0.27 | 0.18 | 00000119 1:59 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000023 0:23 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Daugavpils BJSS | 00011375 189:35 | 12 | 14 | 0.13 | 0.15 | 00000865 14:25 | 5 | 1 | 0.69 | 0.14 | 00000084 1:24 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HK Tukums | 00006364 106:04 | 10 | 17 | 0.19 | 0.32 | 00000185 3:05 | 1 | 0 | 0.65 | 0.00 | 00000120 2:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Valmieras HK/BSS | 00008853 147:33 | 15 | 15 | 0.20 | 0.20 | 00000569 9:29 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000505 8:25 | 1 | 0 | 0.24 | 0.00 |
THK/Talsu NSS | 00007528 125:28 | 9 | 12 | 0.14 | 0.19 | 00000258 4:18 | 1 | 0 | 0.47 | 0.00 | 00000047 0:47 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Pērkons | 00006993 116:33 | 3 | 20 | 0.05 | 0.34 | 00000652 10:52 | 0 | 2 | 0.00 | 0.37 | 00000106 1:46 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Spēle mazākumā
Komanda | 4 pret 5 | 3 pret 5 | 3 pret 4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
Jelgavas LSS II | 00007575 126:15 | 23 | 8 | 0.36 | 0.13 | 00000496 8:16 | 1 | 1 | 0.24 | 0.24 | 00000019 0:19 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Sāga 04 | 00009703 161:43 | 25 | 16 | 0.31 | 0.20 | 00000482 8:02 | 0 | 1 | 0.00 | 0.25 | 00000217 3:37 | 1 | 0 | 0.55 | 0.00 |
Prizma/Pārdaugava 04 | 00006398 106:38 | 10 | 10 | 0.19 | 0.19 | 00000195 3:15 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000076 1:16 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Dinamo 04 | 00006796 113:16 | 9 | 9 | 0.16 | 0.16 | 00000361 6:01 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000084 1:24 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Jelgavas LSS I | 00007012 116:52 | 11 | 23 | 0.19 | 0.39 | 00000643 10:43 | 0 | 1 | 0.00 | 0.19 | 00000415 6:55 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Pirāti | 00011054 184:14 | 14 | 19 | 0.15 | 0.21 | 00001231 20:31 | 0 | 1 | 0.00 | 0.10 | 00000228 3:48 | 1 | 2 | 0.53 | 1.05 |
HS Rīga 2004 | 00008634 143:54 | 10 | 21 | 0.14 | 0.29 | 00000863 14:23 | 0 | 7 | 0.00 | 0.97 | 00000172 2:52 | 0 | 2 | 0.00 | 1.40 |
Brocēnu NBSS | 00007335 122:15 | 5 | 18 | 0.08 | 0.29 | 00000270 4:30 | 0 | 1 | 0.00 | 0.44 | 00000071 1:11 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HC Klaipeda | 00010003 166:43 | 14 | 21 | 0.17 | 0.25 | 00001331 22:11 | 1 | 7 | 0.09 | 0.63 | 00000175 2:55 | 0 | 1 | 0.00 | 0.69 |
Daugavpils BJSS | 00009968 166:08 | 7 | 21 | 0.08 | 0.25 | 00000533 8:53 | 0 | 2 | 0.00 | 0.45 | 00000064 1:04 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HK Tukums | 00006893 114:53 | 6 | 19 | 0.10 | 0.33 | 00000201 3:21 | 2 | 0 | 1.19 | 0.00 | 00000113 1:53 | 0 | 1 | 0.00 | 1.06 |
Valmieras HK/BSS | 00009246 154:06 | 5 | 48 | 0.06 | 0.62 | 00000355 5:55 | 0 | 1 | 0.00 | 0.34 | 00000251 4:11 | 0 | 1 | 0.00 | 0.48 |
THK/Talsu NSS | 00007181 119:41 | 3 | 24 | 0.05 | 0.40 | 00000351 5:51 | 0 | 1 | 0.00 | 0.34 | 00000145 2:25 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Pērkons | 00009051 150:51 | 0 | 34 | 0.00 | 0.45 | 00000958 15:58 | 0 | 6 | 0.00 | 0.75 | 00000209 3:29 | 0 | 1 | 0.00 | 0.57 |
Spēles
# | Spēle | Vieta | Datums | Laiks | Rezultāts |
---|---|---|---|---|---|
2. | HK Tukums - Dinamo 04 | Tukuma ledus halle | 2015-09-0606.09.2015. | 12:00 | 1:10 |
6. | Jelgavas LSS II - Jelgavas LSS I | Jelgavas ledus halle | 2015-09-0606.09.2015. | 12:00 | 6:5 |
3. | Sāga 04 - Pirāti | Daugavas ledus halle | 2015-09-0606.09.2015. | 13:30 | 6:2 |
4. | Prizma/Pārdaugava 04 - THK/Talsu NSS | Volvo SC ledus halle | 2015-09-0606.09.2015. | 14:15 | 10:1 |
1. | HS Rīga 2004 - HC Klaipeda | Hokeja halle Rīga | 2015-09-0606.09.2015. | 15:00 | 5:4 PSM |
5. | Pērkons - Daugavpils BJSS | Mogo ledus halle | 2015-09-0606.09.2015. | 15:00 | 1:5 |
75. | HC Klaipeda - Sāga 04 | Daugavas ledus halle | 2015-09-1212.09.2015. | 16:30 | 1:11 |
8. | HK Tukums - Prizma/Pārdaugava 04 | Tukuma ledus halle | 2015-09-1313.09.2015. | 12:00 | 0:14 |
9. | Brocēnu NBSS - Jelgavas LSS I | Brocēnu sporta centrs | 2015-09-1313.09.2015. | 12:00 | 5:4 PSM |
10. | Jelgavas LSS II - HC Klaipeda | Jelgavas ledus halle | 2015-09-1313.09.2015. | 12:00 | 9:5 |
11. | Daugavpils BJSS - Dinamo 04 | Daugavpils ledus halle | 2015-09-1313.09.2015. | 12:15 | 0:10 |
7. | HS Rīga 2004 - Pērkons | Hokeja halle Rīga | 2015-09-1313.09.2015. | 12:45 | 6:0 |
12. | Pirāti - THK/Talsu NSS | Mogo ledus halle | 2015-09-1313.09.2015. | 14:15 | 12:1 |
117. | Daugavpils BJSS - HC Klaipeda | Daugavpils ledus halle | 2015-09-1919.09.2015. | 15:15 | 2:6 |
18. | Dinamo 04 - THK/Talsu NSS | Inbox.LV ledus halle | 2015-09-1919.09.2015. | 17:00 | 15:1 |
17. | HC Klaipeda - Daugavpils BJSS | Daugavpils ledus halle | 2015-09-2020.09.2015. | 11:00 | 7:1 |
16. | Jelgavas LSS II - Brocēnu NBSS | Jelgavas ledus halle | 2015-09-2020.09.2015. | 12:00 | 11:2 |
19. | Valmieras HK/BSS - Pirāti | Vidzemes OC ledus halle | 2015-09-2020.09.2015. | 12:00 | 1:9 |
14. | Pērkons - HK Tukums | Mogo ledus halle | 2015-09-2020.09.2015. | 13:00 | 2:6 |
13. | Jelgavas LSS I - HS Rīga 2004 | Jelgavas ledus halle | 2015-09-2020.09.2015. | 13:45 | 3:4 |
15. | Prizma/Pārdaugava 04 - Sāga 04 | Volvo SC ledus halle | 2015-09-2020.09.2015. | 15:00 | 1:8 |
143. | Pirāti - HC Klaipeda | Mogo ledus halle | 2015-09-2626.09.2015. | 13:00 | 2:7 |
21. | HK Tukums - HC Klaipeda | Tukuma ledus halle | 2015-09-2727.09.2015. | 12:00 | 3:6 |
25. | Jelgavas LSS I - Daugavpils BJSS | Jelgavas ledus halle | 2015-09-2727.09.2015. | 12:00 | 11:4 |
20. | HS Rīga 2004 - Brocēnu NBSS | Hokeja halle Rīga | 2015-09-2727.09.2015. | 12:45 | 4:5 |
22. | Sāga 04 - Dinamo 04 | Daugavas ledus halle | 2015-09-2727.09.2015. | 12:45 | 5:4 |
23. | Prizma/Pārdaugava 04 - Valmieras HK/BSS | Volvo SC ledus halle | 2015-09-2727.09.2015. | 15:15 | 13:2 |
24. | Pērkons - THK/Talsu NSS | Mogo ledus halle | 2015-09-2727.09.2015. | 15:15 | 3:7 |
86. | Brocēnu NBSS - HC Klaipeda | Brocēnu sporta centrs | 2015-10-0303.10.2015. | 12:00 | 5:6 |
46. | Sāga 04 - Pērkons | Daugavas ledus halle | 2015-10-0303.10.2015. | 13:30 | 21:1 |
27. | HC Klaipeda - Prizma/Pārdaugava 04 | Brocēnu sporta centrs | 2015-10-0404.10.2015. | 10:00 | 5:10 |
26. | HS Rīga 2004 - Sāga 04 | Hokeja halle Rīga | 2015-10-0404.10.2015. | 10:30 | 1:8 |
30. | Valmieras HK/BSS - Jelgavas LSS II | Vidzemes OC ledus halle | 2015-10-0404.10.2015. | 12:00 | 0:14 |
29. | Pirāti - Jelgavas LSS I | Mogo ledus halle | 2015-10-0404.10.2015. | 13:00 | 5:4 PSM |
28. | Pērkons - Dinamo 04 | Mogo ledus halle | 2015-10-0404.10.2015. | 15:00 | 2:9 |
31. | THK/Talsu NSS - Daugavpils BJSS | Talsu hokeja halle | 2015-10-0404.10.2015. | 15:15 | 2:4 |
51. | HK Tukums - Sāga 04 | Tukuma ledus halle | 2015-10-0707.10.2015. | 17:00 | 0:8 |
92. | Sāga 04 - HC Klaipeda | Daugavas ledus halle | 2015-10-1010.10.2015. | 16:30 | 12:4 |
32. | Prizma/Pārdaugava 04 - HS Rīga 2004 | Volvo SC ledus halle | 2015-10-1111.10.2015. | 12:00 | 11:4 |
33. | Brocēnu NBSS - Pērkons | Brocēnu sporta centrs | 2015-10-1111.10.2015. | 12:00 | 7:2 |
34. | Jelgavas LSS I - HC Klaipeda | Jelgavas ledus halle | 2015-10-1111.10.2015. | 12:00 | 7:3 |
36. | Daugavpils BJSS - Pirāti | Daugavpils ledus halle | 2015-10-1111.10.2015. | 13:30 | 3:4 PSM |
37. | Valmieras HK/BSS - THK/Talsu NSS | Vidzemes OC ledus halle | 2015-10-1111.10.2015. | 13:35 | 3:4 |
35. | Jelgavas LSS II - Dinamo 04 | Jelgavas ledus halle | 2015-10-1111.10.2015. | 13:45 | 4:2 |
71. | Daugavpils BJSS - Sāga 04 | Daugavpils ledus halle | 2015-10-1717.10.2015. | 14:00 | 0:13 |
38. | HK Tukums - HS Rīga 2004 | Tukuma ledus halle | 2015-10-1818.10.2015. | 12:00 | 1:12 |
42. | Valmieras HK/BSS - Jelgavas LSS I | Vidzemes OC ledus halle | 2015-10-1818.10.2015. | 12:00 | 3:9 |
41. | Pērkons - Pirāti | Mogo ledus halle | 2015-10-1818.10.2015. | 13:00 | 0:7 |
43. | THK/Talsu NSS - Jelgavas LSS II | Talsu hokeja halle | 2015-10-1818.10.2015. | 13:00 | 2:14 |
39. | Sāga 04 - Brocēnu NBSS | Daugavas ledus halle | 2015-10-1818.10.2015. | 13:45 | 7:4 |
68. | HC Klaipeda - Pirāti | Brocēnu sporta centrs | 2015-10-2424.10.2015. | 16:00 | 2:5 |
44. | Jelgavas LSS II - HS Rīga 2004 | Jelgavas ledus halle | 2015-10-2525.10.2015. | 10:45 | 14:4 |
48. | HC Klaipeda - THK/Talsu NSS | Brocēnu sporta centrs | 2015-10-2525.10.2015. | 11:00 | 3:2 |
45. | Jelgavas LSS I - HK Tukums | Jelgavas ledus halle | 2015-10-2525.10.2015. | 12:30 | 8:4 |
47. | Daugavpils BJSS - Brocēnu NBSS | Daugavpils ledus halle | 2015-10-2525.10.2015. | 12:45 | 0:2 |
49. | Dinamo 04 - Valmieras HK/BSS | Arēna Rīga | 2015-10-2727.10.2015. | 15:15 | 10:1 |
55. | Pirāti - Jelgavas LSS II | Mogo ledus halle | 2015-10-2828.10.2015. | 12:00 | 0:6 |
56. | Daugavpils BJSS - Valmieras HK/BSS | Daugavpils ledus halle | 2015-10-3030.10.2015. | 13:00 | 3:2 |
50. | HC Klaipeda - Dinamo 04 | Brocēnu sporta centrs | 2015-10-3131.10.2015. | 14:00 | 1:3 |
52. | Brocēnu NBSS - Prizma/Pārdaugava 04 | Brocēnu sporta centrs | 2015-11-0101.11.2015. | 12:00 | 1:11 |
53. | HC Klaipeda - Pērkons | Mogo ledus halle | 2015-11-0101.11.2015. | 13:00 | 9:3 |
54. | Dinamo 04 - Jelgavas LSS I | Inbox.LV ledus halle | 2015-11-0101.11.2015. | 14:45 | 7:1 |
59. | Jelgavas LSS I - Sāga 04 | Jelgavas ledus halle | 2015-11-0808.11.2015. | 12:00 | 5:4 |
61. | Valmieras HK/BSS - HC Klaipeda | Vidzemes OC ledus halle | 2015-11-0808.11.2015. | 12:00 | 4:9 |
57. | HS Rīga 2004 - Daugavpils BJSS | Hokeja halle Rīga | 2015-11-0808.11.2015. | 12:15 | 7:2 |
60. | THK/Talsu NSS - Brocēnu NBSS | Talsu hokeja halle | 2015-11-0808.11.2015. | 13:00 | 5:6 |
58. | Jelgavas LSS II - HK Tukums | Jelgavas ledus halle | 2015-11-0808.11.2015. | 13:45 | 17:3 |
40. | Dinamo 04 - Prizma/Pārdaugava 04 | Inbox.LV ledus halle | 2015-11-0808.11.2015. | 14:30 | 4:3 |
66. | Prizma/Pārdaugava 04 - Pērkons | Volvo SC ledus halle | 2015-11-1515.11.2015. | 12:30 | 20:0 |
63. | THK/Talsu NSS - HS Rīga 2004 | Talsu hokeja halle | 2015-11-1515.11.2015. | 13:00 | 0:5 |
64. | HK Tukums - Daugavpils BJSS | Tukuma ledus halle | 2015-11-1515.11.2015. | 14:30 | 1:5 |
65. | Sāga 04 - Jelgavas LSS II | Daugavas ledus halle | 2015-11-1515.11.2015. | 14:45 | 4:10 |
69. | HS Rīga 2004 - Valmieras HK/BSS | Hokeja halle Rīga | 2015-11-1717.11.2015. | 14:45 | 10:2 |
73. | Brocēnu NBSS - Pirāti | Brocēnu sporta centrs | 2015-11-1818.11.2015. | 14:00 | 1:2 |
70. | HK Tukums - THK/Talsu NSS | Tukuma ledus halle | 2015-11-2222.11.2015. | 13:30 | 1:3 |
72. | Jelgavas LSS I - Prizma/Pārdaugava 04 | Jelgavas ledus halle | 2015-11-2222.11.2015. | 14:15 | 8:3 |
155. | Dinamo 04 - Pirāti | Arēna Rīga | 2015-11-2424.11.2015. | 15:15 | 5:3 |
76. | Pirāti - Prizma/Pārdaugava 04 | Mogo ledus halle | 2015-11-2929.11.2015. | 11:45 | 1:8 |
77. | Valmieras HK/BSS - Pērkons | Vidzemes OC ledus halle | 2015-11-2929.11.2015. | 12:00 | 2:0 |
78. | THK/Talsu NSS - Jelgavas LSS I | Talsu hokeja halle | 2015-11-2929.11.2015. | 13:00 | 1:10 |
79. | Daugavpils BJSS - Jelgavas LSS II | Daugavpils ledus halle | 2015-11-2929.11.2015. | 13:30 | 1:6 |
74. | Brocēnu NBSS - HK Tukums | Brocēnu sporta centrs | 2015-11-2929.11.2015. | 14:30 | 10:1 |
83. | Pērkons - Jelgavas LSS I | Mogo ledus halle | 2015-12-0606.12.2015. | 10:30 | 1:11 |
81. | Valmieras HK/BSS - HK Tukums | Vidzemes OC ledus halle | 2015-12-0606.12.2015. | 12:00 | 3:2 |
82. | Prizma/Pārdaugava 04 - Jelgavas LSS II | Volvo SC ledus halle | 2015-12-0606.12.2015. | 12:30 | 7:3 |
84. | Dinamo 04 - Brocēnu NBSS | Inbox.LV ledus halle | 2015-12-0606.12.2015. | 14:00 | 4:5 |
85. | Sāga 04 - THK/Talsu NSS | Daugavas ledus halle | 2015-12-0606.12.2015. | 14:00 | 16:1 |
80. | Pirāti - HS Rīga 2004 | Mogo ledus halle | 2015-12-0606.12.2015. | 14:45 | 9:3 |
87. | Sāga 04 - Valmieras HK/BSS | Daugavas ledus halle | 2015-12-0909.12.2015. | 13:45 | 13:0 |
88. | Prizma/Pārdaugava 04 - Daugavpils BJSS | Volvo SC ledus halle | 2015-12-1313.12.2015. | 12:30 | 9:1 |
90. | Dinamo 04 - HS Rīga 2004 | Inbox.LV ledus halle | 2015-12-1313.12.2015. | 12:30 | 3:5 |
91. | Pirāti - HK Tukums | Mogo ledus halle | 2015-12-1313.12.2015. | 13:00 | 9:2 |
89. | Pērkons - Jelgavas LSS II | Mogo ledus halle | 2015-12-1313.12.2015. | 15:00 | 1:13 |
94. | Pērkons - Valmieras HK/BSS | Mogo ledus halle | 2015-12-2020.12.2015. | 11:45 | 3:6 |
93. | Prizma/Pārdaugava 04 - Pirāti | Volvo SC ledus halle | 2015-12-2020.12.2015. | 12:30 | 2:0 |
67. | Valmieras HK/BSS - Brocēnu NBSS | Vidzemes OC ledus halle | 2016-01-0909.01.2016. | 13:35 | 2:8 |
96. | Dinamo 04 - HK Tukums | Inbox.LV ledus halle | 2016-01-1010.01.2016. | 11:15 | 4:1 |
97. | Pirāti - Sāga 04 | Mogo ledus halle | 2016-01-1010.01.2016. | 12:00 | 4:7 |
100. | Jelgavas LSS I - Jelgavas LSS II | Jelgavas ledus halle | 2016-01-1010.01.2016. | 12:00 | 2:8 |
95. | HC Klaipeda - HS Rīga 2004 | Brocēnu sporta centrs | 2016-01-1010.01.2016. | 13:00 | 2:5 |
98. | THK/Talsu NSS - Prizma/Pārdaugava 04 | Talsu hokeja halle | 2016-01-1010.01.2016. | 13:00 | 0:14 |
99. | Daugavpils BJSS - Pērkons | Daugavpils ledus halle | 2016-01-1010.01.2016. | 13:45 | 5:0 |
105. | Dinamo 04 - Daugavpils BJSS | Arēna Rīga | 2016-01-1717.01.2016. | 11:30 | 11:1 |
101. | Pērkons - HS Rīga 2004 | Mogo ledus halle | 2016-01-1717.01.2016. | 11:45 | 0:6 |
102. | Prizma/Pārdaugava 04 - HK Tukums | Volvo SC ledus halle | 2016-01-1717.01.2016. | 11:45 | 10:0 |
103. | Jelgavas LSS I - Brocēnu NBSS | Jelgavas ledus halle | 2016-01-1717.01.2016. | 12:00 | 5:4 PSM |
106. | THK/Talsu NSS - Pirāti | Talsu hokeja halle | 2016-01-1717.01.2016. | 13:00 | 1:6 |
104. | HC Klaipeda - Jelgavas LSS II | Brocēnu sporta centrs | 2016-01-1717.01.2016. | 14:00 | 0:17 |
107. | Brocēnu NBSS - HS Rīga 2004 | Brocēnu sporta centrs | 2016-01-2424.01.2016. | 12:00 | 4:3 |
110. | Valmieras HK/BSS - Prizma/Pārdaugava 04 | Vidzemes OC ledus halle | 2016-01-2424.01.2016. | 12:00 | 1:13 |
109. | Dinamo 04 - Sāga 04 | Arēna Rīga | 2016-01-2424.01.2016. | 13:00 | 4:5 |
111. | THK/Talsu NSS - Pērkons | Talsu hokeja halle | 2016-01-2424.01.2016. | 13:00 | 1:4 |
108. | HC Klaipeda - HK Tukums | Klaipēda | 2016-01-2424.01.2016. | 13:30 | 7:3 |
148. | THK/Talsu NSS - HC Klaipeda | Talsu hokeja halle | 2016-01-3030.01.2016. | 13:00 | 2:5 |
113. | HS Rīga 2004 - Jelgavas LSS I | Hokeja halle Rīga | 2016-01-3131.01.2016. | 11:15 | 4:7 |
116. | Brocēnu NBSS - Jelgavas LSS II | Brocēnu sporta centrs | 2016-01-3131.01.2016. | 12:00 | 2:14 |
115. | Sāga 04 - Prizma/Pārdaugava 04 | Daugavas ledus halle | 2016-01-3131.01.2016. | 12:45 | 5:4 |
118. | THK/Talsu NSS - Dinamo 04 | Talsu hokeja halle | 2016-01-3131.01.2016. | 13:00 | 2:13 |
119. | Pirāti - Valmieras HK/BSS | Mogo ledus halle | 2016-01-3131.01.2016. | 16:30 | 12:1 |
124. | Jelgavas LSS II - Valmieras HK/BSS | Jelgavas ledus halle | 2016-02-0303.02.2016. | 14:00 | 20:0 |
122. | Dinamo 04 - Pērkons | Arēna Rīga | 2016-02-0505.02.2016. | 15:15 | 17:0 |
125. | Daugavpils BJSS - THK/Talsu NSS | Daugavpils ledus halle | 2016-02-0707.02.2016. | 12:15 | 6:4 |
123. | Jelgavas LSS I - Pirāti | Jelgavas ledus halle | 2016-02-0707.02.2016. | 13:45 | 4:6 |
126. | HS Rīga 2004 - Prizma/Pārdaugava 04 | Hokeja halle Rīga | 2016-02-1414.02.2016. | 11:45 | 3:5 |
130. | Pirāti - Daugavpils BJSS | Mogo ledus halle | 2016-02-1414.02.2016. | 13:00 | 4:1 |
