2011/2012: LBJČH: U10
Līga: | Latvijas Bērnu un Jaunatnes čempionāts hokejā |
Turnīrs: | 2011/2012: LBJČH: U10 |
Dokumenti:
Komandas
Komandu statistika
Komandu statistika
Komanda | Spēles | Punkti | Vārti | Vairākumā | Mazākumā | Soda min. | Laiks vairākumā | Laiks mazākumā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dinamo Sarkanie I | 18 | 54 | 0227227:32 | 0009 9:4 | 0004 11:4 | 0078 78 | 00003249 54:09 | 00003345 55:45 |
Jelgavas LSS I | 18 | 51 | 0197197:27 | 0016 16:1 | 0002 11:2 | 0072 72 | 00003150 52:30 | 00003139 52:19 |
HS Rīga I | 18 | 46 | 0198198:50 | 0013 13:2 | 0002 5:2 | 0044 44 | 00003683 61:23 | 00002012 33:32 |
Prizma/Pārdaugava 03 | 18 | 41 | 0149149:74 | 0005 5:3 | 0006 3:6 | 0046 46 | 00002346 39:06 | 00002263 37:43 |
Prizma/Pārdaugava 02 | 18 | 40 | 0156156:58 | 0012 12:2 | 0005 12:5 | 0062 62 | 00003447 57:27 | 00002863 47:43 |
Pērkons | 18 | 39 | 0181181:57 | 0006 6:2 | 0008 10:8 | 0070 70 | 00002415 40:15 | 00003779 62:59 |
Liepājas Metalurgs | 18 | 32 | 0104104:55 | 0009 9:5 | 0007 2:7 | 0058 58 | 00003084 51:24 | 00002951 49:11 |
Daugavpils BSS | 18 | 31 | 0111111:84 | 0004 4:1 | 0010 9:10 | 0062 62 | 00002534 42:14 | 00003589 59:49 |
Dinamo Baltie II | 18 | 30 | 007474:71 | 0009 9:4 | 0007 4:7 | 0066 66 | 00002842 47:22 | 00003124 52:04 |
Brocēnu NBJSS | 18 | 29 | 009090:78 | 0007 7:3 | 0005 6:5 | 0099 99 | 00001838 30:38 | 00003539 58:59 |
Venta 2002 | 18 | 25 | 009595:93 | 0006 6:9 | 0005 5:5 | 0060 60 | 00004140 69:00 | 00003019 50:19 |
Valmieras HK/BSS | 18 | 25 | 0109109:88 | 0005 5:3 | 0006 4:6 | 0082 82 | 00001718 28:38 | 00003356 55:56 |
Talsu HK | 18 | 22 | 006363:70 | 0006 6:4 | 0002 1:2 | 0038 38 | 00002451 40:51 | 00002177 36:17 |
HS Rīga III/Pērkons | 18 | 18 | 007373:115 | 0005 5:4 | 0006 1:6 | 0034 34 | 00002888 48:08 | 00001866 31:06 |
Sāga 03 | 18 | 12 | 005050:203 | 0004 4:12 | 0012 6:12 | 0070 70 | 00003498 58:18 | 00004040 67:20 |
HS Rīga II | 18 | 8 | 002424:154 | 0000 0:9 | 0004 1:4 | 0056 56 | 00003581 59:41 | 00002602 43:22 |
Pērkons/Jenoti | 18 | 6 | 002323:167 | 0000 0:2 | 0011 2:11 | 0052 52 | 00001902 31:42 | 00002809 46:49 |
Jelgavas LSS II | 18 | 4 | 001313:191 | 0000 0:14 | 0006 1:6 | 0030 30 | 00002335 38:55 | 00001600 26:40 |
Ogre juniors | 18 | 0 | 001414:284 | 0002 2:10 | 0010 0:10 | 0034 34 | 00002889 48:09 | 00001917 31:57 |
Spēle vienādos sastāvos
Komanda | 5 pret 5 | 4 pret 4 | 3 pret 3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
Dinamo Sarkanie I | 00027549 459:09 | 141 | 10 | 0.61 | 0.04 | 00014397 239:57 | 66 | 14 | 0.55 | 0.12 | 00000060 1:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Jelgavas LSS I | 00028265 471:05 | 117 | 19 | 0.50 | 0.08 | 00013646 227:26 | 51 | 5 | 0.45 | 0.04 | 00000400 6:40 | 2 | 0 | 0.60 | 0.00 |
HS Rīga I | 00028767 479:27 | 125 | 29 | 0.52 | 0.12 | 00015278 254:38 | 55 | 16 | 0.43 | 0.13 | 00000060 1:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Prizma/Pārdaugava 03 | 00028554 475:54 | 90 | 47 | 0.38 | 0.20 | 00016497 274:57 | 50 | 17 | 0.36 | 0.12 | 00000140 2:20 | 0 | 1 | 0.00 | 0.86 |
Prizma/Pārdaugava 02 | 00027589 459:49 | 82 | 35 | 0.36 | 0.15 | 00019064 317:44 | 46 | 14 | 0.29 | 0.09 | 00000437 7:17 | 1 | 1 | 0.27 | 0.27 |
Pērkons | 00028125 468:45 | 101 | 32 | 0.43 | 0.14 | 00016671 277:51 | 63 | 14 | 0.45 | 0.10 | 00000010 0:10 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Liepājas Metalurgs | 00028194 469:54 | 73 | 23 | 0.31 | 0.10 | 00016642 277:22 | 20 | 17 | 0.14 | 0.12 | 00000129 2:09 | 0 | 1 | 0.00 | 0.93 |
Daugavpils BSS | 00028722 478:42 | 65 | 49 | 0.27 | 0.20 | 00016135 268:55 | 31 | 24 | 0.23 | 0.18 | 00000020 0:20 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Dinamo Baltie II | 00027900 465:00 | 41 | 41 | 0.18 | 0.18 | 00017019 283:39 | 19 | 18 | 0.13 | 0.13 | 00000115 1:55 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Brocēnu NBJSS | 00029321 488:41 | 48 | 43 | 0.20 | 0.18 | 00014688 244:48 | 28 | 27 | 0.23 | 0.22 | 00000414 6:54 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Venta 2002 | 00027843 464:03 | 56 | 57 | 0.24 | 0.25 | 00014798 246:38 | 28 | 21 | 0.23 | 0.17 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Valmieras HK/BSS | 00029133 485:33 | 64 | 52 | 0.26 | 0.21 | 00017440 290:40 | 34 | 24 | 0.23 | 0.17 | 00000553 9:13 | 1 | 1 | 0.22 | 0.22 |
Talsu HK | 00029405 490:05 | 35 | 44 | 0.14 | 0.18 | 00018090 301:30 | 20 | 18 | 0.13 | 0.12 | 00000077 1:17 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HS Rīga III/Pērkons | 00029355 489:15 | 46 | 75 | 0.19 | 0.31 | 00014349 239:09 | 21 | 30 | 0.18 | 0.25 | 00000142 2:22 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Sāga 03 | 00027777 462:57 | 27 | 120 | 0.12 | 0.52 | 00012958 215:58 | 13 | 59 | 0.12 | 0.55 | 00000327 5:27 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HS Rīga II | 00028703 478:23 | 18 | 96 | 0.08 | 0.40 | 00014581 243:01 | 4 | 45 | 0.03 | 0.37 | 00000333 5:33 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Pērkons/Jenoti | 00029294 488:14 | 14 | 101 | 0.06 | 0.41 | 00014595 243:15 | 7 | 53 | 0.06 | 0.44 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Jelgavas LSS II | 00029660 494:20 | 9 | 115 | 0.04 | 0.47 | 00016160 269:20 | 3 | 55 | 0.02 | 0.41 | 00000045 0:45 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Ogre juniors | 00029366 489:26 | 7 | 171 | 0.03 | 0.70 | 00014348 239:08 | 5 | 93 | 0.04 | 0.78 | 00000080 1:20 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Spēle vairākumā
Komanda | 5 pret 4 | 5 pret 3 | 4 pret 3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
Dinamo Sarkanie I | 00002221 37:01 | 7 | 1 | 0.38 | 0.05 | 00000050 0:50 | 1 | 0 | 2.40 | 0.00 | 00000978 16:18 | 1 | 3 | 0.12 | 0.37 |
Jelgavas LSS I | 00002251 37:31 | 12 | 0 | 0.64 | 0.00 | 00000107 1:47 | 1 | 0 | 1.12 | 0.00 | 00000792 13:12 | 3 | 1 | 0.45 | 0.15 |
HS Rīga I | 00001701 28:21 | 8 | 1 | 0.56 | 0.07 | 00000072 1:12 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00001910 31:50 | 5 | 1 | 0.31 | 0.06 |
Prizma/Pārdaugava 03 | 00001919 31:59 | 5 | 3 | 0.31 | 0.19 | 00000127 2:07 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000300 5:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Prizma/Pārdaugava 02 | 00002418 40:18 | 9 | 2 | 0.45 | 0.10 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00001029 17:09 | 3 | 0 | 0.35 | 0.00 | ||
Pērkons | 00001592 26:32 | 4 | 1 | 0.30 | 0.08 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000823 13:43 | 2 | 1 | 0.29 | 0.15 | ||
Liepājas Metalurgs | 00001796 29:56 | 4 | 3 | 0.27 | 0.20 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00001288 21:28 | 5 | 2 | 0.47 | 0.19 | ||
Daugavpils BSS | 00001636 27:16 | 2 | 1 | 0.15 | 0.07 | 00000008 0:08 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000890 14:50 | 2 | 0 | 0.27 | 0.00 |
Dinamo Baltie II | 00001895 31:35 | 6 | 2 | 0.38 | 0.13 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000947 15:47 | 3 | 2 | 0.38 | 0.25 | ||
Brocēnu NBJSS | 00000720 12:00 | 4 | 2 | 0.67 | 0.33 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00001118 18:38 | 3 | 1 | 0.32 | 0.11 | ||
Venta 2002 | 00003117 51:57 | 6 | 8 | 0.23 | 0.31 | 00000037 0:37 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000986 16:26 | 0 | 1 | 0.00 | 0.12 |
Valmieras HK/BSS | 00001079 17:59 | 3 | 2 | 0.33 | 0.22 | 00000067 1:07 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000572 9:32 | 2 | 1 | 0.42 | 0.21 |
Talsu HK | 00001995 33:15 | 5 | 4 | 0.30 | 0.24 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000456 7:36 | 1 | 0 | 0.26 | 0.00 | ||
HS Rīga III/Pērkons | 00001562 26:02 | 2 | 2 | 0.15 | 0.15 | 00000058 0:58 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00001268 21:08 | 3 | 2 | 0.28 | 0.19 |
Sāga 03 | 00001764 29:24 | 1 | 5 | 0.07 | 0.34 | 00000090 1:30 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00001644 27:24 | 3 | 7 | 0.22 | 0.51 |
HS Rīga II | 00001818 30:18 | 0 | 4 | 0.00 | 0.26 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00001763 29:23 | 0 | 5 | 0.00 | 0.34 | ||
Pērkons/Jenoti | 00001182 19:42 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000720 12:00 | 0 | 2 | 0.00 | 0.33 | ||
Jelgavas LSS II | 00001510 25:10 | 0 | 9 | 0.00 | 0.72 | 00000030 0:30 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000795 13:15 | 0 | 5 | 0.00 | 0.75 |
Ogre juniors | 00001645 27:25 | 1 | 6 | 0.07 | 0.44 | 00000096 1:36 | 0 | 2 | 0.00 | 2.50 | 00001148 19:08 | 1 | 2 | 0.10 | 0.21 |
Spēle mazākumā
Komanda | 4 pret 5 | 3 pret 5 | 3 pret 4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
Dinamo Sarkanie I | 00001779 29:39 | 7 | 3 | 0.47 | 0.20 | 00000096 1:36 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00001470 24:30 | 4 | 1 | 0.33 | 0.08 |
Jelgavas LSS I | 00001550 25:50 | 4 | 1 | 0.31 | 0.08 | 00000055 0:55 | 0 | 1 | 0.00 | 2.18 | 00001534 25:34 | 7 | 0 | 0.55 | 0.00 |
HS Rīga I | 00001306 21:46 | 3 | 1 | 0.28 | 0.09 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000706 11:46 | 2 | 1 | 0.34 | 0.17 | ||
Prizma/Pārdaugava 03 | 00001503 25:03 | 2 | 3 | 0.16 | 0.24 | 00000030 0:30 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000730 12:10 | 1 | 3 | 0.16 | 0.49 |
Prizma/Pārdaugava 02 | 00002013 33:33 | 8 | 4 | 0.48 | 0.24 | 00000098 1:38 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000752 12:32 | 4 | 1 | 0.64 | 0.16 |
Pērkons | 00002441 40:41 | 9 | 5 | 0.44 | 0.25 | 00000002 0:02 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00001336 22:16 | 1 | 3 | 0.09 | 0.27 |
Liepājas Metalurgs | 00002191 36:31 | 1 | 5 | 0.05 | 0.27 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000760 12:40 | 1 | 2 | 0.16 | 0.32 | ||
Daugavpils BSS | 00001948 32:28 | 3 | 7 | 0.18 | 0.43 | 00000058 0:58 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00001583 26:23 | 6 | 3 | 0.45 | 0.23 |
Dinamo Baltie II | 00002091 34:51 | 3 | 6 | 0.17 | 0.34 | 00000035 0:35 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000998 16:38 | 1 | 1 | 0.12 | 0.12 |
Brocēnu NBJSS | 00002146 35:46 | 5 | 1 | 0.28 | 0.06 | 00000067 1:07 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00001326 22:06 | 1 | 4 | 0.09 | 0.36 |
Venta 2002 | 00001795 29:55 | 1 | 4 | 0.07 | 0.27 | 00000090 1:30 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00001134 18:54 | 4 | 1 | 0.42 | 0.11 |
Valmieras HK/BSS | 00001772 29:32 | 3 | 3 | 0.20 | 0.20 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00001584 26:24 | 1 | 3 | 0.08 | 0.23 | ||
Talsu HK | 00001000 16:40 | 0 | 2 | 0.00 | 0.24 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00001177 19:37 | 1 | 0 | 0.10 | 0.00 | ||
HS Rīga III/Pērkons | 00001393 23:13 | 0 | 3 | 0.00 | 0.26 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000473 7:53 | 1 | 3 | 0.25 | 0.76 | ||
Sāga 03 | 00003048 50:48 | 4 | 10 | 0.16 | 0.39 | 00000096 1:36 | 2 | 0 | 2.50 | 0.00 | 00000896 14:56 | 0 | 2 | 0.00 | 0.27 |
HS Rīga II | 00001690 28:10 | 1 | 1 | 0.07 | 0.07 | 00000101 1:41 | 0 | 1 | 0.00 | 1.19 | 00000811 13:31 | 0 | 2 | 0.00 | 0.30 |
Pērkons/Jenoti | 00001772 29:32 | 1 | 9 | 0.07 | 0.61 | 00000014 0:14 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00001023 17:03 | 1 | 2 | 0.12 | 0.23 |
Jelgavas LSS II | 00001090 18:10 | 1 | 5 | 0.11 | 0.55 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000510 8:30 | 0 | 1 | 0.00 | 0.24 | ||
Ogre juniors | 00001293 21:33 | 0 | 6 | 0.00 | 0.56 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000624 10:24 | 0 | 4 | 0.00 | 0.77 |
Spēles
# | Spēle | Vieta | Datums | Laiks | Rezultāts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamo Sarkanie I - Dinamo Baltie II | Vidzemes Ledus halle | 2011-10-1515.10.2011. | 10:00 | 15:2 |
9 | HS Rīga III/Pērkons - Jelgavas LSS II | Brocēnu sporta centrs | 2011-10-1515.10.2011. | 11:00 | 4:1 |
2 | HS Rīga I - HS Rīga II | Vidzemes Ledus halle | 2011-10-1515.10.2011. | 11:00 | 16:1 |
10 | Talsu HK - Brocēnu NBJSS | Brocēnu sporta centrs | 2011-10-1515.10.2011. | 11:00 | 0:6 |
4 | Ogre juniors - Sāga 03 | Vidzemes Ledus halle | 2011-10-1515.10.2011. | 11:50 | 3:13 |
3 | Prizma/Pārdaugava 02 - Prizma/Pārdaugava 03 | Vidzemes Ledus halle | 2011-10-1515.10.2011. | 11:50 | 9:3 |
11 | Liepājas Metalurgs - Venta 2002 | Brocēnu sporta centrs | 2011-10-1515.10.2011. | 11:50 | 6:2 |
6 | HS Rīga I - Dinamo Sarkanie I | Vidzemes Ledus halle | 2011-10-1515.10.2011. | 13:00 | 4:12 |
5 | HS Rīga II - Dinamo Baltie II | Vidzemes Ledus halle | 2011-10-1515.10.2011. | 13:00 | 1:6 |
13 | Liepājas Metalurgs - Talsu HK | Brocēnu sporta centrs | 2011-10-1515.10.2011. | 13:30 | 7:1 |
12 | Jelgavas LSS II - Venta 2002 | Brocēnu sporta centrs | 2011-10-1515.10.2011. | 13:30 | 0:16 |
8 | Ogre juniors - Prizma/Pārdaugava 03 | Vidzemes Ledus halle | 2011-10-1515.10.2011. | 13:50 | 0:32 |
7 | Prizma/Pārdaugava 02 - Sāga 03 | Vidzemes Ledus halle | 2011-10-1515.10.2011. | 13:50 | 20:1 |
14 | HS Rīga III/Pērkons - Brocēnu NBJSS | Brocēnu sporta centrs | 2011-10-1515.10.2011. | 14:20 | 1:8 |
16 | Valmieras HK/BSS - Daugavpils BSS | Vidzemes OC ledus halle | 2011-10-1616.10.2011. | 12:00 | 6:2 |
15 | Pērkons - Pērkons/Jenoti | Vidzemes OC ledus halle | 2011-10-1616.10.2011. | 12:00 | 18:0 |
18 | Pērkons/Jenoti - Valmieras HK/BSS | Vidzemes OC ledus halle | 2011-10-1616.10.2011. | 14:15 | 0:19 |
17 | Pērkons - Daugavpils BSS | Vidzemes OC ledus halle | 2011-10-1616.10.2011. | 14:15 | 11:1 |
19 | HS Rīga III/Pērkons - HS Rīga I | 2011-11-0606.11.2011. | 10:30 | 2:21 | |
20 | Prizma/Pārdaugava 02 - Dinamo Sarkanie I | Tukuma ledus halle | 2011-11-0606.11.2011. | 10:30 | 2:14 |
22 | Liepājas Metalurgs - Dinamo Baltie II | 2011-11-0606.11.2011. | 11:20 | 5:1 | |
21 | HS Rīga II - Talsu HK | Tukuma ledus halle | 2011-11-0606.11.2011. | 11:20 | 0:6 |
24 | HS Rīga I - Prizma/Pārdaugava 02 | Tukuma ledus halle | 2011-11-0606.11.2011. | 12:25 | 4:5 PSM |
23 | HS Rīga III/Pērkons - Dinamo Sarkanie I | Tukuma ledus halle | 2011-11-0606.11.2011. | 12:25 | 1:18 |
26 | Talsu HK - Dinamo Baltie II | Tukuma ledus halle | 2011-11-0606.11.2011. | 13:15 | 1:3 |
25 | HS Rīga II - Liepājas Metalurgs | 2011-11-0606.11.2011. | 13:15 | 1:12 | |
28 | Venta 2002 - Jelgavas LSS I | Tukuma ledus halle | 2011-11-0606.11.2011. | 14:40 | 1:7 |
27 | Prizma/Pārdaugava 03 - Brocēnu NBJSS | Tukuma ledus halle | 2011-11-0606.11.2011. | 14:40 | 6:4 |
30 | Pērkons/Jenoti - Sāga 03 | 2011-11-0606.11.2011. | 15:30 | 4:5 | |
29 | Jelgavas LSS II - Pērkons | Tukuma ledus halle | 2011-11-0606.11.2011. | 15:30 | 0:22 |
32 | Prizma/Pārdaugava 03 - Jelgavas LSS I | Tukuma ledus halle | 2011-11-0606.11.2011. | 16:35 | 2:12 |
31 | Brocēnu NBJSS - Venta 2002 | Tukuma ledus halle | 2011-11-0606.11.2011. | 16:35 | 5:4 PSM |
34 | Jelgavas LSS II - Pērkons/Jenoti | Tukuma ledus halle | 2011-11-0606.11.2011. | 17:25 | 2:4 |
33 | Pērkons - Sāga 03 | Tukuma ledus halle | 2011-11-0606.11.2011. | 17:25 | 17:2 |
36 | Prizma/Pārdaugava 02 - Venta 2002 | Volvo SC ledus halle | 2011-11-2626.11.2011. | 12:15 | 10:2 |
35 | HS Rīga II - Prizma/Pārdaugava 03 | Volvo SC ledus halle | 2011-11-2626.11.2011. | 12:15 | 1:11 |
37 | Daugavpils BSS - Ogre juniors | Volvo SC ledus halle | 2011-11-2626.11.2011. | 13:05 | 18:0 |
38 | Valmieras HK/BSS - HS Rīga III/Pērkons | Volvo SC ledus halle | 2011-11-2626.11.2011. | 13:05 | 4:5 |
39 | HS Rīga II - Prizma/Pārdaugava 02 | Volvo SC ledus halle | 2011-11-2626.11.2011. | 14:05 | 0:12 |
40 | Venta 2002 - Prizma/Pārdaugava 03 | Volvo SC ledus halle | 2011-11-2626.11.2011. | 14:05 | 7:11 |
41 | Ogre juniors - Valmieras HK/BSS | Volvo SC ledus halle | 2011-11-2626.11.2011. | 14:55 | 1:18 |
42 | HS Rīga III/Pērkons - Daugavpils BSS | Volvo SC ledus halle | 2011-11-2626.11.2011. | 14:55 | 3:4 |
43 | Dinamo Sarkanie I - Talsu HK | Volvo SC ledus halle | 2011-11-2626.11.2011. | 15:55 | 9:0 |
44 | Liepājas Metalurgs - Jelgavas LSS I | Volvo SC ledus halle | 2011-11-2626.11.2011. | 15:55 | 0:8 |
45 | Jelgavas LSS II - HS Rīga I | Volvo SC ledus halle | 2011-11-2626.11.2011. | 16:45 | 0:18 |
46 | Dinamo Baltie II - Brocēnu NBJSS | Volvo SC ledus halle | 2011-11-2626.11.2011. | 16:45 | 3:7 |
47 | Jelgavas LSS I - Pērkons | Volvo SC ledus halle | 2011-11-2626.11.2011. | 17:35 | 6:1 |
48 | Pērkons/Jenoti - Talsu HK | Volvo SC ledus halle | 2011-11-2626.11.2011. | 17:35 | 0:4 |
49 | Jelgavas LSS II - Liepājas Metalurgs | Volvo SC ledus halle | 2011-11-2626.11.2011. | 18:40 | 0:10 |
50 | Brocēnu NBJSS - Dinamo Sarkanie I | Volvo SC ledus halle | 2011-11-2626.11.2011. | 18:40 | 3:16 |
51 | HS Rīga I - Pērkons/Jenoti | Volvo SC ledus halle | 2011-11-2626.11.2011. | 19:30 | 16:0 |
52 | Dinamo Baltie II - Pērkons | Volvo SC ledus halle | 2011-11-2626.11.2011. | 19:30 | 3:8 |
53 | Liepājas Metalurgs - Brocēnu NBJSS | Ventspils OC ledus halle | 2011-12-0404.12.2011. | 13:00 | 1:2 |
54 | Dinamo Sarkanie I - Jelgavas LSS II | Ventspils OC ledus halle | 2011-12-0404.12.2011. | 13:00 | 18:0 |
55 | Venta 2002 - Dinamo Baltie II | Ventspils OC ledus halle | 2011-12-0404.12.2011. | 13:50 | 0:4 |
56 | Jelgavas LSS I - Talsu HK | Ventspils OC ledus halle | 2011-12-0404.12.2011. | 13:50 | 6:1 |
57 | Liepājas Metalurgs - Dinamo Sarkanie I | Ventspils OC ledus halle | 2011-12-0404.12.2011. | 14:55 | 0:10 |
58 | Ogre juniors - Brocēnu NBJSS | Ventspils OC ledus halle | 2011-12-0404.12.2011. | 14:55 | 0:9 |
59 | Sāga 03 - Jelgavas LSS I | Ventspils OC ledus halle | 2011-12-0404.12.2011. | 15:45 | 2:17 |
60 | Dinamo Baltie II - Jelgavas LSS II | Ventspils OC ledus halle | 2011-12-0404.12.2011. | 15:45 | 6:1 |
62 | Venta 2002 - Sāga 03 | Ventspils OC ledus halle | 2011-12-0404.12.2011. | 16:50 | 12:4 |
61 | Ogre juniors - Talsu HK | Ventspils OC ledus halle | 2011-12-0404.12.2011. | 16:50 | 0:11 |
79 | HS Rīga III/Pērkons - Pērkons/Jenoti | Mogo ledus halle | 2011-12-1010.12.2011. | 19:00 | 9:1 |
80 | Pērkons - Ogre juniors | Mogo ledus halle | 2011-12-1010.12.2011. | 19:00 | 27:0 |
75 | Pērkons - HS Rīga III/Pērkons | Mogo ledus halle | 2011-12-1010.12.2011. | 20:00 | 8:2 |
76 | Pērkons/Jenoti - Ogre juniors | Mogo ledus halle | 2011-12-1010.12.2011. | 20:00 | 6:2 |
83 | HS Rīga I - Brocēnu NBJSS | Arēna Rīga | 2011-12-1111.12.2011. | 11:15 | 8:3 |
84 | HS Rīga II - Venta 2002 | Arēna Rīga | 2011-12-1111.12.2011. | 11:15 | 1:5 |
77 | Prizma/Pārdaugava 02 - Talsu HK | Talsu hokeja halle | 2011-12-1111.12.2011. | 11:50 | 4:3 PSM |
78 | Prizma/Pārdaugava 03 - Jelgavas LSS II | Talsu hokeja halle | 2011-12-1111.12.2011. | 11:50 | 6:1 |
85 | Dinamo Sarkanie I - Daugavpils BSS | Arēna Rīga | 2011-12-1111.12.2011. | 12:05 | 19:1 |
86 | Dinamo Baltie II - Valmieras HK/BSS | Arēna Rīga | 2011-12-1111.12.2011. | 12:05 | 4:3 PSM |
87 | Venta 2002 - HS Rīga I | Arēna Rīga | 2011-12-1111.12.2011. | 13:10 | 2:10 |
88 | Brocēnu NBJSS - HS Rīga II | Arēna Rīga | 2011-12-1111.12.2011. | 13:10 | 5:1 |
81 | Prizma/Pārdaugava 02 - Jelgavas LSS II | Talsu hokeja halle | 2011-12-1111.12.2011. | 13:45 | 17:1 |
82 | Prizma/Pārdaugava 03 - Talsu HK | Talsu hokeja halle | 2011-12-1111.12.2011. | 13:45 | 6:0 |
89 | Valmieras HK/BSS - Dinamo Sarkanie I | Arēna Rīga | 2011-12-1111.12.2011. | 14:00 | 0:14 |
90 | Daugavpils BSS - Dinamo Baltie II | Arēna Rīga | 2011-12-1111.12.2011. | 14:00 | 2:1 PSM |
63 | Jelgavas LSS II - Valmieras HK/BSS | Hokeja halle Rīga | 2012-01-0808.01.2012. | 12:00 | 0:8 |
64 | Jelgavas LSS I - Brocēnu NBJSS | Hokeja halle Rīga | 2012-01-0808.01.2012. | 12:00 | 6:1 |
65 | Liepājas Metalurgs - Prizma/Pārdaugava 03 | Hokeja halle Rīga | 2012-01-0808.01.2012. | 12:50 | 3:4 |
66 | Pērkons/Jenoti - Prizma/Pārdaugava 02 | Hokeja halle Rīga | 2012-01-0808.01.2012. | 12:50 | 1:14 |
67 | HS Rīga I - Daugavpils BSS | Hokeja halle Rīga | 2012-01-0808.01.2012. | 13:55 | 12:7 |
68 | HS Rīga II - Ogre juniors | Hokeja halle Rīga | 2012-01-0808.01.2012. | 13:55 | 5:4 |
69 | Brocēnu NBJSS - Jelgavas LSS II | Hokeja halle Rīga | 2012-01-0808.01.2012. | 14:45 | 7:0 |
70 | Valmieras HK/BSS - Jelgavas LSS I | Hokeja halle Rīga | 2012-01-0808.01.2012. | 14:45 | 3:12 |
71 | Prizma/Pārdaugava 02 - Liepājas Metalurgs | Hokeja halle Rīga | 2012-01-0808.01.2012. | 15:50 | 2:1 PSM |
72 | Prizma/Pārdaugava 03 - Pērkons/Jenoti | Hokeja halle Rīga | 2012-01-0808.01.2012. | 15:50 | 10:0 |
73 | Ogre juniors - HS Rīga I | Hokeja halle Rīga | 2012-01-0808.01.2012. | 16:40 | 0:22 |
74 | Daugavpils BSS - HS Rīga II | Hokeja halle Rīga | 2012-01-0808.01.2012. | 16:40 | 6:0 |
75 | Jelgavas LSS I - Jelgavas LSS II | Jelgavas ledus halle | 2012-01-2222.01.2012. | 13:30 | 24:0 |
76 | Dinamo Baltie II - Sāga 03 | Jelgavas ledus halle | 2012-01-2222.01.2012. | 13:30 | 15:1 |
77 | Pērkons - Prizma/Pārdaugava 02 | Jelgavas ledus halle | 2012-01-2222.01.2012. | 14:20 | 5:4 PSM |
78 | Talsu HK - HS Rīga III/Pērkons | Jelgavas ledus halle | 2012-01-2222.01.2012. | 14:20 | 7:2 |
79 | Jelgavas LSS I - Dinamo Baltie II | Jelgavas ledus halle | 2012-01-2222.01.2012. | 15:30 | 11:1 |
80 | Jelgavas LSS II - Sāga 03 | Jelgavas ledus halle | 2012-01-2222.01.2012. | 15:30 | 1:4 |
