Dokumenti:
Sastāvi
Vārtsargi
# | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
---|---|---|---|---|
20 | Frederik Sogaard | 01.01.2001. | kg | cm |
25 | Christian Elmose | 01.01.2001. | kg | cm |
Aizsargi
# | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
---|---|---|---|---|
2 | Jonas Brondberg | 01.01.2001. | kg | cm |
3 | Magnus Koch | 01.01.2001. | kg | cm |
4 | Bertram Jelert | 01.01.2001. | kg | cm |
5 | Lasse Mortensen | 01.01.2001. | kg | cm |
9 | Max Vilstrup Olesen | 01.01.2001. | kg | cm |
10 | Oscar Schulze | 01.01.2001. | kg | cm |
Uzbrucēji
#< | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
---|---|---|---|---|
7 | Sebastian Sorensen | 01.01.2001. | kg | cm |
11 | William Nistrup | 01.01.2001. | kg | cm |
12 | Rasmus Simonsen | 01.01.2001. | kg | cm |
13 | Jonas Torbensen | 01.01.2001. | kg | cm |
14 | Philip Schultz | 01.01.2001. | kg | cm |
15 | Jonathan Brinkman | 01.01.2001. | kg | cm |
16 | Maxim Popovic | 01.01.2001. | kg | cm |
17 | Gustav Green | 01.01.2001. | kg | cm |
18 | Mikkel Bertelsen | 01.01.2001. | kg | cm |
19 | Malthe Bonlykke | 01.01.2001. | kg | cm |
21 | Lucas Bach Nielsen | 01.01.2001. | kg | cm |
22 | Frederik Kaels | 01.01.2001. | kg | cm |
23 | Oliver Kjaer | 01.01.2001. | kg | cm |
Personāls
Vārds | Dzimšanas datums | Amats |
---|---|---|
Bjorn Ostergaard | Galvenais Treneris |