Dokumenti:
Spēle
Sastāvi
Vārtsargi
# | Vārds | Jaunāks/Vecāks | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vanesa Priede | 21.03.2009. | 45 kg | 159 cm | |
31 | Rūdolfs Stepaņenko | 27.11.2010. | 39 kg | 150 cm |
Aizsargi
# | Vārds | Jaunāks/Vecāks | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
---|---|---|---|---|---|
8 | Roberts Šenbergs | 28.08.2010. | 41 kg | 154 cm | |
21 | Kārlis Krists Liparts | 21.01.2010. | 77 kg | 168 cm |
Uzbrucēji
#< | Vārds | Jaunāks/Vecāks | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
---|---|---|---|---|---|
4 | Roberts Rancāns | 04.10.2010. | 31 kg | 144 cm | |
7 | Mārtiņš Ūpis | 25.07.2010. | 42 kg | 155 cm | |
17 | Gustavs Jānis Neilands | 19.10.2010. | 50 kg | 162 cm | |
18 | Filips Kapteinis | 18.12.2009. | 61 kg | 169 cm | |
35 | Emīls Brigzna | 19.03.2010. | 69 kg | 177 cm | |
28 | Ernests Dēnavs | 23.09.2010. | 47 kg | 161 cm | |
29 | Miķelis Maslovskis | 15.11.2010. | 35 kg | 140 cm | |
30 | Kurts Nāburgs | 30.03.2010. | 54 kg | 165 cm |
Personāls
Vārds | Dzimšanas datums | Amats |
---|---|---|
Dinārs Daugela | 31.10.1988. | Treneris |
Vārtsargi
# | Vārds | Jaunāks/Vecāks | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
---|---|---|---|---|---|
20 | Roberts Skude | 11.12.2010. | 75 kg | 180 cm |
Aizsargi
# | Vārds | Jaunāks/Vecāks | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
---|---|---|---|---|---|
12 | Kristers Kārlis Šenkers | 01.10.2011. | 60 kg | 161 cm | |
21 | Adrians Petrovics | 21.08.2010. | 35 kg | 138 cm | |
2 | Oskars Petters | 28.12.2011. | 40 kg | 154 cm | |
18 | Andrejs Utrobins | 10.11.2011. | 27 kg | 133 cm |
Uzbrucēji
# | Vārds | Jaunāks/Vecāks | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
---|---|---|---|---|---|
5 | Kristians Emīls Nille | 31.07.2010. | 75 kg | 181 cm | |
16 | Daņiils Šadura | 23.01.2010. | 79 kg | 176 cm | |
4 | Kaspars Lapuķis | 19.06.2010. | 55 kg | 182 cm | |
23 | Aleks Siliņš | 01.07.2010. | 33 kg | 138 cm | |
3 | Gustavs Jansons | 22.06.2010. | 44 kg | 147 cm |
Statistika
Vārtsargi
# | Vārds | Spēles laiks | Ielaistie v. | Metieni pa v. | Atv. met. | Iel. v. vid. spēlē |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanesa Priede | 00:00 | 0 | 0 | ||
31 | Rūdolfs Stepaņenko | 00:00 | 0 | 0 |
Aizsargi
# | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Roberts Šenbergs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Kārlis Krists Liparts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzbrucēji
# | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Roberts Rancāns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Mārtiņš Ūpis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Gustavs Jānis Neilands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Filips Kapteinis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Emīls Brigzna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Ernests Dēnavs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Miķelis Maslovskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | Kurts Nāburgs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vārtsargi
# | Vārds | Spēles laiks | Ielaistie v. | Metieni pa v. | Atv. met. | Iel. v. vid. spēlē |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Roberts Skude | 00:00 | 0 | 0 |
Aizsargi
# | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Kristers Kārlis Šenkers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Adrians Petrovics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Oskars Petters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Andrejs Utrobins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzbrucēji
# | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kristians Emīls Nille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Daņiils Šadura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Kaspars Lapuķis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Aleks Siliņš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Gustavs Jansons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spēles amatpersonas
Vārds | Amats |
---|---|
Aivars Cimermanis | Galvenais tiesnesis |
Kitija Plasiņa | Sekretārs |
Georgs Rainers Grūbe | Tīrā laika tiesnesis |