2015/2016: 1.līga: Regulārās spēles
Līga: | 1.līga |
Turnīrs: | 2015/2016: 1.līga |
Apakšturnīrs: | Regulārās spēles |
Dokumenti:
Komandas
Komandu statistika
Komandu statistika
Komanda | Spēles | Punkti | Vārti | Vairākumā | Mazākumā | Soda min. | Laiks vairākumā | Laiks mazākumā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK Liepāja Juniors | 24 | 64 | 0149149:71 | 0030 30:4 | 0025 10:25 | 0508 508 | 00008688 144:48 | 00015478 257:58 |
Daugavpils/LDZ CARGO | 24 | 57 | 0155155:62 | 0025 25:2 | 0016 7:16 | 0388 388 | 00008727 145:27 | 00010108 168:28 |
Prizma/Pārdaugava | 24 | 41 | 0103103:79 | 0022 22:2 | 0019 3:19 | 0298 298 | 00011915 198:35 | 00009851 164:11 |
HK Tukums/Stiga RM | 24 | 30 | 008585:123 | 0019 19:6 | 0017 1:17 | 0337 337 | 00010833 180:33 | 00007223 120:23 |
Valmieras HK/BSS | 24 | 29 | 008383:103 | 0019 19:4 | 0012 4:12 | 0276 276 | 00010122 168:42 | 00009277 154:37 |
Venta 2002 | 24 | 29 | 006363:76 | 0017 17:2 | 0015 2:15 | 0248 248 | 00011589 193:09 | 00007764 129:24 |
Ogre | 24 | 2 | 006565:189 | 0013 13:10 | 0041 3:41 | 0595 595 | 00007761 129:21 | 00009934 165:34 |
Spēle vienādos sastāvos
Komanda | 5 pret 5 | 4 pret 4 | 3 pret 3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
HK Liepāja Juniors | 00055897 931:37 | 99 | 41 | 0.21 | 0.09 | 00003337 55:37 | 8 | 1 | 0.29 | 0.04 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Daugavpils/LDZ CARGO | 00064333 1072:13 | 117 | 42 | 0.22 | 0.08 | 00004302 71:42 | 4 | 0 | 0.11 | 0.00 | 00000130 2:10 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Prizma/Pārdaugava | 00061985 1033:05 | 70 | 54 | 0.14 | 0.10 | 00003549 59:09 | 6 | 3 | 0.20 | 0.10 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
HK Tukums/Stiga RM | 00061662 1027:42 | 58 | 97 | 0.11 | 0.19 | 00003746 62:26 | 3 | 3 | 0.10 | 0.10 | 00000236 3:56 | 1 | 0 | 0.51 | 0.00 |
Valmieras HK/BSS | 00059799 996:39 | 55 | 78 | 0.11 | 0.16 | 00005076 84:36 | 3 | 5 | 0.07 | 0.12 | 00000326 5:26 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Venta 2002 | 00060246 1004:06 | 42 | 54 | 0.08 | 0.11 | 00003190 53:10 | 2 | 3 | 0.08 | 0.11 | 00000611 10:11 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Ogre | 00050294 838:14 | 46 | 121 | 0.11 | 0.29 | 00004176 69:36 | 3 | 14 | 0.09 | 0.40 | 00000435 7:15 | 0 | 1 | 0.00 | 0.28 |
Spēle vairākumā
Komanda | 5 pret 4 | 5 pret 3 | 4 pret 3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
HK Liepāja Juniors | 00007745 129:05 | 29 | 4 | 0.45 | 0.06 | 00000588 9:48 | 1 | 0 | 0.20 | 0.00 | 00000355 5:55 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Daugavpils/LDZ CARGO | 00008017 133:37 | 22 | 2 | 0.33 | 0.03 | 00000355 5:55 | 1 | 0 | 0.34 | 0.00 | 00000355 5:55 | 2 | 0 | 0.68 | 0.00 |
Prizma/Pārdaugava | 00010922 182:02 | 20 | 2 | 0.22 | 0.02 | 00000696 11:36 | 2 | 0 | 0.34 | 0.00 | 00000297 4:57 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HK Tukums/Stiga RM | 00009553 159:13 | 16 | 5 | 0.20 | 0.06 | 00000507 8:27 | 2 | 0 | 0.47 | 0.00 | 00000773 12:53 | 1 | 1 | 0.16 | 0.16 |
Valmieras HK/BSS | 00009500 158:20 | 17 | 4 | 0.21 | 0.05 | 00000289 4:49 | 1 | 0 | 0.42 | 0.00 | 00000333 5:33 | 1 | 0 | 0.36 | 0.00 |
Venta 2002 | 00010269 171:09 | 13 | 2 | 0.15 | 0.02 | 00000830 13:50 | 3 | 0 | 0.43 | 0.00 | 00000490 8:10 | 1 | 0 | 0.24 | 0.00 |
Ogre | 00006659 110:59 | 10 | 10 | 0.18 | 0.18 | 00000549 9:09 | 2 | 0 | 0.44 | 0.00 | 00000553 9:13 | 1 | 0 | 0.22 | 0.00 |
Spēle mazākumā
Komanda | 4 pret 5 | 3 pret 5 | 3 pret 4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
HK Liepāja Juniors | 00013913 231:53 | 10 | 19 | 0.09 | 0.16 | 00000896 14:56 | 0 | 4 | 0.00 | 0.54 | 00000669 11:09 | 0 | 2 | 0.00 | 0.36 |
Daugavpils/LDZ CARGO | 00008997 149:57 | 7 | 14 | 0.09 | 0.19 | 00000723 12:03 | 0 | 2 | 0.00 | 0.33 | 00000388 6:28 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Prizma/Pārdaugava | 00008922 148:42 | 3 | 18 | 0.04 | 0.24 | 00000478 7:58 | 0 | 1 | 0.00 | 0.25 | 00000451 7:31 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HK Tukums/Stiga RM | 00006767 112:47 | 1 | 15 | 0.02 | 0.27 | 00000201 3:21 | 0 | 1 | 0.00 | 0.60 | 00000255 4:15 | 0 | 1 | 0.00 | 0.47 |
Valmieras HK/BSS | 00008371 139:31 | 4 | 11 | 0.06 | 0.16 | 00000509 8:29 | 0 | 1 | 0.00 | 0.24 | 00000397 6:37 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Venta 2002 | 00007232 120:32 | 2 | 15 | 0.03 | 0.25 | 00000126 2:06 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000406 6:46 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Ogre | 00008463 141:03 | 2 | 35 | 0.03 | 0.50 | 00000881 14:41 | 0 | 3 | 0.00 | 0.41 | 00000590 9:50 | 1 | 3 | 0.20 | 0.61 |
Tabula
Vieta | Komanda | HK Liepāja Juniors | Daugavpils/LDZ CARGO | Prizma/Pārdaugava | HK Tukums/Stiga RM | Valmieras HK/BSS | Venta 2002 | Ogre | Vārti | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HK Liepāja Juniors |
6:5 4:1 4:6 3:12 |
6:3 3:2 5:3 6:2 |
9:5 11:3 7:4 8:1 |
8:3 2:1 7:2 5:4 PSM |
3:2 PSM 4:2 5:0 3:1 |
12:1 11:6 17:2 0:0 |
149:71 | 64 | |
2 | Daugavpils/LDZ CARGO |
5:6 1:4 6:4 12:3 |
5:2 2:3 PSM 4:0 8:2 |
2:3 PSM 5:1 10:2 12:0 |
4:3 PSM 4:3 PSM 5:2 12:3 |
2:3 4:2 7:0 3:2 |
10:2 10:5 11:4 11:3 |
155:62 | 57 | |
3 | Prizma/Pārdaugava |
3:6 2:3 3:5 2:6 |
2:5 3:2 PSM 0:4 2:8 |
3:4 9:2 7:4 1:3 |
3:1 8:3 3:2 1:2 PSM |
2:1 PSM 8:3 5:4 3:2 |
5:2 9:4 5:1 14:2 |
103:79 | 41 | |
4 | HK Tukums/Stiga RM |
5:9 3:11 4:7 1:8 |
3:2 PSM 1:5 2:10 0:12 |
4:3 2:9 4:7 3:1 |
4:3 PSM 5:1 4:3 4:6 |
5:1 2:5 1:4 3:4 |
12:3 8:7 PSM 5:2 0:0 |
85:123 | 30 | |
5 | Valmieras HK/BSS |
3:8 1:2 2:7 4:5 PSM |
3:4 PSM 3:4 PSM 2:5 3:12 |
1:3 3:8 2:3 2:1 PSM |
3:4 PSM 1:5 3:4 6:4 |
5:2 3:1 2:0 1:5 |
8:5 14:4 8:7 PSM 0:0 |
83:103 | 29 | |
6 | Venta 2002 |
2:3 PSM 2:4 0:5 1:3 |
3:2 2:4 0:7 2:3 |
1:2 PSM 3:8 4:5 2:3 |
1:5 5:2 4:1 4:3 |
2:5 1:3 0:2 5:1 |
8:2 5:3 6:0 0:0 |
63:76 | 29 | |
7 | Ogre |
1:12 6:11 2:17 0:0 |
2:10 5:10 4:11 3:11 |
2:5 4:9 1:5 2:14 |
3:12 7:8 PSM 2:5 0:0 |
5:8 4:14 7:8 PSM 0:0 |
2:8 3:5 0:6 0:0 |
65:189 | 2 |
Spēles
# | Spēle | Vieta | Datums | Laiks | Rezultāts |
---|---|---|---|---|---|
1. | Venta 2002 - HK Tukums/Stiga RM | Ventspils OC ledus halle | 2015-09-0606.09.2015. | 14:30 | 1:5 |
2. | Ogre - Prizma/Pārdaugava | Vidzemes Ledus halle | 2015-09-1111.09.2015. | 19:30 | 2:5 |
3. | HK Liepāja Juniors - Venta 2002 | LOC ledus halle | 2015-09-1313.09.2015. | 16:30 | 3:2 PSM |
4. | HK Liepāja Juniors - Valmieras HK/BSS | LOC ledus halle | 2015-09-1919.09.2015. | 15:00 | 8:3 |
6. | HK Liepāja Juniors - Valmieras HK/BSS | LOC ledus halle | 2015-09-2020.09.2015. | 12:00 | 2:1 |
7. | Ogre - Venta 2002 | Vidzemes Ledus halle | 2015-09-2525.09.2015. | 19:30 | 2:8 |
9. | Venta 2002 - HK Liepāja Juniors | Ventspils OC ledus halle | 2015-10-0101.10.2015. | 18:45 | 2:4 |
11. | HK Liepāja Juniors - Daugavpils/LDZ CARGO | LOC ledus halle | 2015-10-0303.10.2015. | 18:00 | 6:5 |
12. | HK Liepāja Juniors - Daugavpils/LDZ CARGO | LOC ledus halle | 2015-10-0404.10.2015. | 14:30 | 4:1 |
13. | Prizma/Pārdaugava - HK Tukums/Stiga RM | Volvo SC ledus halle | 2015-10-0404.10.2015. | 14:30 | 3:4 |
8. | HK Tukums/Stiga RM - Valmieras HK/BSS | Tukuma ledus halle | 2015-10-0606.10.2015. | 20:00 | 4:3 PSM |
14. | HK Tukums/Stiga RM - Daugavpils/LDZ CARGO | Tukuma ledus halle | 2015-10-1111.10.2015. | 14:00 | 3:2 PSM |
16. | Valmieras HK/BSS - Ogre | Vidzemes OC ledus halle | 2015-10-1515.10.2015. | 20:00 | 8:5 |
19. | Venta 2002 - Prizma/Pārdaugava | Ventspils OC ledus halle | 2015-10-1818.10.2015. | 13:30 | 1:2 PSM |
18. | Valmieras HK/BSS - Daugavpils/LDZ CARGO | Vidzemes OC ledus halle | 2015-10-1818.10.2015. | 15:15 | 3:4 PSM |
17. | Ogre - HK Liepāja Juniors | Vidzemes Ledus halle | 2015-10-1818.10.2015. | 16:15 | 1:12 |
20. | Venta 2002 - HK Liepāja Juniors | Ventspils OC ledus halle | 2015-10-2222.10.2015. | 18:45 | 0:5 |
10. | Valmieras HK/BSS - Prizma/Pārdaugava | Vidzemes OC ledus halle | 2015-10-2222.10.2015. | 20:00 | 1:3 |
23. | HK Tukums/Stiga RM - Ogre | Tukuma ledus halle | 2015-10-2525.10.2015. | 13:00 | 12:3 |
22. | Valmieras HK/BSS - HK Liepāja Juniors | Vidzemes OC ledus halle | 2015-10-2525.10.2015. | 13:50 | 2:7 |
21. | Daugavpils/LDZ CARGO - Prizma/Pārdaugava | Daugavpils ledus halle | 2015-10-2525.10.2015. | 17:30 | 5:2 |
24. | Ogre - Venta 2002 | Vidzemes Ledus halle | 2015-10-3030.10.2015. | 19:30 | 3:5 |
25. | Prizma/Pārdaugava - HK Liepāja Juniors | Volvo SC ledus halle | 2015-11-0101.11.2015. | 13:15 | 3:6 |
26. | Valmieras HK/BSS - HK Tukums/Stiga RM | Vidzemes OC ledus halle | 2015-11-0101.11.2015. | 14:30 | 1:5 |
27. | Prizma/Pārdaugava - Venta 2002 | Volvo SC ledus halle | 2015-11-1010.11.2015. | 19:30 | 8:3 |
28. | HK Tukums/Stiga RM - Ogre | Tukuma ledus halle | 2015-11-1313.11.2015. | 19:30 | 8:7 PSM |
32. | Venta 2002 - Daugavpils/LDZ CARGO | Ventspils OC ledus halle | 2015-11-1717.11.2015. | 19:15 | 3:2 |
33. | Venta 2002 - Daugavpils/LDZ CARGO | Ventspils OC ledus halle | 2015-11-1818.11.2015. | 12:00 | 2:4 |
34. | Ogre - HK Liepāja Juniors | Vidzemes Ledus halle | 2015-11-2020.11.2015. | 19:30 | 6:11 |
37. | Prizma/Pārdaugava - Ogre | Volvo SC ledus halle | 2015-11-2525.11.2015. | 16:00 | 9:4 |
40. | HK Tukums/Stiga RM - Venta 2002 | Tukuma ledus halle | 2015-11-2929.11.2015. | 12:00 | 2:5 |
39. | Valmieras HK/BSS - Daugavpils/LDZ CARGO | Vidzemes OC ledus halle | 2015-11-2929.11.2015. | 14:15 | 3:4 PSM |
41. | HK Liepāja Juniors - Prizma/Pārdaugava | LOC ledus halle | 2015-12-0303.12.2015. | 17:30 | 3:2 |
31. | HK Liepāja Juniors - HK Tukums/Stiga RM | LOC ledus halle | 2015-12-0606.12.2015. | 14:00 | 9:5 |
5. | Prizma/Pārdaugava - Daugavpils/LDZ CARGO | Volvo SC ledus halle | 2015-12-0606.12.2015. | 14:15 | 3:2 PSM |
42. | Venta 2002 - Ogre | Ventspils OC ledus halle | 2015-12-0606.12.2015. | 15:00 | 6:0 |
59. | Valmieras HK/BSS - Venta 2002 | Vidzemes OC ledus halle | 2015-12-1212.12.2015. | 16:05 | 5:2 |
44. | Valmieras HK/BSS - Venta 2002 | Vidzemes OC ledus halle | 2015-12-1313.12.2015. | 11:15 | 3:1 |
43. | Prizma/Pārdaugava - HK Tukums/Stiga RM | Volvo SC ledus halle | 2015-12-1313.12.2015. | 14:15 | 9:2 |
15. | Prizma/Pārdaugava - Valmieras HK/BSS | Volvo SC ledus halle | 2015-12-1515.12.2015. | 19:30 | 8:3 |
29. | Daugavpils/LDZ CARGO - Valmieras HK/BSS | Daugavpils ledus halle | 2015-12-1818.12.2015. | 19:00 | 5:2 |
30. | Daugavpils/LDZ CARGO - Valmieras HK/BSS | Daugavpils ledus halle | 2015-12-1919.12.2015. | 13:00 | 12:3 |
46. | Ogre - Valmieras HK/BSS | Vidzemes Ledus halle | 2016-01-0808.01.2016. | 19:15 | 4:14 |
53. | Daugavpils/LDZ CARGO - Venta 2002 | Daugavpils ledus halle | 2016-01-0909.01.2016. | 19:00 | 7:0 |
47. | Daugavpils/LDZ CARGO - Venta 2002 | Daugavpils ledus halle | 2016-01-1010.01.2016. | 11:30 | 3:2 |
49. | HK Tukums/Stiga RM - Valmieras HK/BSS | Tukuma ledus halle | 2016-01-1010.01.2016. | 13:30 | 4:3 |
48. | HK Liepāja Juniors - Ogre | LOC ledus halle | 2016-01-1010.01.2016. | 15:00 | 17:2 |
50. | HK Tukums/Stiga RM - Daugavpils/LDZ CARGO | Tukuma ledus halle | 2016-01-1515.01.2016. | 19:30 | 1:5 |
52. | Prizma/Pārdaugava - Ogre | Volvo SC ledus halle | 2016-01-1919.01.2016. | 19:30 | 5:1 |
55. | HK Liepāja Juniors - Prizma/Pārdaugava | LOC ledus halle | 2016-01-2121.01.2016. | 19:30 | 5:3 |
38. | HK Tukums/Stiga RM - HK Liepāja Juniors | Tukuma ledus halle | 2016-01-2222.01.2016. | 19:30 | 3:11 |
45. | Venta 2002 - HK Tukums/Stiga RM | Ventspils OC ledus halle | 2016-01-2424.01.2016. | 15:30 | 4:1 |
54. | Valmieras HK/BSS - Ogre | Vidzemes OC ledus halle | 2016-01-2424.01.2016. | 16:00 | 8:7 PSM |
56. | Ogre - Daugavpils/LDZ CARGO | Vidzemes Ledus halle | 2016-01-2929.01.2016. | 19:15 | 2:10 |
36. | Venta 2002 - Valmieras HK/BSS | Ventspils OC ledus halle | 2016-01-3030.01.2016. | 16:15 | 0:2 |
51. | Venta 2002 - Valmieras HK/BSS | Ventspils OC ledus halle | 2016-01-3131.01.2016. | 14:30 | 5:1 |
57. | HK Tukums/Stiga RM - Prizma/Pārdaugava | Tukuma ledus halle | 2016-01-3131.01.2016. | 15:00 | 4:7 |
80. | Valmieras HK/BSS - Prizma/Pārdaugava | Vidzemes OC ledus halle | 2016-02-0404.02.2016. | 20:00 | 2:3 |
58. | HK Tukums/Stiga RM - HK Liepāja Juniors | Tukuma ledus halle | 2016-02-0707.02.2016. | 13:30 | 4:7 |
60. | Daugavpils/LDZ CARGO - Ogre | Daugavpils ledus halle | 2016-02-0707.02.2016. | 17:00 | 10:5 |
61. | HK Liepāja Juniors - HK Tukums/Stiga RM | LOC ledus halle | 2016-02-2121.02.2016. | 14:30 | 8:1 |
62. | Daugavpils/LDZ CARGO - Prizma/Pārdaugava | Daugavpils ledus halle | 2016-02-2121.02.2016. | 15:30 | 4:0 |
75. | Prizma/Pārdaugava - Valmieras HK/BSS | Volvo SC ledus halle | 2016-02-2323.02.2016. | 19:30 | 1:2 PSM |
63. | Daugavpils/LDZ CARGO - HK Liepāja Juniors | Daugavpils ledus halle | 2016-02-2727.02.2016. | 20:00 | 6:4 |
64. | Prizma/Pārdaugava - Venta 2002 | Volvo SC ledus halle | 2016-02-2828.02.2016. | 14:15 | 5:4 |
66. | Daugavpils/LDZ CARGO - HK Liepāja Juniors | Daugavpils ledus halle | 2016-02-2828.02.2016. | 16:30 | 12:3 |
77. | Ogre - Prizma/Pārdaugava | Vidzemes Ledus halle | 2016-03-0404.03.2016. | 19:15 | 2:14 |
68. | HK Tukums/Stiga RM - Prizma/Pārdaugava | Tukuma ledus halle | 2016-03-0606.03.2016. | 14:15 | 3:1 |
67. | Daugavpils/LDZ CARGO - Ogre | Daugavpils ledus halle | 2016-03-0606.03.2016. | 15:30 | 11:4 |
35. | Ogre - HK Tukums/Stiga RM | Vidzemes Ledus halle | 2016-03-1111.03.2016. | 19:30 | 2:5 |
72. | Ogre - Daugavpils/LDZ CARGO | Vidzemes Ledus halle | 2016-03-1313.03.2016. | 11:00 | 3:11 |
70. | Venta 2002 - Prizma/Pārdaugava | Ventspils OC ledus halle | 2016-03-1313.03.2016. | 14:30 | 2:3 |
69. | Valmieras HK/BSS - HK Liepāja Juniors | Vidzemes OC ledus halle | 2016-03-1313.03.2016. | 15:00 | 4:5 PSM |
83. | Prizma/Pārdaugava - Daugavpils/LDZ CARGO | Volvo SC ledus halle | 2016-03-1919.03.2016. | 13:00 | 2:8 |
73. | Prizma/Pārdaugava - HK Liepāja Juniors | Volvo SC ledus halle | 2016-03-2020.03.2016. | 11:45 | 2:6 |
65. | Valmieras HK/BSS - HK Tukums/Stiga RM | Vidzemes OC ledus halle | 2016-03-2020.03.2016. | 14:00 | 6:4 |
71. | Venta 2002 - Ogre | Ventspils OC ledus halle | 2016-03-2020.03.2016. | 15:00 | W:0 |
74. | Ogre - HK Tukums/Stiga RM | Vidzemes Ledus halle | 2016-03-2525.03.2016. | 19:30 | 0:W |
76. | HK Liepāja Juniors - Venta 2002 | LOC ledus halle | 2016-03-3131.03.2016. | 18:00 | 3:1 |
78. | Daugavpils/LDZ CARGO - HK Tukums/Stiga RM | Daugavpils ledus halle | 2016-04-0202.04.2016. | 19:00 | 10:2 |
79. | Daugavpils/LDZ CARGO - HK Tukums/Stiga RM | Daugavpils ledus halle | 2016-04-0303.04.2016. | 15:30 | 12:0 |
81. | HK Liepāja Juniors - Ogre | LOC ledus halle | 2016-04-0303.04.2016. | 15:30 | W:0 |
82. | Ogre - Valmieras HK/BSS | Vidzemes Ledus halle | 2016-04-0808.04.2016. | 19:15 | 0:W |
84. | HK Tukums/Stiga RM - Venta 2002 | Tukuma ledus halle | 2016-04-1010.04.2016. | 17:00 | 3:4 |
Komandu statistika
Laukuma spēlētāji
Vārds | Komanda | Spēles | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vadims Vabiščevičs | Daugavpils/LDZ CARGO | 18 | 19 | 33 | 52 | 20 | |||
Renāts Vabiščevičs | Daugavpils/LDZ CARGO | 20 | 20 | 31 | 51 | 34 | |||
Iļja Žučkovs | HK Liepāja Juniors | 16 | 17 | 28 | 45 | 28 | |||
Elvis Kaimiņš | HK Tukums/Stiga RM | 19 | 23 | 19 | 42 | 20 | |||
Ēriks Bisenieks | Daugavpils/LDZ CARGO | 22 | 15 | 27 | 42 | 16 | |||
Andrejs Fjodorovs | Daugavpils/LDZ CARGO | 20 | 11 | 30 | 41 | 32 | |||
Mikus Ozols | Valmieras HK/BSS | 23 | 17 | 21 | 38 | 10 | |||
Dāvis Zunde | Valmieras HK/BSS | 23 | 24 | 12 | 36 | 20 | |||
Jānis Rutkis | HK Tukums/Stiga RM | 20 | 12 | 24 | 36 | 14 | |||
Dāvis Paipa | HK Liepāja Juniors | 20 | 16 | 18 | 34 | 4 | |||
Aleksejs Propošins | HK Liepāja Juniors | 17 | 13 | 21 | 34 | 4 | |||
Mark Kaleinikovas | HK Liepāja Juniors | 18 | 16 | 17 | 33 | 2 | |||
Edgars Beizaks | HK Liepāja Juniors | 15 | 16 | 15 | 31 | 4 | |||
Ivans Kokins | Daugavpils/LDZ CARGO | 18 | 14 | 15 | 29 | 4 | |||
Ņikita Zantmans | Prizma/Pārdaugava | 21 | 14 | 14 | 28 | 14 | |||
Edgars Apelis | Daugavpils/LDZ CARGO | 16 | 10 | 18 | 28 | 14 | |||
Kristaps Liepa | Prizma/Pārdaugava | 20 | 13 | 13 | 26 | 22 | |||
Oļegs Ļaščenko | HK Liepāja Juniors | 12 | 12 | 14 | 26 | 16 | |||
Daniil Kulikov | Daugavpils/LDZ CARGO | 9 | 12 | 14 | 26 | 10 | |||
Dāvis Pūliņš | Prizma/Pārdaugava | 22 | 13 | 12 | 25 | 10 | |||
Kristaps Legzdiņš | Ogre | 17 | 11 | 14 | 25 | 57 | |||
Vladislavs Koniševs | Prizma/Pārdaugava | 21 | 11 | 13 | 24 | 24 | |||
Valters Apfelbaums | Prizma/Pārdaugava | 19 | 12 | 11 | 23 | 18 | |||
Lauris Žagariņš | Valmieras HK/BSS | 22 | 7 | 15 | 22 | 16 | |||
Jevgeņijs Moisejevs | Daugavpils/LDZ CARGO | 23 | 6 | 15 | 21 | 2 | |||
Vladislavs Nazarovs | HK Liepāja Juniors | 21 | 4 | 17 | 21 | 20 | |||
Pēteris Ostošovs | Ogre | 13 | 9 | 11 | 20 | 6 | |||
Matīss Megnis | Valmieras HK/BSS | 19 | 6 | 14 | 20 | 18 | |||
Endijs Butāns | HK Liepāja Juniors | 23 | 11 | 8 | 19 | 8 | |||
Pāvels Visvaldis Mackevičs-Maņko | Daugavpils/LDZ CARGO | 21 | 10 | 9 | 19 | 26 | |||
Mikus Potāpovs | Ogre | 20 | 8 | 10 | 18 | 10 | |||
Jānis Golubovičs | Venta 2002 | 20 | 4 | 14 | 18 | 18 | |||
Aleksandrs Novikovs | HK Liepāja Juniors | 22 | 11 | 6 | 17 | 4 | |||
Lenards Roze | Valmieras HK/BSS | 21 | 6 | 11 | 17 | 14 | |||
Dmitrijs Fuņikovs | Daugavpils/LDZ CARGO | 18 | 5 | 12 | 17 | 18 | |||
Normunds Vībāns | HK Liepāja Juniors | 20 | 3 | 14 | 17 | 30 | |||
Vladislav Tcybulskii | HK Tukums/Stiga RM | 16 | 10 | 6 | 16 | 16 | |||
Andrejs Kondrovskis-Kudrjavskis | Daugavpils/LDZ CARGO | 20 | 7 | 9 | 16 | 22 | |||
Aldis Pizāns | Daugavpils/LDZ CARGO | 24 | 3 | 13 | 16 | 14 | |||
Rihards Miķelis Pāvelsons | Venta 2002 | 19 | 8 | 7 | 15 | 14 | |||
Kristaps Klāvs Veršûns | HK Tukums/Stiga RM | 21 | 4 | 11 | 15 | 10 | |||
Lukas Jonuška | HK Liepāja Juniors | 20 | 3 | 12 | 15 | 75 | |||
Mārtiņš Feifers | Venta 2002 | 24 | 11 | 3 | 14 | 2 | |||
Henrijs Uzraugs | Prizma/Pārdaugava | 6 | 7 | 6 | 13 | 6 | |||
Imants Ļeščovs | Daugavpils/LDZ CARGO | 11 | 4 | 8 | 12 | 0 | |||
Andris Kronbergs | HK Tukums/Stiga RM | 21 | 4 | 8 | 12 | 34 | |||
Mihails Bončenkovs | Prizma/Pārdaugava | 19 | 3 | 9 | 12 | 8 | |||
Aivars Anis | Valmieras HK/BSS | 19 | 1 | 11 | 12 | 18 | |||
Yegor Blazhko | Prizma/Pārdaugava | 22 | 7 | 4 | 11 | 20 | |||
Viļus Krakaoskas | HK Liepāja Juniors | 14 | 5 | 6 | 11 | 4 | |||
Niks Bērziņš | Venta 2002 | 22 | 5 | 6 | 11 | 12 | |||
Deniss Kateriņičs | Venta 2002 | 19 | 5 | 6 | 11 | 12 | |||
Artūrs Homjakovs | Venta 2002 | 12 | 4 | 7 | 11 | 4 | |||
Vjačeslavs Minajevs | HK Liepāja Juniors | 15 | 4 | 7 | 11 | 47 | |||
Kaspars Pauče | Prizma/Pārdaugava | 18 | 3 | 8 | 11 | 32 | |||
Māris Ļeščovs | Daugavpils/LDZ CARGO | 24 | 2 | 9 | 11 | 26 | |||
Mārtiņš Rutkis | HK Tukums/Stiga RM | 7 | 1 | 10 | 11 | 10 | |||
Magnuss Jākobsons | HK Liepāja Juniors | 15 | 6 | 4 | 10 | 51 | |||
Pāvels Spirins | HK Tukums/Stiga RM | 12 | 4 | 6 | 10 | 40 | |||
Ralfs Melders | Ogre | 9 | 1 | 9 | 10 | 12 | |||
Pauls Krūmiņš | Valmieras HK/BSS | 21 | 5 | 4 | 9 | 12 | |||
Ritvars Reimanis | HK Tukums/Stiga RM | 16 | 4 | 5 | 9 | 24 | |||
Oskars Grigulis | Venta 2002 | 10 | 4 | 5 | 9 | 8 | |||
Eduards Hugo Jansons | Prizma/Pārdaugava | 16 | 3 | 6 | 9 | 12 | |||
Aleksejs Bihanovs | Daugavpils/LDZ CARGO | 16 | 3 | 6 | 9 | 12 | |||
Toms Tiļļa | HK Liepāja Juniors | 6 | 2 | 7 | 9 | 0 | |||
Toms Laus | HK Tukums/Stiga RM | 19 | 5 | 3 | 8 | 14 | |||
Ivan Glavonjic | Daugavpils/LDZ CARGO | 12 | 5 | 3 | 8 | 0 | |||
Renārs Zeltiņš | HK Liepāja Juniors | 16 | 4 | 4 | 8 | 22 | |||
Kristaps Jaunozoliņš | Ogre | 14 | 4 | 4 | 8 | 28 | |||
Anatolijs Ļeončiks | Daugavpils/LDZ CARGO | 23 | 2 | 6 | 8 | 42 | |||
Aigars Pauče | Prizma/Pārdaugava | 16 | 1 | 7 | 8 | 8 | |||
Alberts Golubovičs | Valmieras HK/BSS | 6 | 1 | 7 | 8 | 4 | |||
Andrejs Berseņevs | Ogre | 18 | 1 | 7 | 8 | 14 | |||
