Brocēnu NJBSS

Vieta: Brocēnu sporta centrs

Spēlētāji

Turnīrs:
# Vārds Dzimšanas datums Svars Augums Pozīcija Sastāvā līdz Diskvalificēts līdz
Mārcis Glūzda 29.04.2002. 75 kg 180 cm 01.12.2023.
Ralfs Donis 22.06.2003. 65 kg 179 cm
Rolands Puķe 09.05.2003. 85 kg 185 cm 13.11.2023.
Ēriks Novickis 10.09.2003. 80 kg 183 cm 21.09.2019.
Maksims Pavlušonoks 04.09.2002. 55 kg 167 cm
Nedas Zederstremas 03.09.2003. 74 kg 180 cm
Raivis Dišlers 29.10.2002. 52 kg 159 cm
Raitis Edgars Pupurs 06.05.2002. 72 kg 171 cm
Ričards Strikauskis 11.08.2002. 61 kg 173 cm
Kristena Stengreviča 16.05.1999. 71 kg 178 cm
Mārtiņš Ezerlīcis 13.03.2004. 85 kg 182 cm
Atis Salmins 14.06.2002. 71 kg 183 cm
Kajus Grudikis 02.03.2002. 92 kg 191 cm
Dāniels Andersons 18.08.2002. 83 kg 185 cm 20.02.2025.
Aleksis Vītols 29.07.2002. 90 kg 194 cm 13.11.2023.
Rainers Brasls 23.06.2003. 89 kg 190 cm 05.02.2024.
Eduards Šaulis 27.07.2002. 56 kg 176 cm
Roberts Augustiņš 24.04.2003. 70 kg 178 cm
Artūrs Ezerlīcis 31.05.2001. 96 kg 183 cm
Kristers Mednis 25.11.2001. 84 kg 182 cm
Rihards Kļava 26.09.2003. 75 kg 192 cm
Mārtiņš Šulcs 20.05.2003. 84 kg 185 cm
Kevins Strādnieks 02.08.2004. 86 kg 182 cm 03.02.2020.
Roberts Vītols 10.11.2004. 90 kg 190 cm
Nils Kristians Mednis 26.01.2004. 65 kg 176 cm