.png)
2023/2024: LBJČH: U16
Līga: | Latvijas Bērnu un Jaunatnes čempionāts hokejā |
Turnīrs: | 2023/2024: LBJČH: U16 |
Dokumenti:
Komandas
Komandu statistika
Komandu statistika
Komanda | Spēles | Punkti | Vārti | Vairākumā | Mazākumā | Soda min. | Laiks vairākumā | Laiks mazākumā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 24 | 005252:26 | 0006 6:0 | 0006 3:6 | 0080 80 | 00002593 43:13 | 00003516 58:36 |
![]() |
11 | 21 | 005555:47 | 0008 8:1 | 0006 2:6 | 0100 100 | 00003947 65:47 | 00003685 61:25 |
![]() |
11 | 16 | 005252:47 | 0006 6:2 | 0007 3:7 | 0094 94 | 00004032 67:12 | 00003822 63:42 |
![]() |
10 | 16 | 003939:34 | 0002 2:0 | 0005 0:5 | 0126 126 | 00002491 41:31 | 00003521 58:41 |
![]() |
12 | 15 | 004141:43 | 0008 8:4 | 0008 1:8 | 0146 146 | 00004734 78:54 | 00003678 61:18 |
![]() |
11 | 13 | 004040:52 | 0008 8:1 | 0008 1:8 | 0119 119 | 00003759 62:39 | 00003458 57:38 |
![]() |
11 | 9 | 003131:61 | 0011 11:3 | 0009 1:9 | 0150 150 | 00003813 63:33 | 00003689 61:29 |
Spēle vienādos sastāvos
Komanda | 5 pret 5 | 4 pret 4 | 3 pret 3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
![]() |
00029348 489:08 | 42 | 18 | 0.17 | 0.07 | 00000542 9:02 | 0 | 1 | 0.00 | 0.22 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
![]() |
00031149 519:09 | 45 | 40 | 0.17 | 0.15 | 00000819 13:39 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
![]() |
00030959 515:59 | 41 | 36 | 0.16 | 0.14 | 00000786 13:06 | 1 | 0 | 0.15 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
![]() |
00029689 494:49 | 34 | 27 | 0.14 | 0.11 | 00000274 4:34 | 2 | 0 | 0.88 | 0.00 | 00000025 0:25 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
![]() |
00033458 557:38 | 28 | 29 | 0.10 | 0.10 | 00001210 20:10 | 0 | 2 | 0.00 | 0.20 | 00000120 2:00 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 |
![]() |
00031253 520:53 | 30 | 41 | 0.12 | 0.16 | 00001130 18:50 | 1 | 1 | 0.11 | 0.11 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
![]() |
00031012 516:52 | 16 | 45 | 0.06 | 0.17 | 00000941 15:41 | 2 | 2 | 0.26 | 0.26 | 00000145 2:25 | 0 | 1 | 0.00 | 0.83 |
Spēle vairākumā
Komanda | 5 pret 4 | 5 pret 3 | 4 pret 3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
![]() |
00002543 42:23 | 6 | 0 | 0.28 | 0.00 | 00000031 0:31 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000019 0:19 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
![]() |
00003713 61:53 | 8 | 1 | 0.26 | 0.03 | 00000168 2:48 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000066 1:06 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
![]() |
00003973 66:13 | 5 | 2 | 0.15 | 0.06 | 00000059 0:59 | 1 | 0 | 2.03 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
![]() |
00002405 40:05 | 2 | 0 | 0.10 | 0.00 | 00000084 1:24 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000002 0:02 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
![]() |
00004523 75:23 | 7 | 4 | 0.19 | 0.11 | 00000188 3:08 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000023 0:23 | 1 | 0 | 5.22 | 0.00 |
![]() |
00003525 58:45 | 6 | 1 | 0.20 | 0.03 | 00000209 3:29 | 2 | 0 | 1.15 | 0.00 | 00000025 0:25 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
![]() |
00003531 58:51 | 10 | 3 | 0.34 | 0.10 | 00000179 2:59 | 1 | 0 | 0.67 | 0.00 | 00000103 1:43 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Spēle mazākumā
Komanda | 4 pret 5 | 3 pret 5 | 3 pret 4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
![]() |
00003469 57:49 | 3 | 6 | 0.10 | 0.21 | 00000010 0:10 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000037 0:37 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
![]() |
00003540 59:00 | 2 | 5 | 0.07 | 0.17 | 00000143 2:23 | 0 | 1 | 0.00 | 0.84 | 00000002 0:02 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
![]() |
00003595 59:55 | 3 | 7 | 0.10 | 0.23 | 00000173 2:53 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000054 0:54 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
![]() |
00003405 56:45 | 0 | 4 | 0.00 | 0.14 | 00000116 1:56 | 0 | 1 | 0.00 | 1.03 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
![]() |
00003277 54:37 | 1 | 6 | 0.04 | 0.22 | 00000279 4:39 | 0 | 2 | 0.00 | 0.86 | 00000122 2:02 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
![]() |
00003238 53:58 | 1 | 7 | 0.04 | 0.26 | 00000197 3:17 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000023 0:23 | 0 | 1 | 0.00 | 5.22 |
![]() |
00003689 61:29 | 1 | 9 | 0.03 | 0.29 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 |
Spēles
# | Spēle | Vieta | Datums | Laiks | Rezultāts |
---|---|---|---|---|---|
2 | HK Tukums - Daugavpils Sporta skola U-16 | Tukuma ledus halle | 2023-09-0909.09.2023. | 13:00 | 5:6 PSM |
1 | HS Baltijas Vilki U16 - HS Falcons | Daugavas ledus halle | 2023-09-0909.09.2023. | 17:30 | 3:7 |
3 | Brocēni - HK Ventspils / Mārupe | Brocēnu sporta centrs | 2023-09-1010.09.2023. | 15:00 | 8:6 |
5 | Prizma 08 - Daugavpils Sporta skola U-16 | Volvo SC ledus halle | 2023-09-1616.09.2023. | 12:45 | 2:4 |
6 | HS Baltijas Vilki U16 - Brocēni | Daugavas ledus halle | 2023-09-1616.09.2023. | 16:00 | 4:3 PSM |
4 | HK Ventspils / Mārupe - HK Tukums | Ventspils OC ledus halle | 2023-09-1616.09.2023. | 17:00 | 9:1 |
9 | HK Tukums - Brocēni | Tukuma ledus halle | 2023-09-2323.09.2023. | 15:30 | 6:5 |
7 | Prizma 08 - HS Falcons | Volvo SC ledus halle | 2023-09-2323.09.2023. | 16:45 | 5:4 |
10 | HK Tukums - HS Baltijas Vilki U16 | Tukuma ledus halle | 2023-09-3030.09.2023. | 13:00 | 5:3 |
11 | HK Ventspils / Mārupe - HS Falcons | Ventspils OC ledus halle | 2023-09-3030.09.2023. | 13:15 | 3:5 |
12 | Brocēni - Prizma 08 | Brocēnu sporta centrs | 2023-09-3030.09.2023. | 14:45 | 12:2 |
14 | Prizma 08 - HS Baltijas Vilki U16 | Volvo SC ledus halle | 2023-10-0707.10.2023. | 11:00 | 4:5 PSM |
15 | HS Falcons - Brocēni | Mogo ledus halle | 2023-10-0707.10.2023. | 13:00 | 3:4 PSM |
13 | HK Ventspils / Mārupe - Daugavpils Sporta skola U-16 | Ventspils OC ledus halle | 2023-10-0707.10.2023. | 16:45 | 4:9 |
16 | HK Tukums - Prizma 08 | Tukuma ledus halle | 2023-10-1414.10.2023. | 14:15 | 2:6 |
17 | HK Ventspils / Mārupe - HS Baltijas Vilki U16 | Ventspils OC ledus halle | 2023-10-1414.10.2023. | 14:30 | 5:0 |
18 | Daugavpils Sporta skola U-16 - HS Falcons | Daugavpils ledus halle | 2023-10-1414.10.2023. | 15:00 | 3:0 |
19 | Brocēni - Daugavpils Sporta skola U-16 | Brocēnu sporta centrs | 2023-10-2121.10.2023. | 15:30 | 2:5 |
20 | Prizma 08 - HK Ventspils / Mārupe | Volvo SC ledus halle | 2023-10-2121.10.2023. | 15:45 | 5:6 |
21 | HS Falcons - HK Tukums | Mogo ledus halle | 2023-10-2121.10.2023. | 18:15 | 4:5 PSM |
8 | Daugavpils Sporta skola U-16 - HS Baltijas Vilki U16 | Daugavpils ledus halle | 2023-10-2424.10.2023. | 17:00 | 3:4 PSM |
24 | HK Ventspils / Mārupe - Brocēni | Ventspils OC ledus halle | 2023-11-0404.11.2023. | 12:00 | 5:2 |
22 | HS Falcons - HS Baltijas Vilki U16 | Mogo ledus halle | 2023-11-0404.11.2023. | 15:30 | 0:4 |
23 | Daugavpils Sporta skola U-16 - HK Tukums | Daugavpils ledus halle | 2023-11-0404.11.2023. | 17:00 | 8:1 |
25 | HK Tukums - HK Ventspils / Mārupe | Tukuma ledus halle | 2023-11-1010.11.2023. | 18:30 | 3:5 |
26 | Daugavpils Sporta skola U-16 - Prizma 08 | Daugavpils ledus halle | 2023-11-1111.11.2023. | 17:30 | 6:3 |
30 | Brocēni - HK Tukums | Brocēnu sporta centrs | 2023-11-1717.11.2023. | 17:00 | 4:1 |
29 | HS Baltijas Vilki U16 - Daugavpils Sporta skola U-16 | Daugavas ledus halle | 2023-11-1818.11.2023. | 12:45 | 1:5 |
28 | HS Falcons - Prizma 08 | Mogo ledus halle | 2023-11-1818.11.2023. | 13:00 | 3:0 |
27 | Brocēni - HS Baltijas Vilki U16 | Brocēnu sporta centrs | 2023-11-2222.11.2023. | 17:30 | 5:4 |
31 | HS Baltijas Vilki U16 - HK Tukums | Daugavas ledus halle | 2023-11-2525.11.2023. | 12:30 | 7:0 |
33 | Prizma 08 - Brocēni | Volvo SC ledus halle | 2023-11-2525.11.2023. | 14:30 | 7:4 |
32 | HS Falcons - HK Ventspils / Mārupe | Mogo ledus halle | 2023-11-2525.11.2023. | 17:00 | 9:4 |
36 | Brocēni - HS Falcons | Brocēnu sporta centrs | 2023-12-0202.12.2023. | 12:00 | 3:4 PSM |
35 | HS Baltijas Vilki U16 - Prizma 08 | Daugavas ledus halle | 2023-12-0202.12.2023. | 12:45 | 4:2 |
34 | Daugavpils Sporta skola U-16 - HK Ventspils / Mārupe | Daugavpils ledus halle | 2023-12-0202.12.2023. | 16:15 | 3:4 |
39 | HS Falcons - Daugavpils Sporta skola U-16 | Mogo ledus halle | 2023-12-0909.12.2023. | Pārc. | |
38 | HS Baltijas Vilki U16 - HK Ventspils / Mārupe | Daugavas ledus halle | 2023-12-0909.12.2023. | 13:15 | 2:4 |
37 | Prizma 08 - HK Tukums | Volvo SC ledus halle | 2023-12-0909.12.2023. | 14:30 | 4:2 |
41 | HK Ventspils / Mārupe - Prizma 08 | Ventspils OC ledus halle | 2023-12-1616.12.2023. | ||
40 | Daugavpils Sporta skola U-16 - Brocēni | Daugavpils ledus halle | 2023-12-1616.12.2023. | 14:15 | |
42 | HK Tukums - HS Falcons | Tukuma ledus halle | 2023-12-1616.12.2023. | 15:30 | |
43 | HS Baltijas Vilki U16 - HS Falcons | Daugavas ledus halle | 2024-01-0606.01.2024. | ||
44 | Daugavpils Sporta skola U-16 - HK Tukums | Daugavpils ledus halle | 2024-01-0606.01.2024. | ||
45 | Brocēni - HK Ventspils / Mārupe | Brocēnu sporta centrs | 2024-01-0606.01.2024. | ||
46 | HK Ventspils / Mārupe - HK Tukums | Ventspils OC ledus halle | 2024-01-1313.01.2024. | ||
47 | Prizma 08 - Daugavpils Sporta skola U-16 | Volvo SC ledus halle | 2024-01-1313.01.2024. | ||
48 | HS Baltijas Vilki U16 - Brocēni | Daugavas ledus halle | 2024-01-1313.01.2024. | ||
50 | Daugavpils Sporta skola U-16 - HS Baltijas Vilki U16 | Daugavpils ledus halle | 2024-01-2020.01.2024. | ||
51 | HK Tukums - Brocēni | Tukuma ledus halle | 2024-01-2020.01.2024. | ||
70 | HS Falcons - Prizma 08 | Mogo ledus halle | 2024-01-2020.01.2024. | ||
52 | HK Tukums - HS Baltijas Vilki U16 | Tukuma ledus halle | 2024-01-2727.01.2024. | ||
53 | HK Ventspils / Mārupe - HS Falcons | Ventspils OC ledus halle | 2024-01-2727.01.2024. | ||
54 | Brocēni - Prizma 08 | Brocēnu sporta centrs | 2024-01-2727.01.2024. | ||
55 | HK Ventspils / Mārupe - Daugavpils Sporta skola U-16 | Ventspils OC ledus halle | 2024-02-0303.02.2024. | ||
56 | Prizma 08 - HS Baltijas Vilki U16 | Volvo SC ledus halle | 2024-02-0303.02.2024. | ||
57 | HS Falcons - Brocēni | Mogo ledus halle | 2024-02-0303.02.2024. | ||
58 | HK Tukums - Prizma 08 | Tukuma ledus halle | 2024-02-1010.02.2024. | ||
59 | HK Ventspils / Mārupe - HS Baltijas Vilki U16 | Ventspils OC ledus halle | 2024-02-1010.02.2024. | ||
60 | Daugavpils Sporta skola U-16 - HS Falcons | Daugavpils ledus halle | 2024-02-1010.02.2024. | ||
61 | Brocēni - Daugavpils Sporta skola U-16 | Brocēnu sporta centrs | 2024-02-1717.02.2024. | ||
62 | Prizma 08 - HK Ventspils / Mārupe | Volvo SC ledus halle | 2024-02-1717.02.2024. | ||
63 | HS Falcons - HK Tukums | Mogo ledus halle | 2024-02-1717.02.2024. | ||
64 | HS Falcons - HS Baltijas Vilki U16 | Mogo ledus halle | 2024-02-2424.02.2024. | ||
65 | HK Tukums - Daugavpils Sporta skola U-16 | Tukuma ledus halle | 2024-02-2424.02.2024. | ||
66 | HK Ventspils / Mārupe - Brocēni | Ventspils OC ledus halle | 2024-02-2424.02.2024. | ||
67 | HK Tukums - HK Ventspils / Mārupe | Tukuma ledus halle | 2024-03-0202.03.2024. | ||
68 | Daugavpils Sporta skola U-16 - Prizma 08 | Daugavpils ledus halle | 2024-03-0202.03.2024. | ||
69 | Brocēni - HS Baltijas Vilki U16 | Brocēnu sporta centrs | 2024-03-0202.03.2024. | ||
49 | Prizma 08 - HS Falcons | Volvo SC ledus halle | 2024-03-0909.03.2024. | ||
71 | HS Baltijas Vilki U16 - Daugavpils Sporta skola U-16 | Daugavas ledus halle | 2024-03-0909.03.2024. | ||
72 | Brocēni - HK Tukums | Brocēnu sporta centrs | 2024-03-0909.03.2024. | ||
73 | HS Baltijas Vilki U16 - HK Tukums | Daugavas ledus halle | 2024-03-2323.03.2024. | ||
74 | HS Falcons - HK Ventspils / Mārupe | Mogo ledus halle | 2024-03-2323.03.2024. | ||
75 | Prizma 08 - Brocēni | Volvo SC ledus halle | 2024-03-2323.03.2024. | ||
76 | Daugavpils Sporta skola U-16 - HK Ventspils / Mārupe | Daugavpils ledus halle | 2024-03-3030.03.2024. | ||
77 | HS Baltijas Vilki U16 - Prizma 08 | Daugavas ledus halle | 2024-03-3030.03.2024. | ||
78 | Brocēni - HS Falcons | Brocēnu sporta centrs | 2024-03-3030.03.2024. | ||
79 | Prizma 08 - HK Tukums | Volvo SC ledus halle | 2024-04-0606.04.2024. | ||
80 | HS Baltijas Vilki U16 - HK Ventspils / Mārupe | Daugavas ledus halle | 2024-04-0606.04.2024. | ||
81 | HS Falcons - Daugavpils Sporta skola U-16 | Mogo ledus halle | 2024-04-0606.04.2024. | ||
82 | Daugavpils Sporta skola U-16 - Brocēni | Daugavpils ledus halle | 2024-04-1313.04.2024. | ||
83 | HK Ventspils / Mārupe - Prizma 08 | Ventspils OC ledus halle | 2024-04-1313.04.2024. | ||
84 | HK Tukums - HS Falcons | Tukuma ledus halle | 2024-04-1313.04.2024. |
Komandu statistika
Laukuma spēlētāji
Vārds | Komanda | Spēles | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toms Balodis | HK Ventspils / Mārupe | 11 | 13 | 15 | 28 | 8 | 0 | ||
Edgars Ablaževičs | Daugavpils Sporta skola U-16 | 10 | 11 | 13 | 24 | 0 | 0 | ||
Ignas Liegus | Daugavpils Sporta skola U-16 | 10 | 11 | 11 | 22 | 12 | 0 | ||
Valters Glūzda | Brocēni | 11 | 13 | 6 | 19 | 18 | 0 | ||
Elans Lagzdiņš | HK Ventspils / Mārupe | 11 | 9 | 8 | 17 | 12 | 0 | ||
Artūrs Dmitrijevs | Brocēni | 11 | 7 | 9 | 16 | 6 | 0 | ||
Jānis Pauliņš | HK Ventspils / Mārupe | 11 | 4 | 12 | 16 | 6 | 0 | ||
Semen Babul | Daugavpils Sporta skola U-16 | 10 | 7 | 8 | 15 | 10 | 0 | ||
Aleksis Freidenfelds | HK Tukums | 11 | 8 | 6 | 14 | 18 | 0 | ||
Kirils Dviņins | Brocēni | 11 | 5 | 9 | 14 | 6 | 0 | ||
Timofejs Masļenko | HS Baltijas Vilki U16 | 12 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | ||
Imants Biters | HK Tukums | 11 | 5 | 8 | 13 | 2 | 0 | ||
Mantas Avsejenko | Daugavpils Sporta skola U-16 | 10 | 1 | 12 | 13 | 12 | 0 | ||
Roberts Rodrigo Jansons | HK Ventspils / Mārupe | 6 | 7 | 5 | 12 | 2 | 0 | ||
Džeiss Kuļikovs | HS Falcons | 9 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | ||
Nikita Semjonovs | Daugavpils Sporta skola U-16 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 0 | ||
Edvard Palijus | Daugavpils Sporta skola U-16 | 10 | 6 | 5 | 11 | 4 | 0 | ||
Leo Rožkalns | HK Ventspils / Mārupe | 10 | 5 | 6 | 11 | 4 | 0 | ||
Daniels Šarkovskis | Brocēni | 11 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 | ||
Maksim Tunkevič | Daugavpils Sporta skola U-16 | 10 | 4 | 7 | 11 | 6 | 0 | ||
Matvejs Bakalovs | Prizma 08 | 10 | 8 | 2 | 10 | 14 | 0 | ||
Artūrs Daudze | HS Falcons | 3 | 8 | 2 | 10 | 2 | 0 | ||
Valters Suntažs | HS Falcons | 6 | 6 | 4 | 10 | 4 | 0 | ||
Amro Ibrahims | HS Baltijas Vilki U16 | 12 | 4 | 6 | 10 | 33 | 0 | ||
Pāvels Kabaševs | HS Baltijas Vilki U16 | 8 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | ||
Kārlis Jērāns | Prizma 08 | 11 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | ||
Artūrs Zīle | Prizma 08 | 11 | 3 | 7 | 10 | 4 | 0 | ||
Klāvs Jānis Jansons | Brocēni | 11 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | ||
Ervīns Atmats | Brocēni | 11 | 5 | 4 | 9 | 6 | 0 | ||
Danylo Honcharenko | HK Ventspils / Mārupe | 8 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | ||
Grigory Ostrovskiy | Prizma 08 | 9 | 4 | 4 | 8 | 31 | 0 | ||
Aleksandrs Marčenkovs | Prizma 08 | 10 | 2 | 6 | 8 | 14 | 0 | ||
Marko Mariss Jansons | HK Ventspils / Mārupe | 11 | 6 | 1 | 7 | 4 | 0 | ||
Ivans Mališs | Prizma 08 | 11 | 5 | 2 | 7 | 6 | 0 | ||
Roberts Zīle | HS Baltijas Vilki U16 | 9 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | ||
Hardijs Ābrams | HK Tukums | 10 | 3 | 4 | 7 | 39 | 0 | ||
Kristians Bramanis | HS Baltijas Vilki U16 | 12 | 3 | 4 | 7 | 27 | 0 | ||
Rihards Siliņš | HK Ventspils / Mārupe | 10 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | ||
Niks Mārts Ļauberts | Brocēni | 10 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | ||
Georgs Hudjakovs | Prizma 08 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | ||
Markuss Stauģis | HK Tukums | 10 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | ||
Daniels Rava | HS Falcons | 10 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | ||
Lukass Dambergs | HK Tukums | 11 | 4 | 1 | 5 | 8 | 0 | ||
Norberts Lazarevs | HS Baltijas Vilki U16 | 12 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | ||
Iļja Vasiļjevs | Prizma 08 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | ||
Deniss Jeļeckis | Prizma 08 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||
Linards Sparāns | Prizma 08 | 11 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | ||
Artūrs Pokšāns | Daugavpils Sporta skola U-16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | ||
Toms Vavilovs | HS Falcons | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 0 | ||
Hardijs Krastiņš | Brocēni | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | ||
Damians Kjars | Daugavpils Sporta skola U-16 | 9 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
Ratmirs Jermoļins | Prizma 08 | 11 | 0 | 5 | 5 | 20 | 0 | ||
Krīvs Edgars Rožukalns | HS Falcons | 10 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
Martins Melnieks | HK Tukums | 11 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||
Kristaps Zemžāns | HS Falcons | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||
Ivans Šeršņovs | HS Baltijas Vilki U16 | 12 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | ||
Raiens Innus | HS Falcons | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
Miks Kravinskis | Brocēni | 7 | 2 | 2 | 4 | 12 | 0 | ||
Artjoms Romanovs | Daugavpils Sporta skola U-16 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
Tamirlans Ļeonovs | HS Baltijas Vilki U16 | 10 | 2 | 2 | 4 | 12 | 0 | ||
Adrians Palijs | Brocēni | 11 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 | ||
Iļja Šestakovs | Prizma 08 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||
Ņikita Svičkars | HS Falcons | 8 | 2 | 1 | 3 | 35 | 0 | ||
Ralfs Keziks | HS Baltijas Vilki U16 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||
Emīls Apšukrapšs | Brocēni | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||
Jorens Deivs Mitenbergs | Prizma 08 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
Ričards Pētersons | HK Ventspils / Mārupe | 10 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | ||
Arturs Auka | Brocēni | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||
Haralds Čupovs | HS Baltijas Vilki U16 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||
Rendolfs Lūsis | HS Falcons | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
Matīss Mčedlišvili | HK Tukums | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
Rojs Jansons | HS Falcons | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
Ralfs Stobiass | HK Ventspils / Mārupe | 10 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | ||
Edgars Petrovs | HS Falcons | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
Patriks Rozentāls | Brocēni | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Ernests Lūsītis | HK Ventspils / Mārupe | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Bohdan Kryvoruchko | HK Ventspils / Mārupe | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | ||
Tomass Skujiņš | HS Falcons | 8 | 1 | 1 | 2 | 29 | 0 | ||
Aleks Dūdiņš | HK Ventspils / Mārupe | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
Daniils Kosmačovs | Prizma 08 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
Martins Mozaļevskis | HK Tukums | 11 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | ||
Artis Brīvulis | HS Baltijas Vilki U16 | 11 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 | ||
Ričards Stepiņš | HS Baltijas Vilki U16 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
Maksims Pļehanovs | Daugavpils Sporta skola U-16 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
Kristians Klimkāns | HS Falcons | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
Kristers Bergs | HK Tukums | 5 | 0 | 2 | 2 | 27 | 0 | ||
Andžejs Petrovskis | Daugavpils Sporta skola U-16 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
Artem Kovalchuk | HK Ventspils / Mārupe | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
Germans Tihanovs | Daugavpils Sporta skola U-16 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Marko Šveters | HS Baltijas Vilki U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Vladimirs Boroviks | HS Baltijas Vilki U16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
Mārcis Catlakšs | HS Baltijas Vilki U16 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
Aleksis Tīrums | HK Tukums | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
Adrians Lindbergs | HK Tukums | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
Dāvis Jeromanovs | Brocēni | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
Dainis Nikolajevs | HK Tukums | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
Kaspars Sikora | HK Tukums | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | ||
Ēriks Čamans | Daugavpils Sporta skola U-16 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||
Rodrigo Varlamovs | HK Ventspils / Mārupe | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Kirils Pukins | Daugavpils Sporta skola U-16 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||
Igor Struk | Daugavpils Sporta skola U-16 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
Ivan Kozachkov | Daugavpils Sporta skola U-16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Markuss Podinskis | Prizma 08 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||
Magnuss Uga Zviedris | HK Tukums | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
Svens Strihors | HK Tukums | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||
Olivers Bužoks | Brocēni | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
Kristers Olksna | HS Baltijas Vilki U16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Rolands Rojs Kronbergs | HK Ventspils / Mārupe | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | ||
Niks Nikolas Saulītis | HK Ventspils / Mārupe | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | ||
Jegors Ozerskis | Daugavpils Sporta skola U-16 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
Daniels Ābols | HK Ventspils / Mārupe | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Kārlis Gulbis | HK Tukums | 9 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | ||
