.png)
2022/2023: LBJČH: U10
League: | Latvijas Bērnu un Jaunatnes čempionāts hokejā |
Tournament: | 2022/2023: LBJČH: U10 |
Files:
Teams
Team Statistics
Team Statistics
Team | Games | Points | Goals | Powerplay | Penalty Killing | Penalty in Min | Powerplay Time | Penalty Killing Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14 | 40 | 0106106:11 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0017 17 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
![]() |
13 | 34 | 0118118:22 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0007 7 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
![]() |
13 | 34 | 0131131:15 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0009 9 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
![]() |
14 | 25 | 008080:34 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0020 20 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
![]() |
13 | 24 | 004848:28 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0013 13 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
![]() |
14 | 24 | 006161:61 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0024 24 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
![]() |
13 | 15 | 003030:71 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0018 18 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
![]() |
14 | 14 | 004242:85 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0016 16 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
![]() |
14 | 12 | 003636:73 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0026 26 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
![]() |
14 | 9 | 004343:108 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0015 15 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
![]() |
14 | 0 | 001212:152 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0031 31 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
![]() |
4 | 0 | 00022:49 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0007 7 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Even Strength Statistics
Team | 5 on 5 | 4 on 4 | 3 on 3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | |
![]() |
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
![]() |
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
![]() |
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
![]() |
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
![]() |
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
![]() |
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
![]() |
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
![]() |
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
![]() |
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
![]() |
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
![]() |
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
![]() |
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Powerplay Statistics
Team | 5 on 4 | 5 on 3 | 4 on 3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | |
![]() |
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
![]() |
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
![]() |
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
![]() |
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
![]() |
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
![]() |
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
![]() |
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
![]() |
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
![]() |
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
![]() |
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
![]() |
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
![]() |
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Penalty Killing Statistics
Team | 4 on 5 | 3 on 5 | 3 on 4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | |
![]() |
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
![]() |
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
![]() |
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
![]() |
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
![]() |
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
![]() |
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
![]() |
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
![]() |
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
![]() |
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
![]() |
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
![]() |
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
![]() |
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Games
# | Game | Venue | Date | Time | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | ICE Academy - HS RĪGA 2013-Zili | Daugavas ledus halle | 2022-10-0202.10.2022. | 11:00 | 0:14 |
2 | HS RĪGA 2013-Balti - Prizma 13 | Daugavas ledus halle | 2022-10-0202.10.2022. | 11:00 | 4:5 SO |
3 | HS Mārupe - HK Tukums | Daugavas ledus halle | 2022-10-0202.10.2022. | 11:45 | 21:2 |
4 | Liepājas SSS - HS Baltijas Vilki U10 | Daugavas ledus halle | 2022-10-0202.10.2022. | 11:45 | 0:5 |
5 | HS Kurbads - HS RĪGA 2013-Balti | Daugavas ledus halle | 2022-10-0202.10.2022. | 12:45 | 0:20 |
6 | Prizma 13 - ICE Academy | Daugavas ledus halle | 2022-10-0202.10.2022. | 12:45 | 15:0 |
7 | Jelgavas LSS - DLSS U-10 | Daugavas ledus halle | 2022-10-0202.10.2022. | 13:30 | 4:5 |
8 | Talsu NSS/THK - HK Tukums | Daugavas ledus halle | 2022-10-0202.10.2022. | 13:30 | 10:2 |
9 | HS Baltijas Vilki U10 - HS Mārupe | Daugavas ledus halle | 2022-10-0202.10.2022. | 14:30 | 2:11 |
10 | HS RĪGA 2013-Zili - Liepājas SSS | Daugavas ledus halle | 2022-10-0202.10.2022. | 14:30 | 3:2 |
11 | Talsu NSS/THK - Jelgavas LSS | Daugavas ledus halle | 2022-10-0202.10.2022. | 15:15 | 2:5 |
12 | DLSS U-10 - HS Kurbads | Daugavas ledus halle | 2022-10-0202.10.2022. | 15:15 | 6:4 |
13 | HS RĪGA 2013-Zili - HS RĪGA 2013-Balti | Jelgavas ledus halle | 2022-10-1616.10.2022. | 11:00 | 2:12 |
14 | Prizma 13 - DLSS U-10 | Jelgavas ledus halle | 2022-10-1616.10.2022. | 11:00 | 7:1 |
15 | HK Tukums - HS Kurbads | Jelgavas ledus halle | 2022-10-1616.10.2022. | 11:45 | 2:9 |
16 | Talsu NSS/THK - ICE Academy | Jelgavas ledus halle | 2022-10-1616.10.2022. | 11:45 | 5:2 |
17 | DLSS U-10 - HS RĪGA 2013-Balti | Jelgavas ledus halle | 2022-10-1616.10.2022. | 12:45 | 2:11 |
18 | HS Baltijas Vilki U10 - Prizma 13 | Jelgavas ledus halle | 2022-10-1616.10.2022. | 12:45 | 0:3 |
19 | HS Mārupe - HS RĪGA 2013-Zili | Jelgavas ledus halle | 2022-10-1616.10.2022. | 13:30 | 9:1 |
20 | Liepājas SSS - Jelgavas LSS | Jelgavas ledus halle | 2022-10-1616.10.2022. | 13:30 | 2:1 |
21 | HS Kurbads - Talsu NSS/THK | Jelgavas ledus halle | 2022-10-1616.10.2022. | 14:30 | 5:3 |
22 | HK Tukums - HS Baltijas Vilki U10 | Jelgavas ledus halle | 2022-10-1616.10.2022. | 14:30 | 0:9 |
23 | Jelgavas LSS - HS Mārupe | Jelgavas ledus halle | 2022-10-1616.10.2022. | 15:15 | 1:11 |
24 | ICE Academy - Liepājas SSS | Jelgavas ledus halle | 2022-10-1616.10.2022. | 15:15 | 0:15 |
25 | Talsu NSS/THK - HS Mārupe | Jelgavas ledus halle | 2022-11-0606.11.2022. | 11:00 | 1:19 |
27 | DLSS U-10 - Liepājas SSS | Jelgavas ledus halle | 2022-11-0606.11.2022. | 11:45 | 2:7 |
30 | HS Mārupe - Jelgavas LSS | Jelgavas ledus halle | 2022-11-0606.11.2022. | 11:45 | 8:0 |
28 | Prizma 13 - HK Tukums | Jelgavas ledus halle | 2022-11-0606.11.2022. | 12:45 | 15:0 |
29 | HS RĪGA 2013-Balti - Talsu NSS/THK | Jelgavas ledus halle | 2022-11-0606.11.2022. | 12:45 | 12:0 |
31 | HS RĪGA 2013-Zili - HS Baltijas Vilki U10 | Jelgavas ledus halle | 2022-11-0606.11.2022. | 13:30 | 1:2 |
32 | Jelgavas LSS - HS Kurbads | Jelgavas ledus halle | 2022-11-0606.11.2022. | 13:30 | 6:3 |
33 | Liepājas SSS - Prizma 13 | Jelgavas ledus halle | 2022-11-0606.11.2022. | 14:30 | 3:4 |
34 | HK Tukums - HS RĪGA 2013-Balti | Jelgavas ledus halle | 2022-11-0606.11.2022. | 14:30 | 0:18 |
35 | HS Kurbads - HS RĪGA 2013-Zili | Jelgavas ledus halle | 2022-11-0606.11.2022. | 15:15 | 1:7 |
36 | HS Baltijas Vilki U10 - DLSS U-10 | Jelgavas ledus halle | 2022-11-0606.11.2022. | 15:15 | 1:0 |
37 | Talsu NSS/THK - HS Baltijas Vilki U10 | Jelgavas ledus halle | 2022-11-2727.11.2022. | 11:00 | 1:4 |
38 | Prizma 13 - DLSS U-10 | Jelgavas ledus halle | 2022-11-2727.11.2022. | 11:00 | 4:0 |
39 | HS RĪGA 2013-Zili - HS RĪGA 2013-Balti | Jelgavas ledus halle | 2022-11-2727.11.2022. | 11:45 | 0:8 |
40 | HK Tukums - Liepājas SSS | Jelgavas ledus halle | 2022-11-2727.11.2022. | 11:45 | 1:16 |
41 | DLSS U-10 - HS RĪGA 2013-Zili | Jelgavas ledus halle | 2022-11-2727.11.2022. | 12:45 | 0:5 |
42 | Talsu NSS/THK - Prizma 13 | Jelgavas ledus halle | 2022-11-2727.11.2022. | 12:45 | 0:7 |
43 | HS Baltijas Vilki U10 - Jelgavas LSS | Jelgavas ledus halle | 2022-11-2727.11.2022. | 13:30 | 0:2 |
44 | Liepājas SSS - HS Mārupe | Jelgavas ledus halle | 2022-11-2727.11.2022. | 13:30 | 0:3 |
45 | DLSS U-10 - HK Tukums | Jelgavas ledus halle | 2022-11-2727.11.2022. | 14:30 | 9:0 |
46 | HS Kurbads - Talsu NSS/THK | Jelgavas ledus halle | 2022-11-2727.11.2022. | 14:30 | 7:8 |
47 | HS RĪGA 2013-Balti - Jelgavas LSS | Jelgavas ledus halle | 2022-11-2727.11.2022. | 15:15 | 15:1 |
48 | HS RĪGA 2013-Zili - Prizma 13 | Jelgavas ledus halle | 2022-11-2727.11.2022. | 15:15 | 0:10 |
49 | HS Baltijas Vilki U10 - HK Tukums | Jelgavas ledus halle | 2022-11-2727.11.2022. | 16:15 | 9:1 |
50 | HS Mārupe - HS Kurbads | Jelgavas ledus halle | 2022-11-2727.11.2022. | 16:15 | 8:2 |
51 | Liepājas SSS - HS RĪGA 2013-Balti | Volvo SC ledus halle | 2022-12-1111.12.2022. | 12:00 | 0:9 |
52 | HS Kurbads - HS Baltijas Vilki U10 | Volvo SC ledus halle | 2022-12-1111.12.2022. | 12:00 | 3:5 |
53 | Jelgavas LSS - Prizma 13 | Volvo SC ledus halle | 2022-12-1111.12.2022. | 12:45 | 0:9 |
54 | DLSS U-10 - HS Mārupe | Volvo SC ledus halle | 2022-12-1111.12.2022. | 12:45 | 0:11 |
55 | HS RĪGA 2013-Balti - HS Baltijas Vilki U10 | Volvo SC ledus halle | 2022-12-1111.12.2022. | 13:45 | 2:0 |
56 | HS Kurbads - Liepājas SSS | Volvo SC ledus halle | 2022-12-1111.12.2022. | 13:45 | 1:7 |
57 | Jelgavas LSS - HK Tukums | Volvo SC ledus halle | 2022-12-1111.12.2022. | 14:30 | 4:0 |
58 | HS RĪGA 2013-Zili - Talsu NSS/THK | Volvo SC ledus halle | 2022-12-1111.12.2022. | 14:30 | 4:1 |
59 | HS Mārupe - HS RĪGA 2013-Balti | Volvo SC ledus halle | 2022-12-1111.12.2022. | 15:30 | 5:1 |
60 | Liepājas SSS - Talsu NSS/THK | Volvo SC ledus halle | 2022-12-1111.12.2022. | 15:30 | 9:0 |
61 | Prizma 13 - HS Kurbads | Volvo SC ledus halle | 2022-12-1111.12.2022. | 16:15 | 14:0 |
62 | DLSS U-10 - HK Tukums | Volvo SC ledus halle | 2022-12-1111.12.2022. | 16:15 | 9:0 |
63 | HS RĪGA 2013-Zili - Jelgavas LSS | Volvo SC ledus halle | 2022-12-1111.12.2022. | 17:15 | 5:2 |
64 | Talsu NSS/THK - DLSS U-10 | Volvo SC ledus halle | 2022-12-1111.12.2022. | 17:15 | 4:2 |
65 | HK Tukums - HS RĪGA 2013-Zili | Volvo SC ledus halle | 2022-12-1111.12.2022. | 18:00 | 1:12 |
66 | Prizma 13 - HS Mārupe | Volvo SC ledus halle | 2022-12-1111.12.2022. | 18:00 | 3:2 SO |
67 | Liepājas SSS - DLSS U-10 | Volvo SC ledus halle | 2023-01-1515.01.2023. | 12:00 | 5:0 |
68 | HK Tukums - HS Kurbads | Volvo SC ledus halle | 2023-01-1515.01.2023. | 12:00 | 1:7 |
69 | HS RĪGA 2013-Zili - Talsu NSS/THK | Volvo SC ledus halle | 2023-01-1515.01.2023. | 12:45 | 4:3 |
70 | HS Baltijas Vilki U10 - Prizma 13 | Volvo SC ledus halle | 2023-01-1515.01.2023. | 12:45 | 1:4 |
71 | Jelgavas LSS - HK Tukums | Volvo SC ledus halle | 2023-01-1515.01.2023. | 13:45 | 4:2 |
72 | Liepājas SSS - HS Kurbads | Volvo SC ledus halle | 2023-01-1515.01.2023. | 13:45 | 11:1 |
73 | DLSS U-10 - HS RĪGA 2013-Balti | Volvo SC ledus halle | 2023-01-1515.01.2023. | 14:30 | 0:10 |
74 | Prizma 13 - HS Mārupe | Volvo SC ledus halle | 2023-01-1515.01.2023. | 14:30 | 6:0 |
75 | Talsu NSS/THK - Liepājas SSS | Volvo SC ledus halle | 2023-01-1515.01.2023. | 15:15 | 4:3 SO |
76 | HS Kurbads - HS Baltijas Vilki U10 | Volvo SC ledus halle | 2023-01-1515.01.2023. | 15:15 | 0:10 |
77 | HS RĪGA 2013-Balti - Jelgavas LSS | Volvo SC ledus halle | 2023-01-1515.01.2023. | 16:15 | 9:0 |
78 | HS Mārupe - HS RĪGA 2013-Zili | Volvo SC ledus halle | 2023-01-1515.01.2023. | 16:15 | 10:3 |
79 | HS Baltijas Vilki U10 - Liepājas SSS | Jelgavas ledus halle | 2023-02-0505.02.2023. | ||
80 | DLSS U-10 - HS RĪGA 2013-Zili | Jelgavas ledus halle | 2023-02-0505.02.2023. | ||
81 | HS Mārupe - HS Kurbads | Jelgavas ledus halle | 2023-02-0505.02.2023. | ||
82 | Talsu NSS/THK - Prizma 13 | Jelgavas ledus halle | 2023-02-0505.02.2023. | ||
83 | HS Baltijas Vilki U10 - Jelgavas LSS | Jelgavas ledus halle | 2023-02-0505.02.2023. | ||
84 | HK Tukums - HS RĪGA 2013-Zili | Jelgavas ledus halle | 2023-02-0505.02.2023. | ||
85 | Prizma 13 - Liepājas SSS | Jelgavas ledus halle | 2023-02-0505.02.2023. | ||
86 | HS Kurbads - HS RĪGA 2013-Balti | Jelgavas ledus halle | 2023-02-0505.02.2023. | ||
87 | HK Tukums - Talsu NSS/THK | Jelgavas ledus halle | 2023-02-0505.02.2023. | ||
88 | Jelgavas LSS - DLSS U-10 | Jelgavas ledus halle | 2023-02-0505.02.2023. | ||
89 | HS RĪGA 2013-Balti - Liepājas SSS | Jelgavas ledus halle | 2023-02-0505.02.2023. | ||
90 | HS Baltijas Vilki U10 - HS Mārupe | Jelgavas ledus halle | 2023-02-0505.02.2023. |
Team Statistics
Skaters
Name | Team | Games | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maksims Gončarovs | HS Kurbads | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mikus Krečetņikovs | HS Kurbads | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Patriks Vaitonis | Prizma 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mihails Vorfolomejevs | DLSS U-10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Savelijs Zeļeņins | Prizma 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Markuss Ērcītis | Liepājas SSS | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ņikita Ļevdanskis | Jelgavas LSS | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Martins Jakobsons | HS Kurbads | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kārlis Kalnpurs | HS Kurbads | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dominiks Pickainis | HS Kurbads | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jegors Ulasevičs | HS Baltijas Vilki U10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ņikita Požiļenko | HS Kurbads | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aleksandrs Skibardins | HS Kurbads | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maksims Skibardins | HS Kurbads | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dāvids Urbāns | HS Kurbads | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Martins Sibulis | HS Baltijas Vilki U10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Krišjanis Spravņiks | HS Baltijas Vilki U10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Demids Titovs | HS Baltijas Vilki U10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jānis Ābele | HS Baltijas Vilki U10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marks Ungurs | Liepājas SSS | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sandis Tukāns | DLSS U-10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leo Bendžamins Lisenko | HS Baltijas Vilki U10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kristaps Ozoliņš | Prizma 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Valters Kreišmanis | Liepājas SSS | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rūdolfs Kublačovs | HS Mārupe | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ralfs Lange | Liepājas SSS | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rihards Pauls Logins | ICE Academy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gustavs Lubāns | HS Baltijas Vilki U10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Stepans Matvejevs | Liepājas SSS | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jēkabs Mauriņš | Jelgavas LSS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tamazs Pertia | HS RĪGA 2013-Zili | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Timofejs Stefanovičs | HS RĪGA 2013-Zili | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Artūrs Pluģis | Jelgavas LSS | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Toms Polenčuks | Jelgavas LSS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Roberts Priede | HS RĪGA 2013-Zili | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Patriks Miks Pūpols | HS Mārupe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Edgars Dāvids Ruks | HS RĪGA 2013-Zili | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bogdans Satkovs | HS RĪGA 2013-Balti | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dmitrijs Siliņš | HS RĪGA 2013-Zili | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pauls Stakens | HS RĪGA 2013-Zili | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Henrijs Bošs-Berdniks | HS Baltijas Vilki U10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Malik Mustafaev | HS Baltijas Vilki U10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Timurs Kiseļovs | Prizma 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Roberts Kiršfelds | HK Tukums | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Volodymyr Melnikovskyi | HS RĪGA 2013-Zili | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Oskars Stopiņš | ICE Academy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elizabete Struce | ICE Academy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Daniil Vystavnyi | HS RĪGA 2013-Zili | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alvīne Ķirse | ICE Academy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ernests Auziņš | HK Tukums | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ralfs Hohfelds | HK Tukums | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vincents Pinnis | HK Tukums | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Miķelis Golubovičs | Jelgavas LSS | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Raiens Zustrups | HK Tukums | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maksims Guks | DLSS U-10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Artjom Huk | DLSS U-10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gusts Kapaklis | ICE Academy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Martins Kaupers | ICE Academy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Artjoms Gavars | Prizma 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alekss Brakovskis | HK Tukums | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gustavs Lorencs | Talsu NSS/THK | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Raiens Linde | Jelgavas LSS | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rūdolfs Golubovičs | Jelgavas LSS | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Krists Emanuels Ozoliņš | HS Baltijas Vilki U10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aleksandrs Artjomenko | HS Kurbads | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jēkabs Spravņiks | HS Baltijas Vilki U10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomass Feldmanis | Prizma 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emīlija Staševska | ICE Academy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gļebs Ļeins | ICE Academy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Edvards Markus | Talsu NSS/THK | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Viktorija Žuka | ICE Academy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Denijs Dukurs | HS Baltijas Vilki U10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ronalds Jevsejevs | HS Kurbads | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kristofers Digulis | ICE Academy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kirills Rumjancevs | HS Kurbads | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bendžamins Anzenavs | Talsu NSS/THK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alberts Žanis Kristiņš | Talsu NSS/THK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Daniels Libers | Talsu NSS/THK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Andris Ozols | Talsu NSS/THK | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Martins Siliņš | Talsu NSS/THK | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Haralds Balodis | Jelgavas LSS | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Artjoms Buls | ICE Academy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Damians Korsaks | Prizma 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Martins Kindzulis | DLSS U-10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elza Pavlova | Jelgavas LSS | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Annija Ieviņa | Talsu NSS/THK | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Miķelis Reinis Zeminskis | HK Tukums | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Artūrs Sarmulis | HK Tukums | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Miķelis Trubiņš | HK Tukums | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kārlis Ozolnieks | Talsu NSS/THK | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eduards Bārtulis | Talsu NSS/THK | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marko Kučinskis | Talsu NSS/THK | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Raitis Gricinskis | Talsu NSS/THK | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Harijs Ziediņš | Talsu NSS/THK | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rodrigo Lorencs | HK Tukums | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lenijs Anzenavs | Talsu NSS/THK | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Knuts Bartuševics | Jelgavas LSS | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kārlis Liniņš | Liepājas SSS | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rihards Henrijs Nille | Liepājas SSS | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rauls Pujāts | Liepājas SSS | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Markuss Frēlihs | Liepājas SSS | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Krišjānis Liparts | Jelgavas LSS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alekss Blankveins | HS RĪGA 2013-Balti | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Klāvs Sproģis | HK Tukums | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Karlīna Bešta | HK Tukums | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Olivers Geida | HS RĪGA 2013-Balti | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gļebs Šmeļovs | ICE Academy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Markuss Hīners | HK Tukums | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Laura Jēkabsone | HS RĪGA 2013-Balti | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elīza Ābelīte | ICE Academy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alens Strēlnieks | Talsu NSS/THK | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ričards Balodis | Talsu NSS/THK | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Valerijs Ogorodņikovs | HS Mārupe | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marks Hižinskis | HS Baltijas Vilki U10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Armands Āķis | HS Mārupe | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
