Emīls Daņilovs

Referee
16.08.2011.
Weight: 39 kg
Height: 156 cm
Nationality: LAT
Licence nr.: 6178
Shoots: Left

Statistics

Tournament Team Games Goals Assists Points Penalty in Min Shots Faceoffs +/-
2024/2025: Talantu Izcilības Programma turnīrs: U14: Fināls Melnā komanda U14 1 0 0 0 0 -1
2024/2025: Talantu Izcilības Programma turnīrs: U14 Melnā komanda U14 3 3 0 3 0 -5
2024/2025: LBJČH: U15: Play-off: AA grupa Daugavpils Sporta Skola U15 2 0 0 0 0 0
2024/2025: LBJČH: U15: AA grupa Daugavpils Sporta Skola U15 8 7 8 15 2 0
2024/2025: LBJČH: U15: Pārspēle Daugavpils Sporta Skola U15 2 1 0 1 25 0
2024/2025: LBJČH: U15: Regular games: AA grupa Daugavpils Sporta Skola U15 9 5 7 12 4 0
2023/2024: Talantu Izcilības Programma turnīrs: U13: Fināls Sudraba komanda U13 1 1 1 2 0 3
2023/2024: Talantu Izcilības Programma turnīrs: U13 Sudraba komanda U13 3 1 0 1 0 -2
2023/2024: LBJČH: U14: Pamatturnīrs Daugavpils Sporta skola U-14 7 6 5 11 2 0
2023/2024: LBJČH: U14: AAA grupa Daugavpils Sporta skola U-14 12 4 7 11 2 0
2023/2024: LBJČH: U14: Pārspēle Daugavpils Sporta skola U-14 2 2 1 3 4 0
2023/2024: LBJČH: U13: Pamatturnīrs Daugavpils Sporta skola U-13 10 9 5 14 4 0
2023/2024: LBJČH: U13: Pārspēle Daugavpils Sporta skola U-13 2 2 3 5 2 0
2023/2024: LBJČH: U13: AAA grupa Daugavpils Sporta skola U-13 10 9 6 15 0 0
2022/2023: LBJČH: U13: B grupa DLSS U-13 10 5 8 13 33 0
2022/2023: LBJČH: U13 DLSS U-13 14 16 9 25 6 0
2021/2022: LBJČH: U13: B grupa Daugavpils Ledus Sporta Skola 10 5 7 12 2 0
2021/2022: LBJČH: U11: A grupa Daugavpils Ledus Sporta Skola 18
2020/2021: LBJČH: U11: A Austrumi Daugavpils LSS 5
2019/2020: LBJČH: U9: B grupa DLSS 10
2019/2020: LBJČH: U11: D grupa DLSS 2010 10 9 10 19 1 0
2019/2020: LBJČH: U11: B grupa DLSS 2010 13 7 8 15 1 0
2018/2019: LBJČH: U9: A grupa DLSS 4 0 0 0 0 0
2018/2019: LBJČH: U9: Pamatturnīrs DLSS 2 0 0 0 0 0