Henrijs Uzraugs
Head Coach
25.07.1990.
25.07.1990.
Weight: | 75 kg |
Height: | 182 cm |
Nationality: | LAT |
Licence nr.: | 1700 (inactive) |
Shoots: | Left |
Statistics
Tournament | Team | Games | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017: LČ: Regular games | Pārdaugava | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2015/2016: Latvijas kauss: Play-off | Pārdaugava | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2015/2016: 1.līga: Regular games | Pārdaugava | 6 | 7 | 6 | 13 | 6 | |||
2015/2016: 1.līga: Play-off | Pārdaugava | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||
2014/2015: LČ: Regular games | HK Kurbads | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
2014/2015: 1.līga: Play-off | Pārdaugava | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||
2014/2015: 1.līga: Regular games | Pārdaugava | 8 | 6 | 8 | 14 | 18 | |||
2013/2014: LČ: Regular games | HK Kurbads | 24 | 9 | 11 | 20 | 10 | |||
2013/2014: LČ: Play-off | HK Kurbads | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2012/2013: LČ: Regular games | HS Rīga Prizma II | 19 | 11 | 9 | 20 | 42 | |||
2012/2013: LČ: Regular games | Prizma/IHS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
2011/2012: LČ: Regulārais turnīrs | Prizma/IHS | 33 | 13 | 19 | 32 | 26 |
Team Staff
Tournament | Team | Duty | Games |
---|---|---|---|
2024/2025: LBJČH: U15: AAA grupa | SIA BHD Sports | Coach | 5 |
2023/2024: Talantu Izcilības Programma turnīrs: U14 | Melnā komanda U14 | Head Coach | 3 |
2023/2024: LBJČH: U14: Pamatturnīrs | SIA BHD Sports | Coach | 2 |
2023/2024: LBJČH: U14: AAA grupa | SIA BHD Sports | Coach | 14 |
2020/2021: LBJČH: U9: A grupa | Zibeņi | Coach | 3 |
2020/2021: LBJČH: U13: A grupa | Zibeņi | Coach | 2 |
2016/2017: LBJČH: U11: Regular games | Pērkons | Coach | 1 |
2016/2017: LBJČH: U14: Regular games: Pamatturnīrs | Pērkons | Coach | 28 |
2015/2016: LBJČH: U16 | Pērkons u16 | Coach | 5 |
2015/2016: LBJČH: U13 | Pērkons | Coach | 21 |
2015/2016: LBJČH: U12 | Pērkons u12 | Coach | 1 |
2014/2015: LBJČH: U12: C grupa | Pērkons 03 | Coach | 1 |
2014/2015: LBJČH: U12: Fināls | Pērkons 03 | Coach | 2 |
2014/2015: LBJČH: U14: B grupa | Jenoti | Coach | 1 |
2014/2015: LBJČH: U14: Par 16.vietu | Jenoti | Coach | 1 |
2014/2015: LBJČH: U14: Par 9.vietu | Pērkons 02 | Coach | 1 |