Game
Rosters
Goalies
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
9 | Tomass Bukovs | 16.09.2014. | 34 kg | 132 cm |
Defencmen
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
16 | Mikus Krečetņikovs | 16.09.2014. | 38 kg | 133 cm |
21 | Maksims Skibardins | 09.06.2014. | 46 kg | 153 cm |
Forwards
#< | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
7 | Dāvids Urbāns | 18.04.2014. | 28 kg | 137 cm |
29 | Aleksandrs Artjomenko | 29.11.2014. | 27 kg | 129 cm |
10 | Maksims Gončarovs | 10.04.2013. | 25 kg | 135 cm |
11 | Ņikita Požiļenko | 27.12.2014. | 45 kg | 147 cm |
17 | Dominiks Pickainis | 04.09.2014. | 30 kg | 134 cm |
22 | Teo Silapēters | 19.02.2013. | 40 kg | 147 cm |
26 | Ronalds Jevsejevs | 13.10.2012. | 43 kg | 145 cm |
34 | Kirills Rumjancevs | 27.03.2013. | 37 kg | 145 cm |
Goalies
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
2 | Jegors Ņezvanovs | 04.05.2013. | 34 kg | 142 cm |
5 | Georgs Rožoks | 17.12.2013. | 38 kg | 151 cm |
Defencmen
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
15 | Maiks Jirgensons | 04.07.2013. | 38 kg | 147 cm |
21 | Timurs Timošenko | 21.04.2013. | 35 kg | 145 cm |
Forwards
# | Name | Date of Birth | Weight | Height |
---|---|---|---|---|
1 | Edvards Verbickis | 11.03.2013. | 50 kg | 154 cm |
7 | Heinrihs Dakters | 07.11.2013. | 41 kg | 149 cm |
9 | Bogdans Satkovs | 17.12.2013. | 37 kg | 140 cm |
10 | Martins Jugāns | 10.05.2013. | 44 kg | 160 cm |
16 | Laura Jēkabsone | 25.03.2013. | 41 kg | 152 cm |
17 | Ņikita Jankēvičs | 17.06.2013. | 45 kg | 155 cm |
20 | Kārlis Širjajevs | 20.06.2013. | 37 kg | 141 cm |
35 | Alekss Blankveins | 22.11.2013. | 34 kg | 142 cm |
Statistics
Goalies
# | Name | Time on Ice | Goals Against | Shots on Goal | Saves | Goals Against AVG |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Tomass Bukovs | 00:00 |
Defencmen
# | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Mikus Krečetņikovs | |||||||
21 | Maksims Skibardins |
Forwards
# | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Dāvids Urbāns | |||||||
29 | Aleksandrs Artjomenko | |||||||
10 | Maksims Gončarovs | |||||||
11 | Ņikita Požiļenko | |||||||
17 | Dominiks Pickainis | |||||||
22 | Teo Silapēters | |||||||
26 | Ronalds Jevsejevs | |||||||
34 | Kirills Rumjancevs |
Goalies
# | Name | Time on Ice | Goals Against | Shots on Goal | Saves | Goals Against AVG |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jegors Ņezvanovs | 00:00 | ||||
5 | Georgs Rožoks | 00:00 |
Defencmen
# | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Maiks Jirgensons | |||||||
21 | Timurs Timošenko |
Forwards
# | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edvards Verbickis | |||||||
7 | Heinrihs Dakters | |||||||
9 | Bogdans Satkovs | |||||||
10 | Martins Jugāns | |||||||
16 | Laura Jēkabsone | |||||||
17 | Ņikita Jankēvičs | |||||||
20 | Kārlis Širjajevs | |||||||
35 | Alekss Blankveins |
Officials
Name | Duty |
---|---|
Vladislavs Odiņš | Referee |
Dominyka Vasiliauskaite | Scorekeeper |
Māris Gorbunovs | Timekeeper |